Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.085.584,00 | 3.974.494,00 | 4.139.579,00 | -0.1% |
![]() | ETH | 97.809,00 | 91.866,00 | 99.364,00 | -1.57% |
![]() | USDT | 38,85 | 38,68 | 38,88 | 0.44% |
![]() | XRP | 92,04 | 89,15 | 94,38 | -2.21% |
![]() | BNB | 25.126,00 | 24.705,00 | 25.321,00 | -0.61% |
![]() | SOL | 6.449,04 | 6.227,87 | 6.794,01 | -5.08% |
![]() | USDC | 38,84 | 38,67 | 38,86 | 0.43% |
![]() | DOGE | 8,72 | 8,35 | 9,10 | -4.25% |
![]() | ADA | 28,83 | 27,75 | 29,78 | -3.19% |
![]() | TRX | 10,30 | 10,13 | 10,50 | -1.87% |
![]() | STETH | 97.393,00 | 91.806,00 | 99.227,00 | -1.85% |
![]() | WBTC | 4.075.121,00 | 3.968.167,00 | 4.134.930,00 | -0.24% |
![]() | SUI | 147,58 | 140,29 | 153,01 | -3.55% |
![]() | WSTETH | 117.562,00 | 110.183,00 | 119.717,00 | -1.56% |
![]() | LINK | 608,85 | 580,31 | 627,60 | -2.99% |
![]() | AVAX | 872,42 | 832,73 | 908,58 | -3.98% |
![]() | XLM | 11,12 | 10,82 | 11,43 | -2.64% |
![]() | HYPE | 1.016,32 | 978,29 | 1.052,03 | -1.46% |
![]() | SHIB | 0,000566 | 0,000543 | 0,000588 | -3.76% |
![]() | HBAR | 7,49 | 7,22 | 7,70 | -2.75% |
![]() | LEO | 335,05 | 332,48 | 339,89 | -0.35% |
![]() | BCH | 15.124,81 | 14.665,62 | 15.802,53 | -3.8% |
![]() | LTC | 3.834,83 | 3.677,24 | 3.934,57 | -2.54% |
![]() | TON | 116,70 | 112,46 | 123,37 | -5.3% |
![]() | DOT | 179,18 | 172,67 | 188,28 | -4.84% |
![]() | USDS | 38,84 | 38,66 | 38,86 | 0.43% |
![]() | WETH | 97.232,00 | 91.618,00 | 99.258,00 | -1.98% |
![]() | XMR | 13.315,43 | 13.071,36 | 13.420,65 | 0.75% |
![]() | BGB | 200,28 | 193,65 | 203,13 | -0.45% |
![]() | BSC-USD | 38,82 | 38,53 | 39,06 | 0.38% |
![]() | WEETH | 104.081,00 | 97.897,00 | 106.048,00 | -1.85% |
![]() | PEPE | 0,000521 | 0,000490 | 0,000547 | -4.58% |
![]() | PI | 28,27 | 27,39 | 29,18 | -2.62% |
![]() | USDE | 38,85 | 38,67 | 39,08 | 0.37% |
![]() | CBBTC | 4.083.403,00 | 3.964.643,00 | 4.140.786,00 | -0.22% |
![]() | WBT | 1.177,27 | 1.163,12 | 1.180,69 | -0.29% |
![]() | DAI | 38,83 | 38,66 | 38,87 | 0.41% |
![]() | TAO | 15.968,09 | 15.146,51 | 16.874,18 | -5.37% |
![]() | UNI | 233,14 | 220,95 | 242,86 | -4% |
![]() | AAVE | 9.162,28 | 8.287,40 | 9.338,30 | -1.88% |
![]() | NEAR | 108,28 | 103,21 | 112,19 | -3.49% |
![]() | APT | 200,27 | 189,14 | 203,97 | -1.82% |
![]() | OKB | 2.033,53 | 2.007,54 | 2.070,45 | -1.78% |
![]() | JITOSOL | 7.760,30 | 7.470,79 | 8.160,42 | -4.9% |
![]() | ONDO | 36,02 | 34,47 | 37,61 | -4.21% |
![]() | BUIDL | 38,84 | 38,67 | 38,86 | 0.44% |
![]() | CRO | 3,74 | 3,62 | 3,89 | -4.01% |
![]() | KAS | 4,19 | 4,01 | 4,53 | -7.38% |
![]() | ETC | 717,18 | 678,83 | 732,94 | -2.15% |
![]() | TKX | 1.362,43 | 1.360,69 | 1.402,44 | -1.1% |
![]() | ICP | 203,93 | 194,58 | 210,27 | -3.01% |
![]() | GT | 831,44 | 823,85 | 847,00 | -1.31% |
![]() | TRUMP | 499,35 | 483,33 | 519,62 | -3.9% |
![]() | MNT | 28,50 | 28,17 | 28,93 | -1.48% |
![]() | VET | 1,09 | 1,05 | 1,13 | -3.57% |
![]() | SUSDE | 45,56 | 45,35 | 45,60 | 0.43% |
![]() | RENDER | 178,46 | 167,81 | 185,32 | -3.7% |
![]() | SUSDS | 40,82 | 40,66 | 41,01 | 0.37% |
![]() | ATOM | 187,24 | 178,84 | 195,27 | -4.11% |
![]() | ENA | 14,44 | 13,42 | 15,46 | -6.58% |
![]() | USD1 | 38,83 | 38,50 | 39,04 | 0.35% |
![]() | LBTC | 4.051.562,00 | 3.904.344,00 | 4.128.085,00 | -0.55% |
![]() | POL | 9,12 | 8,86 | 9,41 | -3.02% |
![]() | FET | 29,00 | 27,50 | 30,59 | -5.21% |
![]() | FIL | 112,22 | 106,68 | 114,35 | -1.86% |
![]() | ALGO | 8,64 | 8,22 | 8,86 | -2.5% |
![]() | ARB | 15,19 | 14,27 | 15,55 | -2.3% |
![]() | FTN | 170,79 | 169,86 | 171,05 | 0.44% |
![]() | TIA | 102,62 | 98,20 | 106,43 | -3.58% |
![]() | WLD | 43,88 | 41,66 | 45,69 | -3.74% |
![]() | S | 19,35 | 18,80 | 20,23 | -4.36% |
![]() | JLP | 175,38 | 171,37 | 178,69 | -1.85% |
![]() | BONK | 0,000770 | 0,000729 | 0,000800 | -3.31% |
![]() | WETH | 98.127,00 | 91.601,00 | 99.193,00 | -1.08% |
![]() | FDUSD | 38,67 | 38,26 | 39,34 | 0.21% |
![]() | KCS | 456,62 | 444,07 | 456,68 | 1.54% |
![]() | JUP | 19,08 | 18,14 | 20,19 | -5.5% |
![]() | BNSOL | 6.811,04 | 6.559,66 | 7.160,67 | -4.88% |
![]() | RSETH | 101.752,00 | 95.615,00 | 103.487,00 | -1.68% |
![]() | QNT | 3.622,84 | 3.499,88 | 3.819,62 | -5.15% |
![]() | IP | 185,55 | 180,99 | 193,30 | -2.62% |
![]() | STX | 33,40 | 31,89 | 34,89 | -4.28% |
![]() | VIRTUAL | 76,34 | 69,23 | 80,76 | -5.47% |
![]() | NEXO | 48,95 | 48,50 | 50,18 | -2.07% |
![]() | FARTCOIN | 48,53 | 45,31 | 52,82 | -5.29% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,72 | 0,77 | -1.38% |
![]() | MKR | 66.765,00 | 63.572,00 | 68.988,00 | -3.22% |
![]() | SEI | 8,67 | 8,32 | 9,14 | -5.09% |
![]() | IMX | 25,09 | 23,76 | 26,08 | -3.79% |
![]() | OP | 27,91 | 26,29 | 28,69 | -2.72% |
![]() | EOS | 30,27 | 29,36 | 32,12 | -5.76% |
![]() | RETH | 110.689,00 | 104.314,00 | 112.677,00 | -1.76% |
![]() | INJ | 465,75 | 436,55 | 481,85 | -3.34% |
![]() | XDC | 2,84 | 2,73 | 2,84 | 0.58% |
![]() | USDT0 | 38,83 | 38,65 | 39,10 | 0.36% |
![]() | SOLVBTC | 4.073.311,00 | 3.966.212,00 | 4.139.815,00 | -0.3% |
![]() | GRT | 4,31 | 4,08 | 4,46 | -3.4% |
![]() | WIF | 38,92 | 36,31 | 41,39 | -5.51% |
![]() | FLOKI | 0,003798 | 0,003562 | 0,003960 | -4.09% |
![]() | METH | 104.454,00 | 97.736,00 | 105.833,00 | -1.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.085.584,00 | -0.1% |
![]() Ethereum ETH | 97.809,00 | -1.57% |
![]() Tether USDT | 38,85 | 0.44% |
![]() XRP XRP | 92,04 | -2.21% |
![]() BNB BNB | 25.126,00 | -0.61% |
![]() Solana SOL | 6.449,04 | -5.08% |
![]() USDC USDC | 38,84 | 0.43% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,72 | -4.25% |
![]() Cardano ADA | 28,83 | -3.19% |
![]() TRON TRX | 10,30 | -1.87% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.393,00 | -1.85% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.075.121,00 | -0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.073.311,00 | 1,67% |
KuCoin | KCS | 456,62 | 1,50% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,56 | 1,11% |
USDT0 | USDT0 | 38,83 | 1,69% |
Monero | XMR | 13.315,43 | 0,74% |
USDS | USDS | 38,84 | 0,62% |
XDC Network | XDC | 2,84 | 0,59% |
Tether | USDT | 38,85 | 0,485820% |
Fasttoken | FTN | 170,79 | 0,442680% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,84 | 0,439310% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 456,62 | 1,54% |
Tether | USDT | 38,85 | 0,439360% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,84 | 0,439310% |
Fasttoken | FTN | 170,79 | 0,439140% |
USDS | USDS | 38,84 | 0,433510% |
USDC | USDC | 38,84 | 0,432920% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,56 | 0,431590% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,82 | 0,378010% |
sUSDS | SUSDS | 40,82 | 0,367480% |
USDT0 | USDT0 | 38,83 | 0,355710% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 4,19 | -7,38% |
Ethena | ENA | 14,44 | -6,58% |
EOS | EOS | 30,27 | -5,76% |
dogwifhat | WIF | 38,92 | -5,51% |
Jupiter | JUP | 19,08 | -5,50% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 76,34 | -5,47% |
Bittensor | TAO | 15.968,09 | -5,37% |
Toncoin | TON | 116,70 | -5,30% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,53 | -5,29% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,00 | -5,21% |