Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.311.533,00 | 4.311.743,00 | 4.398.123,00 | -1.91% |
![]() | ETH | 100.810,00 | 100.845,00 | 104.720,00 | -3.71% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,82 | 39,88 | -0.02% |
![]() | XRP | 88,69 | 88,29 | 91,71 | -3.19% |
![]() | BNB | 26.165,00 | 26.106,00 | 26.448,00 | -1.04% |
![]() | SOL | 5.936,54 | 5.937,47 | 6.154,63 | -3.54% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,80 | 39,86 | -0.01% |
![]() | TRX | 11,34 | 11,30 | 11,47 | -0.09% |
![]() | DOGE | 6,57 | 6,58 | 6,95 | -5.44% |
![]() | STETH | 100.796,00 | 100.715,00 | 104.805,00 | -3.83% |
![]() | ADA | 22,99 | 22,98 | 24,14 | -4.69% |
![]() | WBTC | 4.311.931,00 | 4.310.762,00 | 4.391.497,00 | -1.78% |
![]() | HYPE | 1.530,44 | 1.531,05 | 1.634,52 | -6.36% |
![]() | WSTETH | 121.613,00 | 121.579,00 | 126.539,00 | -3.83% |
![]() | SUI | 115,42 | 115,66 | 122,25 | -5.16% |
![]() | BCH | 19.323,75 | 18.923,87 | 20.071,00 | -3.64% |
![]() | LINK | 529,15 | 529,14 | 557,96 | -4.87% |
![]() | LEO | 360,06 | 358,65 | 360,87 | 0.25% |
![]() | AVAX | 717,09 | 717,29 | 754,43 | -4.86% |
![]() | XLM | 9,51 | 9,46 | 9,82 | -3.11% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,80 | 39,86 | -0.02% |
![]() | TON | 111,85 | 111,40 | 115,42 | -3.09% |
![]() | WEETH | 108.013,00 | 107.947,00 | 112.306,00 | -3.77% |
![]() | SHIB | 0,000460 | 0,000459 | 0,000479 | -3.85% |
![]() | LTC | 3.489,46 | 3.474,25 | 3.641,07 | -4.16% |
![]() | WETH | 100.921,00 | 100.791,00 | 104.785,00 | -3.67% |
![]() | HBAR | 6,18 | 6,13 | 6,47 | -4.18% |
![]() | WBT | 1.797,82 | 1.733,51 | 1.797,55 | 2.92% |
![]() | BSC-USD | 39,92 | 39,78 | 39,95 | 0.08% |
![]() | XMR | 12.662,24 | 12.581,30 | 12.942,01 | -2.16% |
![]() | USDE | 39,84 | 39,79 | 39,90 | -0.08% |
![]() | CBBTC | 4.314.386,00 | 4.311.696,00 | 4.399.376,00 | -1.9% |
![]() | BGB | 177,80 | 177,55 | 182,80 | -2.56% |
![]() | DOT | 135,63 | 135,64 | 144,12 | -5.69% |
![]() | UNI | 287,86 | 287,86 | 312,11 | -7.61% |
![]() | PEPE | 0,000385 | 0,000385 | 0,000420 | -7.97% |
![]() | AAVE | 10.602,33 | 10.602,11 | 11.328,14 | -6.3% |
![]() | PI | 19,20 | 19,13 | 19,96 | -3.83% |
![]() | DAI | 39,84 | 39,80 | 39,86 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 46,92 | 46,88 | 46,95 | -0.03% |
![]() | OKB | 1.956,37 | 1.956,86 | 2.000,40 | -1.98% |
![]() | APT | 179,37 | 179,08 | 191,48 | -6.32% |
![]() | TAO | 12.788,08 | 12.773,09 | 13.604,71 | -6% |
![]() | BUIDL | 39,84 | 39,81 | 39,87 | -0.02% |
![]() | NEAR | 86,51 | 86,31 | 92,97 | -6.92% |
![]() | JITOSOL | 7.213,73 | 7.209,35 | 7.479,41 | -3.53% |
![]() | ICP | 192,51 | 192,10 | 203,01 | -5.15% |
![]() | CRO | 3,24 | 3,24 | 3,34 | -2.39% |
![]() | ETC | 658,63 | 657,63 | 688,77 | -4.29% |
![]() | ONDO | 31,05 | 30,55 | 32,23 | -3.57% |
![]() | SUSDS | 42,13 | 42,10 | 42,17 | -0.02% |
![]() | USD1 | 39,86 | 39,77 | 39,98 | -0.03% |
![]() | KAS | 3,03 | 3,01 | 3,18 | -4.6% |
![]() | FTN | 176,80 | 175,55 | 176,92 | 0.64% |
![]() | GT | 619,80 | 618,57 | 634,38 | -1.61% |
![]() | MNT | 22,31 | 22,26 | 23,40 | -4.12% |
![]() | ATOM | 161,87 | 160,86 | 169,43 | -4.33% |
![]() | VET | 0,84 | 0,84 | 0,89 | -5.35% |
![]() | TKX | 900,36 | 900,38 | 972,15 | -6.23% |
![]() | FET | 27,33 | 27,31 | 29,16 | -6.24% |
![]() | TRUMP | 345,93 | 344,62 | 359,21 | -3.7% |
![]() | LBTC | 4.322.506,00 | 4.290.726,00 | 4.396.818,00 | -1.44% |
![]() | SKY | 3,09 | 3,08 | 3,32 | -6.83% |
![]() | RENDER | 126,50 | 126,01 | 134,40 | -5.87% |
![]() | POL | 7,20 | 7,20 | 7,60 | -5.14% |
![]() | ARB | 13,04 | 13,01 | 14,08 | -7.3% |
![]() | ENA | 10,29 | 10,29 | 11,29 | -8.84% |
![]() | FIL | 91,86 | 91,60 | 96,65 | -4.79% |
![]() | QNT | 4.250,12 | 4.219,77 | 4.363,09 | -2.31% |
![]() | WETH | 100.988,00 | 100.842,00 | 104.844,00 | -3.68% |
![]() | JLP | 178,09 | 178,10 | 181,46 | -1.81% |
![]() | ALGO | 6,96 | 6,94 | 7,48 | -6.72% |
![]() | WLD | 35,46 | 35,44 | 38,43 | -7.73% |
![]() | FDUSD | 39,71 | 39,62 | 39,85 | -0.07% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,71 | 39,86 | -0.01% |
![]() | SEI | 10,47 | 10,32 | 11,10 | -5.7% |
![]() | KCS | 439,97 | 439,07 | 443,48 | -0.79% |
![]() | BNSOL | 6.304,12 | 6.312,32 | 6.534,09 | -3.52% |
![]() | USDT0 | 39,85 | 39,78 | 39,92 | -0.02% |
![]() | JUP | 17,45 | 17,40 | 18,89 | -7.61% |
![]() | BONK | 0,000660 | 0,000641 | 0,000698 | -1.75% |
![]() | NEXO | 48,04 | 47,51 | 48,94 | -1.44% |
![]() | RETH | 114.955,00 | 114.798,00 | 119.388,00 | -3.6% |
![]() | RSETH | 105.780,00 | 105.575,00 | 109.912,00 | -3.76% |
![]() | FARTCOIN | 46,09 | 46,02 | 49,79 | -6.84% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -2.71% |
![]() | SPX | 47,65 | 47,45 | 52,93 | -9.88% |
![]() | TIA | 62,00 | 61,76 | 66,22 | -4.92% |
![]() | INJ | 437,99 | 437,14 | 473,00 | -7.09% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,81 | 39,87 | -0.04% |
![]() | VIRTUAL | 62,66 | 62,58 | 66,81 | -5.9% |
![]() | S | 12,58 | 12,58 | 13,41 | -6.22% |
![]() | PENGU | 0,64 | 0,60 | 0,68 | 2.46% |
![]() | STX | 26,37 | 26,31 | 28,24 | -6.42% |
![]() | USDC | 39,92 | 39,72 | 39,99 | 0.2% |
![]() | XDC | 2,41 | 2,36 | 2,42 | 0.65% |
![]() | METH | 107.848,00 | 107.479,00 | 111.764,00 | -3.36% |
![]() | OP | 21,73 | 21,70 | 23,30 | -6.7% |
![]() | OSETH | 105.987,00 | 105.780,00 | 110.115,00 | -3.75% |
![]() | PAXG | 133.117,00 | 132.632,00 | 133.390,00 | 0.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.311.533,00 | -1.91% |
![]() Ethereum ETH | 100.810,00 | -3.71% |
![]() Tether USDT | 39,84 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 88,69 | -3.19% |
![]() BNB BNB | 26.165,00 | -1.04% |
![]() Solana SOL | 5.936,54 | -3.54% |
![]() USDC USDC | 39,83 | -0.01% |
![]() TRON TRX | 11,34 | -0.09% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,57 | -5.44% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.796,00 | -3.83% |
![]() Cardano ADA | 22,99 | -4.69% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.311.931,00 | -1.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 42,13 | 3,44% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.797,82 | 2,88% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 2,37% |
USDT0 | USDT0 | 39,85 | 1,28% |
USDS | USDS | 39,83 | 1,63% |
USDC | USDC | 39,83 | 0,79% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.314.386,00 | 0,74% |
XDC Network | XDC | 2,41 | 0,66% |
Fasttoken | FTN | 176,80 | 0,66% |
LEO Token | LEO | 360,06 | 0,269740% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.797,82 | 2,92% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 2,46% |
XDC Network | XDC | 2,41 | 0,65% |
Fasttoken | FTN | 176,80 | 0,64% |
LEO Token | LEO | 360,06 | 0,253520% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,92 | 0,204580% |
PAX Gold | PAXG | 133.117,00 | 0,087790% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,92 | 0,081020% |
SPX6900 | SPX | 47,65 | -9,88% |
Ethena | ENA | 10,29 | -8,84% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 47,65 | -9,88% |
Ethena | ENA | 10,29 | -8,84% |
Pepe | PEPE | 0,000385 | -7,97% |
Worldcoin | WLD | 35,46 | -7,73% |
Jupiter | JUP | 17,45 | -7,61% |
Uniswap | UNI | 287,86 | -7,61% |
Arbitrum | ARB | 13,04 | -7,30% |
Injective | INJ | 437,99 | -7,09% |
NEAR Protocol | NEAR | 86,51 | -6,92% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,09 | -6,84% |