Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.834.109,00 | 3.810.244,00 | 4.011.956,00 | -2.64% | |
| ETH | 135.659,00 | 134.644,00 | 146.243,00 | -5.57% | |
| USDT | 42,61 | 42,60 | 42,63 | 0% | |
| XRP | 84,96 | 84,64 | 89,35 | -3.33% | |
| BNB | 37.055,00 | 36.728,00 | 38.773,00 | -2.91% | |
| USDC | 42,60 | 42,54 | 42,62 | -0.01% | |
| SOL | 5.639,64 | 5.514,98 | 6.035,27 | -3.18% | |
| STETH | 135.654,00 | 134.424,00 | 146.019,00 | -5.5% | |
| TRX | 11,96 | 11,80 | 12,00 | 1.31% | |
| DOGE | 5,85 | 5,82 | 6,36 | -6.08% | |
| ADA | 17,54 | 17,55 | 20,06 | -11.07% | |
| FIGR_HELOC | 44,05 | 43,12 | 44,06 | 2.13% | |
| WBT | 2.593,16 | 2.582,88 | 2.730,91 | -3.66% | |
| WSTETH | 165.807,00 | 164.343,00 | 178.359,00 | -5.45% | |
| WBETH | 147.355,00 | 146.040,00 | 158.442,00 | -5.45% | |
| WBTC | 3.829.509,00 | 3.801.267,00 | 3.999.474,00 | -2.64% | |
| BCH | 23.776,00 | 23.548,00 | 24.735,00 | -2.3% | |
| USDS | 42,60 | 42,55 | 42,64 | -0.02% | |
| LINK | 577,68 | 572,88 | 629,31 | -5.03% | |
| WEETH | 147.020,00 | 145.790,00 | 158.419,00 | -5.41% | |
| BSC-USD | 42,62 | 42,47 | 42,68 | 0.03% | |
| LEO | 404,25 | 400,48 | 406,34 | 0.21% | |
| WETH | 135.761,00 | 134.633,00 | 146.231,00 | -5.47% | |
| XLM | 10,23 | 10,21 | 10,99 | -4.16% | |
| HYPE | 1.199,25 | 1.150,36 | 1.267,93 | -2.85% | |
| XMR | 17.303,86 | 16.861,40 | 17.394,51 | 1.1% | |
| ZEC | 19.102,08 | 16.699,34 | 19.268,54 | 3.11% | |
| USDE | 42,58 | 42,47 | 42,66 | 0.01% | |
| CBBTC | 3.834.173,00 | 3.815.049,00 | 4.008.341,00 | -2.66% | |
| LTC | 3.468,45 | 3.431,96 | 3.691,05 | -4% | |
| SUI | 66,25 | 65,09 | 72,33 | -4.54% | |
| AVAX | 557,73 | 550,68 | 625,57 | -8.78% | |
| HBAR | 5,49 | 5,48 | 6,01 | -5.53% | |
| SHIB | 0,000353 | 0,000350 | 0,000379 | -3.83% | |
| USDT0 | 42,60 | 42,54 | 42,67 | 0% | |
| SUSDS | 45,69 | 45,22 | 46,79 | -0.27% | |
| DAI | 42,62 | 42,55 | 42,66 | -0% | |
| WLFI | 6,18 | 6,14 | 6,67 | -5.58% | |
| TON | 68,53 | 67,84 | 72,16 | -2.78% | |
| PYUSD | 42,60 | 42,56 | 42,63 | 0.03% | |
| CRO | 4,27 | 4,23 | 4,52 | -4.3% | |
| MNT | 48,62 | 47,67 | 50,43 | -1.33% | |
| SUSDE | 51,53 | 51,45 | 51,56 | 0.12% | |
| UNI | 227,98 | 226,35 | 251,25 | -5.37% | |
| DOT | 85,95 | 85,89 | 97,99 | -9.56% | |
| AAVE | 8.164,73 | 7.995,37 | 8.759,60 | -4.42% | |
| TAO | 12.247,13 | 11.960,77 | 13.181,59 | -3.73% | |
| USD1 | 42,56 | 42,53 | 42,60 | 0.01% | |
| CC | 3,13 | 3,10 | 3,29 | -1.31% | |
| RAIN | 0,326702 | 0,323552 | 0,345885 | -5.02% | |
| M | 63,80 | 60,44 | 68,14 | 1.74% | |
| BGB | 154,02 | 152,09 | 154,10 | 0.61% | |
| OKB | 4.858,83 | 4.802,89 | 5.169,95 | -5.21% | |
| XAUT | 181.930,00 | 178.363,00 | 182.496,00 | 1.89% | |
| USDF | 42,59 | 42,47 | 42,65 | 0.11% | |
| NEAR | 69,56 | 69,56 | 78,55 | -8.3% | |
| ETC | 555,33 | 553,13 | 602,66 | -5.31% | |
| ENA | 10,82 | 10,55 | 11,73 | -3.89% | |
| ASTER | 39,65 | 39,15 | 41,77 | -4.1% | |
| WETH | 135.761,00 | 134.614,00 | 146.332,00 | -5.43% | |
| PEPE | 0,000189 | 0,000187 | 0,000209 | -6.91% | |
| JITOSOL | 7.035,99 | 6.886,57 | 7.515,03 | -3.12% | |
| ICP | 143,44 | 140,21 | 153,85 | -4.34% | |
| BUIDL | 42,60 | 42,59 | 42,62 | -0% | |
| PI | 8,79 | 8,72 | 9,24 | -3.24% | |
| JLP | 198,22 | 196,57 | 205,90 | -2.1% | |
| SOL | 5.640,62 | 5.516,17 | 6.029,04 | -3.21% | |
| PUMP | 0,118174 | 0,116707 | 0,131339 | -6.93% | |
| HASH | 1,31 | 1,09 | 1,31 | 4.71% | |
| EETH | 135.961,00 | 134.623,00 | 146.541,00 | -5.3% | |
| SYRUPUSDC | 48,62 | 48,50 | 48,65 | 0.03% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0.61% | |
| ONDO | 19,71 | 19,67 | 21,80 | -6.88% | |
| PAXG | 182.526,00 | 178.946,00 | 182.727,00 | 1.82% | |
| WLD | 25,10 | 24,79 | 27,61 | -5.97% | |
| USDG | 42,60 | 42,58 | 42,62 | 0.01% | |
| KCS | 448,45 | 443,33 | 468,10 | -2.07% | |
| USYC | 47,30 | 47,28 | 47,31 | 0.01% | |
| RETH | 155.880,00 | 154.591,00 | 167.969,00 | -5.43% | |
| SYRUPUSDT | 47,15 | 47,10 | 47,21 | -0.09% | |
| BFUSD | 42,58 | 42,56 | 42,60 | 0.01% | |
| RLUSD | 42,59 | 42,55 | 42,63 | -0.02% | |
| USDC | 42,60 | 42,58 | 42,63 | -0% | |
| POL | 5,08 | 5,04 | 5,46 | -4.56% | |
| APT | 72,72 | 71,90 | 80,51 | -5.61% | |
| KAS | 1,99 | 1,96 | 2,19 | -7.27% | |
| SKY | 2,32 | 2,30 | 2,43 | -3.55% | |
| GT | 436,21 | 435,08 | 454,57 | -3.25% | |
| QNT | 3.469,13 | 3.458,37 | 3.679,78 | -3.89% | |
| WBNB | 37.078,00 | 36.694,00 | 38.786,00 | -2.83% | |
| RSETH | 143.754,00 | 142.291,00 | 154.865,00 | -5.48% | |
| ARB | 8,75 | 8,65 | 9,71 | -6.65% | |
| BNSOL | 6.130,54 | 5.991,27 | 6.566,52 | -3.09% | |
| TRUMP | 240,87 | 239,17 | 249,74 | -2.88% | |
| ALGO | 5,42 | 5,41 | 6,00 | -7.37% | |
| LSETH | 145.446,00 | 144.812,00 | 155.229,00 | -5.09% | |
| ATOM | 93,10 | 92,34 | 100,55 | -4.21% | |
| FBTC | 3.823.862,00 | 3.792.369,00 | 4.000.749,00 | -3.05% | |
| LBTC | 3.843.103,00 | 3.817.247,00 | 4.030.330,00 | -2.56% | |
| FLR | 0,53 | 0,53 | 0,56 | -3.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.834.109,00 | -2.64% |
Ethereum ETH | 135.659,00 | -5.57% |
Tether USDT | 42,61 | 0% |
XRP XRP | 84,96 | -3.33% |
BNB BNB | 37.055,00 | -2.91% |
USDC USDC | 42,60 | -0.01% |
Solana SOL | 5.639,64 | -3.18% |
Lido Staked Ether STETH | 135.654,00 | -5.5% |
TRON TRX | 11,96 | 1.31% |
Dogecoin DOGE | 5,85 | -6.08% |
Cardano ADA | 17,54 | -11.07% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,05 | 2.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ether.fi Staked ETH | EETH | 135.961,00 | 310,08% |
| Wrapped eETH | WEETH | 147.020,00 | 8,40% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,31 | 4,79% |
| Zcash | ZEC | 19.102,08 | 3,15% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,05 | 2,18% |
| PAX Gold | PAXG | 182.526,00 | 1,95% |
| sUSDS | SUSDS | 45,69 | 1,74% |
| Tether Gold | XAUT | 181.930,00 | 1,65% |
| MemeCore | M | 63,80 | 1,65% |
| Monero | XMR | 17.303,86 | 1,40% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,31 | 4,71% |
| Zcash | ZEC | 19.102,08 | 3,11% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,05 | 2,13% |
| Tether Gold | XAUT | 181.930,00 | 1,89% |
| PAX Gold | PAXG | 182.526,00 | 1,82% |
| TRON | TRX | 11,96 | 1,31% |
| Monero | XMR | 17.303,86 | 1,10% |
| MemeCore | M | 63,80 | 1,74% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 0,61% |
| Bitget Token | BGB | 154,02 | 0,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cardano | ADA | 17,54 | -11,07% |
| Polkadot | DOT | 85,95 | -9,56% |
| Avalanche | AVAX | 557,73 | -8,78% |
| NEAR Protocol | NEAR | 69,56 | -8,30% |
| Algorand | ALGO | 5,42 | -7,37% |
| Kaspa | KAS | 1,99 | -7,27% |
| Pump.fun | PUMP | 0,118174 | -6,93% |
| Pepe | PEPE | 0,000189 | -6,91% |
| Ondo | ONDO | 19,71 | -6,88% |
| Arbitrum | ARB | 8,75 | -6,65% |
