Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.120.608,00 | 4.094.869,00 | 4.137.234,00 | -0.26% |
![]() | ETH | 102.264,00 | 102.076,00 | 104.442,00 | -0.87% |
![]() | USDT | 39,36 | 39,13 | 39,36 | 0.54% |
![]() | XRP | 86,66 | 86,11 | 88,41 | -1.81% |
![]() | BNB | 26.112,00 | 25.985,00 | 26.365,00 | -0.41% |
![]() | SOL | 5.981,63 | 5.981,07 | 6.170,75 | -2.47% |
![]() | USDC | 39,34 | 39,10 | 39,34 | 0.56% |
![]() | DOGE | 7,42 | 7,37 | 7,63 | -2.77% |
![]() | TRX | 10,74 | 10,62 | 10,81 | 0.71% |
![]() | ADA | 26,75 | 26,12 | 27,23 | -1.76% |
![]() | STETH | 102.233,00 | 101.993,00 | 104.327,00 | -0.85% |
![]() | WBTC | 4.116.008,00 | 4.091.859,00 | 4.139.334,00 | -0.39% |
![]() | HYPE | 1.375,89 | 1.358,59 | 1.450,36 | -4.94% |
![]() | WSTETH | 123.257,00 | 122.773,00 | 125.762,00 | -0.85% |
![]() | SUI | 123,46 | 123,46 | 127,07 | -1.88% |
![]() | LINK | 539,31 | 538,50 | 558,18 | -3.38% |
![]() | AVAX | 792,43 | 787,95 | 827,93 | -4.29% |
![]() | LEO | 355,47 | 347,08 | 358,79 | 1.71% |
![]() | XLM | 10,47 | 10,43 | 10,71 | -2.28% |
![]() | TON | 127,25 | 123,40 | 127,79 | 2.22% |
![]() | BCH | 15.696,83 | 15.672,02 | 15.995,74 | -1.86% |
![]() | SHIB | 0,000503 | 0,000501 | 0,000511 | -1.37% |
![]() | USDS | 39,34 | 39,10 | 39,34 | 0.56% |
![]() | HBAR | 6,56 | 6,55 | 6,72 | -2.32% |
![]() | WEETH | 109.178,00 | 108.933,00 | 111.534,00 | -1.07% |
![]() | WETH | 102.351,00 | 101.803,00 | 104.427,00 | -0.66% |
![]() | LTC | 3.439,16 | 3.437,16 | 3.547,02 | -3.04% |
![]() | XMR | 13.057,95 | 11.993,64 | 13.505,68 | -3.32% |
![]() | DOT | 157,55 | 157,21 | 162,16 | -2.84% |
![]() | BSC-USD | 39,41 | 38,97 | 39,51 | 0.66% |
![]() | USDE | 39,38 | 39,16 | 39,39 | 0.55% |
![]() | BGB | 182,03 | 182,00 | 188,93 | -3.65% |
![]() | PEPE | 0,000458 | 0,000458 | 0,000492 | -5.76% |
![]() | CBBTC | 4.121.668,00 | 4.076.776,00 | 4.143.059,00 | -0.19% |
![]() | PI | 25,06 | 25,06 | 25,71 | -2.03% |
![]() | WBT | 1.231,33 | 1.223,18 | 1.234,39 | 0.39% |
![]() | AAVE | 10.281,68 | 10.276,19 | 10.715,44 | -3.08% |
![]() | UNI | 245,88 | 245,34 | 265,93 | -7.28% |
![]() | DAI | 39,33 | 39,11 | 39,34 | 0.5% |
![]() | SUSDE | 46,32 | 46,06 | 46,33 | 0.52% |
![]() | TAO | 14.462,44 | 14.458,13 | 15.404,05 | -6.11% |
![]() | OKB | 1.975,19 | 1.955,98 | 1.983,49 | 0.78% |
![]() | APT | 187,84 | 187,40 | 193,12 | -2.67% |
![]() | CRO | 3,97 | 3,92 | 4,04 | -1.89% |
![]() | NEAR | 96,27 | 95,41 | 99,09 | -2.6% |
![]() | BUIDL | 39,35 | 39,11 | 39,35 | 0.56% |
![]() | JITOSOL | 7.207,73 | 7.195,84 | 7.444,62 | -2.2% |
![]() | ICP | 201,64 | 201,44 | 210,47 | -4.19% |
![]() | ETC | 674,42 | 674,11 | 692,13 | -2.56% |
![]() | SUSDS | 41,44 | 41,21 | 41,48 | 0.51% |
![]() | ONDO | 32,18 | 32,15 | 33,25 | -3.04% |
![]() | TKX | 1.228,64 | 1.204,55 | 1.235,39 | 1.47% |
![]() | GT | 733,25 | 732,49 | 756,94 | -2.8% |
![]() | KAS | 3,32 | 3,26 | 3,44 | -3.26% |
![]() | MNT | 25,83 | 25,80 | 26,70 | -3.26% |
![]() | USD1 | 39,42 | 39,00 | 39,44 | 0.71% |
![]() | TRUMP | 421,38 | 421,93 | 437,05 | -3.58% |
![]() | VET | 0,94 | 0,93 | 0,97 | -3% |
![]() | FET | 30,56 | 30,57 | 32,23 | -5.18% |
![]() | RENDER | 147,34 | 146,16 | 154,58 | -4.69% |
![]() | ATOM | 168,54 | 166,92 | 171,65 | -1.81% |
![]() | LBTC | 4.112.718,00 | 4.048.621,00 | 4.139.813,00 | -0.32% |
![]() | POL | 8,37 | 8,35 | 8,57 | -1.35% |
![]() | FTN | 173,86 | 172,69 | 174,26 | 0.59% |
![]() | ENA | 12,15 | 12,13 | 13,66 | -7.19% |
![]() | WLD | 43,80 | 43,75 | 45,98 | -3.92% |
![]() | ARB | 13,82 | 13,81 | 14,53 | -2.83% |
![]() | FIL | 98,99 | 98,99 | 102,84 | -3.49% |
![]() | QNT | 4.572,78 | 4.458,24 | 4.653,49 | 1.92% |
![]() | ALGO | 7,49 | 7,46 | 7,73 | -3.04% |
![]() | WETH | 102.785,00 | 101.906,00 | 104.522,00 | -0.32% |
![]() | FDUSD | 39,27 | 38,90 | 39,46 | 0.67% |
![]() | SKY | 2,87 | 2,86 | 3,06 | -4.76% |
![]() | JLP | 173,78 | 173,61 | 175,77 | -0.57% |
![]() | JUP | 19,87 | 19,84 | 21,46 | -6.51% |
![]() | USDTB | 39,34 | 39,13 | 39,36 | 0.49% |
![]() | TIA | 84,35 | 83,89 | 87,59 | -3.1% |
![]() | KCS | 438,91 | 436,19 | 440,26 | 0.25% |
![]() | USDT0 | 39,33 | 39,08 | 39,38 | 0.48% |
![]() | BNSOL | 6.317,39 | 6.311,64 | 6.501,39 | -2.25% |
![]() | NEXO | 48,88 | 48,58 | 49,20 | 0.02% |
![]() | S | 15,29 | 15,25 | 15,91 | -3.6% |
![]() | RETH | 116.154,00 | 116.083,00 | 118.722,00 | -0.78% |
![]() | BONK | 0,000615 | 0,000612 | 0,000652 | -5.68% |
![]() | INJ | 474,32 | 473,09 | 505,47 | -5.61% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -1.96% |
![]() | RSETH | 106.640,00 | 106.656,00 | 109.203,00 | -1.17% |
![]() | STX | 29,28 | 29,22 | 30,44 | -3.19% |
![]() | IP | 159,15 | 157,75 | 163,48 | -2.65% |
![]() | VIRTUAL | 67,94 | 67,03 | 75,23 | -9.69% |
![]() | SPX | 46,08 | 43,28 | 47,40 | 1.51% |
![]() | OP | 24,82 | 24,65 | 25,63 | -2.65% |
![]() | SEI | 7,50 | 7,49 | 7,84 | -3.77% |
![]() | USDC | 39,45 | 38,94 | 39,53 | 0.78% |
![]() | IMX | 21,07 | 21,05 | 22,43 | -5.43% |
![]() | PYUSD | 39,33 | 39,09 | 39,35 | 0.55% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,33 | 2,38 | -0.5% |
![]() | A | 24,01 | 23,93 | 25,07 | -4.24% |
![]() | SOLVBTC | 4.127.564,00 | 4.088.956,00 | 4.131.802,00 | -0.03% |
![]() | USDT | 39,36 | 39,12 | 39,36 | 0.54% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.120.608,00 | -0.26% |
![]() Ethereum ETH | 102.264,00 | -0.87% |
![]() Tether USDT | 39,36 | 0.54% |
![]() XRP XRP | 86,66 | -1.81% |
![]() BNB BNB | 26.112,00 | -0.41% |
![]() Solana SOL | 5.981,63 | -2.47% |
![]() USDC USDC | 39,34 | 0.56% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,42 | -2.77% |
![]() TRON TRX | 10,74 | 0.71% |
![]() Cardano ADA | 26,75 | -1.76% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 102.233,00 | -0.85% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.116.008,00 | -0.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 41,44 | 3,22% |
Toncoin | TON | 127,25 | 2,21% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,36 | 2,39% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,32 | 2,07% |
Quant | QNT | 4.572,78 | 1,94% |
USDT0 | USDT0 | 39,33 | 1,64% |
USDS | USDS | 39,34 | 1,62% |
SPX6900 | SPX | 46,08 | 1,38% |
Ethena USDe | USDE | 39,38 | 1,18% |
LEO Token | LEO | 355,47 | 1,70% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 127,25 | 2,22% |
Quant | QNT | 4.572,78 | 1,92% |
LEO Token | LEO | 355,47 | 1,71% |
SPX6900 | SPX | 46,08 | 1,51% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.228,64 | 1,47% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,45 | 0,78% |
USD1 | USD1 | 39,42 | 0,71% |
TRON | TRX | 10,74 | 0,71% |
First Digital USD | FDUSD | 39,27 | 0,67% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,41 | 0,66% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 67,94 | -9,69% |
Uniswap | UNI | 245,88 | -7,28% |
Ethena | ENA | 12,15 | -7,19% |
Jupiter | JUP | 19,87 | -6,51% |
Bittensor | TAO | 14.462,44 | -6,11% |
Pepe | PEPE | 0,000458 | -5,76% |
Bonk | BONK | 0,000615 | -5,68% |
Injective | INJ | 474,32 | -5,61% |
Immutable | IMX | 21,07 | -5,43% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,56 | -5,18% |