Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.653.794,00 | 3.618.401,00 | 3.669.540,00 | 0.06% |
![]() | ETH | 69.542,00 | 68.776,00 | 70.633,00 | -1.55% |
![]() | USDT | 38,50 | 38,45 | 38,59 | 0.12% |
![]() | XRP | 85,80 | 85,34 | 88,54 | -2.92% |
![]() | BNB | 23.140,00 | 23.089,00 | 23.317,00 | -0.76% |
![]() | SOL | 5.669,96 | 5.595,85 | 5.763,53 | -0.97% |
![]() | USDC | 38,49 | 38,43 | 38,58 | 0.14% |
![]() | DOGE | 6,74 | 6,67 | 6,92 | -2.43% |
![]() | ADA | 26,86 | 26,62 | 27,53 | -2.32% |
![]() | TRX | 9,44 | 9,34 | 9,52 | -0.76% |
![]() | STETH | 69.502,00 | 68.734,00 | 70.503,00 | -1.39% |
![]() | WBTC | 3.651.970,00 | 3.613.977,00 | 3.665.416,00 | 0.1% |
![]() | SUI | 136,05 | 133,36 | 138,62 | -1.02% |
![]() | LINK | 560,52 | 557,88 | 583,04 | -3.86% |
![]() | AVAX | 831,65 | 823,22 | 854,72 | -2.7% |
![]() | XLM | 10,73 | 10,61 | 10,84 | -0.86% |
![]() | LEO | 347,98 | 344,81 | 348,46 | 0.88% |
![]() | TON | 124,43 | 121,72 | 125,86 | -1.06% |
![]() | SHIB | 0,000516 | 0,000512 | 0,000529 | -2.48% |
![]() | HBAR | 7,17 | 7,10 | 7,34 | -1.69% |
![]() | USDS | 38,49 | 38,43 | 38,58 | 0.15% |
![]() | WSTETH | 83.483,00 | 82.467,00 | 84.738,00 | -1.37% |
![]() | BCH | 14.080,85 | 13.853,61 | 14.469,47 | -2% |
![]() | LTC | 3.265,00 | 3.259,39 | 3.347,67 | -1.27% |
![]() | DOT | 159,14 | 157,60 | 165,00 | -3.55% |
![]() | HYPE | 714,65 | 701,23 | 732,07 | -1.28% |
![]() | BSC-USD | 38,50 | 38,36 | 38,60 | 0.06% |
![]() | BGB | 168,96 | 168,03 | 170,33 | -0.58% |
![]() | WETH | 69.586,00 | 68.854,00 | 70.718,00 | -1.58% |
![]() | XMR | 10.599,20 | 10.135,23 | 10.815,91 | -0.36% |
![]() | USDE | 38,49 | 38,41 | 38,55 | 0.17% |
![]() | WBT | 1.119,34 | 1.115,58 | 1.126,27 | -0.39% |
![]() | WEETH | 74.071,00 | 73.371,00 | 75.320,00 | -1.33% |
![]() | PI | 22,22 | 21,93 | 22,74 | -0.61% |
![]() | CBBTC | 3.655.872,00 | 3.616.230,00 | 3.670.777,00 | 0.17% |
![]() | PEPE | 0,000343 | 0,000338 | 0,000351 | -1.4% |
![]() | APT | 207,43 | 206,28 | 215,68 | -3.82% |
![]() | DAI | 38,49 | 38,43 | 38,59 | 0.11% |
![]() | UNI | 205,85 | 201,22 | 212,34 | -3.05% |
![]() | TAO | 14.019,14 | 13.864,05 | 14.659,36 | -4.25% |
![]() | OKB | 1.978,97 | 1.971,98 | 2.001,70 | -1.02% |
![]() | NEAR | 96,95 | 96,20 | 100,23 | -3.27% |
![]() | SUSDS | 40,40 | 40,33 | 40,49 | 0.14% |
![]() | ONDO | 35,73 | 35,38 | 37,66 | -5.06% |
![]() | GT | 838,77 | 834,93 | 853,19 | -1.3% |
![]() | ICP | 189,09 | 186,69 | 196,34 | -3.69% |
![]() | TRUMP | 496,36 | 493,09 | 531,63 | -6.4% |
![]() | BUIDL | 38,50 | 38,44 | 38,58 | 0.13% |
![]() | ETC | 647,07 | 640,13 | 668,66 | -3% |
![]() | TKX | 1.197,95 | 1.190,79 | 1.200,91 | 0.05% |
![]() | AAVE | 6.333,24 | 6.291,34 | 6.554,55 | -3.38% |
![]() | MNT | 28,40 | 28,05 | 28,45 | 0.61% |
![]() | CRO | 3,47 | 3,43 | 3,56 | -2.08% |
![]() | KAS | 3,48 | 3,34 | 3,70 | -5.87% |
![]() | VET | 1,04 | 1,02 | 1,07 | -2.9% |
![]() | RENDER | 171,46 | 169,62 | 175,12 | -1.18% |
![]() | USD1 | 38,51 | 38,34 | 38,60 | -0.15% |
![]() | SUSDE | 44,97 | 44,89 | 45,40 | 0.13% |
![]() | POL | 9,19 | 9,02 | 9,26 | -0.49% |
![]() | ATOM | 169,05 | 167,18 | 173,07 | -2.32% |
![]() | ALGO | 8,80 | 8,65 | 9,05 | -2.05% |
![]() | LBTC | 3.645.826,00 | 3.604.090,00 | 3.665.406,00 | 0.28% |
![]() | FET | 27,68 | 26,60 | 28,10 | -1.47% |
![]() | FTN | 165,01 | 164,80 | 165,56 | -0.05% |
![]() | FIL | 106,52 | 104,62 | 108,04 | -0.85% |
![]() | ENA | 12,31 | 11,76 | 12,72 | -3.21% |
![]() | TIA | 106,34 | 103,89 | 111,82 | -4.9% |
![]() | S | 19,67 | 19,54 | 20,27 | -2.91% |
![]() | ARB | 12,77 | 12,53 | 13,11 | -2.59% |
![]() | JLP | 157,76 | 156,52 | 158,82 | -0.4% |
![]() | BONK | 0,000754 | 0,000747 | 0,000796 | -2.77% |
![]() | FDUSD | 38,43 | 38,26 | 38,54 | 0.15% |
![]() | WLD | 41,37 | 41,15 | 43,89 | -5.74% |
![]() | SOLVBTC | 3.650.061,00 | 3.607.048,00 | 3.667.530,00 | -0.04% |
![]() | KCS | 412,43 | 407,40 | 413,81 | 1.06% |
![]() | JUP | 17,70 | 17,23 | 18,23 | -1.2% |
![]() | MKR | 57.899,00 | 57.671,00 | 60.135,00 | -3.72% |
![]() | OP | 28,99 | 28,74 | 30,53 | -4.98% |
![]() | XDC | 3,05 | 2,99 | 3,09 | -1.28% |
![]() | STX | 31,25 | 30,77 | 32,40 | -3.55% |
![]() | BNSOL | 5.932,22 | 5.866,91 | 6.046,57 | -1.04% |
![]() | NEXO | 46,52 | 46,35 | 47,37 | -1.41% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,68 | 0,74 | 1.15% |
![]() | FARTCOIN | 43,67 | 42,03 | 44,53 | -0.53% |
![]() | IP | 156,77 | 153,20 | 159,68 | -0.58% |
![]() | QNT | 2.901,26 | 2.869,87 | 2.938,54 | -1.27% |
![]() | WETH | 69.601,00 | 68.761,00 | 70.718,00 | -1.58% |
![]() | SEI | 8,10 | 8,05 | 8,37 | -3.24% |
![]() | IMX | 22,22 | 21,80 | 22,51 | -0.39% |
![]() | EOS | 26,31 | 26,10 | 27,12 | -0.94% |
![]() | RSETH | 72.339,00 | 71.695,00 | 73.432,00 | -1.36% |
![]() | USDT0 | 38,50 | 38,37 | 38,59 | 0.12% |
![]() | INJ | 373,33 | 365,24 | 384,26 | -2.84% |
![]() | GRT | 3,77 | 3,70 | 3,87 | -2.47% |
![]() | USDC | 38,49 | 38,38 | 38,59 | -0.04% |
![]() | CRV | 25,44 | 24,77 | 25,92 | -0.01% |
![]() | PYUSD | 38,47 | 38,42 | 38,57 | 0.07% |
![]() | WBNB | 23.143,00 | 23.077,00 | 23.361,00 | -0.93% |
![]() | FLOKI | 0,003448 | 0,003177 | 0,003472 | 6.35% |
![]() | VIRTUAL | 50,10 | 50,19 | 57,37 | -10.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.653.794,00 | 0.06% |
![]() Ethereum ETH | 69.542,00 | -1.55% |
![]() Tether USDT | 38,50 | 0.12% |
![]() XRP XRP | 85,80 | -2.92% |
![]() BNB BNB | 23.140,00 | -0.76% |
![]() Solana SOL | 5.669,96 | -0.97% |
![]() USDC USDC | 38,49 | 0.14% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,74 | -2.43% |
![]() Cardano ADA | 26,86 | -2.32% |
![]() TRON TRX | 9,44 | -0.76% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.502,00 | -1.39% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.651.970,00 | 0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,51 | 192,59% |
FLOKI | FLOKI | 0,003448 | 6,21% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.650.061,00 | 6,42% |
USDT0 | USDT0 | 38,50 | 5,77% |
PayPal USD | PYUSD | 38,47 | 1,72% |
Flare | FLR | 0,70 | 0,98% |
KuCoin | KCS | 412,43 | 0,95% |
LEO Token | LEO | 347,98 | 0,87% |
Mantle | MNT | 28,40 | 0,64% |
Tether | USDT | 38,50 | 0,423970% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,003448 | 6,35% |
Flare | FLR | 0,70 | 1,15% |
KuCoin | KCS | 412,43 | 1,06% |
LEO Token | LEO | 347,98 | 0,88% |
Mantle | MNT | 28,40 | 0,61% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.645.826,00 | 0,275820% |
Ethena USDe | USDE | 38,49 | 0,165740% |
First Digital USD | FDUSD | 38,43 | 0,152260% |
USDS | USDS | 38,49 | 0,146510% |
sUSDS | SUSDS | 40,40 | 0,142670% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 50,10 | -10,12% |
Official Trump | TRUMP | 496,36 | -6,40% |
Kaspa | KAS | 3,48 | -5,87% |
Worldcoin | WLD | 41,37 | -5,74% |
Ondo | ONDO | 35,73 | -5,06% |
Optimism | OP | 28,99 | -4,98% |
Celestia | TIA | 106,34 | -4,90% |
Bittensor | TAO | 14.019,14 | -4,25% |
Chainlink | LINK | 560,52 | -3,86% |
Aptos | APT | 207,43 | -3,82% |