Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.462.464,00 | 3.345.374,00 | 3.510.043,00 | 2.93% | |
| ETH | 108.560,00 | 104.052,00 | 110.487,00 | 3.22% | |
| USDT | 44,86 | 44,83 | 44,88 | -0.01% | |
| XRP | 66,33 | 63,83 | 67,51 | 2.16% | |
| BNB | 28.889,00 | 28.141,00 | 28.969,00 | 1.36% | |
| USDC | 44,84 | 44,80 | 44,88 | -0.03% | |
| SOL | 3.987,17 | 3.923,78 | 4.057,39 | 0.12% | |
| TRX | 14,72 | 14,51 | 14,71 | 0.4% | |
| FIGR_HELOC | 45,81 | 45,55 | 46,56 | -0.19% | |
| DOGE | 4,46 | 4,34 | 4,58 | 0.58% | |
| WBT | 2.517,72 | 2.439,83 | 2.552,87 | 2.6% | |
| USDS | 44,83 | 44,81 | 44,86 | -0.03% | |
| HYPE | 2.002,46 | 1.939,22 | 2.039,50 | 2.06% | |
| ADA | 11,59 | 11,32 | 11,98 | -0.3% | |
| LEO | 454,41 | 443,57 | 459,93 | -0.22% | |
| BCH | 20.325,00 | 20.067,00 | 20.683,00 | -0.74% | |
| LINK | 431,35 | 419,50 | 441,43 | 0.97% | |
| M | 174,62 | 163,23 | 173,40 | 2.63% | |
| XMR | 15.613,36 | 15.308,89 | 15.881,83 | 1.48% | |
| RAVE | 1.073,18 | 742,40 | 1.079,83 | 40.32% | |
| USDE | 44,84 | 44,81 | 44,86 | 0.01% | |
| CC | 6,73 | 6,59 | 6,85 | 1.53% | |
| XLM | 7,78 | 7,38 | 7,93 | 2.89% | |
| ZEC | 14.928,69 | 14.546,03 | 15.874,52 | -2.39% | |
| LTC | 2.528,74 | 2.484,79 | 2.570,15 | 0.29% | |
| DAI | 44,84 | 44,78 | 44,87 | 0.06% | |
| AVAX | 437,03 | 424,29 | 447,19 | 0.43% | |
| USD1 | 44,85 | 44,82 | 44,91 | -0.03% | |
| PYUSD | 44,83 | 44,82 | 44,87 | -0.04% | |
| SUI | 44,70 | 43,78 | 46,62 | -0.36% | |
| HBAR | 4,07 | 3,98 | 4,18 | 0.36% | |
| SHIB | 0,000282 | 0,000274 | 0,000290 | 0.78% | |
| RAIN | 0,340357 | 0,340223 | 0,360227 | -2.02% | |
| TON | 63,46 | 62,47 | 65,17 | -1.41% | |
| CRO | 3,21 | 3,15 | 3,30 | 0.59% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 216.132,00 | 213.263,00 | 217.944,00 | 1.02% | |
| WLFI | 3,63 | 3,59 | 3,76 | -1.15% | |
| BUIDL | 44,84 | 44,82 | 44,87 | -0.02% | |
| TAO | 11.559,84 | 10.987,82 | 11.969,14 | 1.4% | |
| PAXG | 216.442,00 | 213.413,00 | 218.144,00 | 1.09% | |
| USDG | 44,83 | 44,81 | 44,87 | -0.04% | |
| DOT | 59,88 | 57,74 | 60,74 | 1.16% | |
| MNT | 30,52 | 29,62 | 31,10 | 1% | |
| UNI | 154,91 | 149,33 | 160,09 | 1.29% | |
| PI | 8,09 | 7,67 | 8,18 | 4.55% | |
| NEAR | 63,06 | 61,91 | 64,46 | -1.64% | |
| OKB | 3.872,82 | 3.830,51 | 3.929,65 | -0.42% | |
| SKY | 3,50 | 3,42 | 3,56 | 1.78% | |
| USDF | 44,76 | 44,74 | 44,81 | -0.02% | |
| AAVE | 5.160,58 | 5.015,80 | 5.322,38 | 0.12% | |
| ASTER | 30,51 | 30,33 | 31,34 | -1.4% | |
| PEPE | 0,000177 | 0,000172 | 0,000184 | -0.07% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0.45% | |
| USDD | 44,86 | 44,83 | 44,88 | -0% | |
| JTRSY | 49,35 | 49,33 | 49,37 | -0.01% | |
| ICP | 116,78 | 114,58 | 120,47 | -1.47% | |
| RLUSD | 44,84 | 44,82 | 44,87 | -0.01% | |
| ETC | 393,33 | 382,64 | 400,39 | 0.67% | |
| BGB | 85,62 | 84,83 | 86,06 | 0.3% | |
| USDY | 50,87 | 50,06 | 51,04 | 0.35% | |
| BFUSD | 44,83 | 44,81 | 44,87 | -0.01% | |
| ONDO | 12,10 | 11,75 | 12,53 | 0.53% | |
| PUMP | 0,089669 | 0,087219 | 0,092692 | 0.03% | |
| KCS | 391,14 | 383,89 | 396,83 | 1.13% | |
| GT | 325,34 | 322,33 | 331,83 | 0.93% | |
| QNT | 3.441,39 | 3.361,09 | 3.592,75 | 1.72% | |
| ENA | 5,63 | 4,89 | 6,02 | 11.39% | |
| MORPHO | 87,25 | 79,88 | 91,86 | 8.15% | |
| EUTBL | 55,44 | 55,41 | 55,80 | -0.05% | |
| KAS | 1,62 | 1,51 | 1,67 | 6.37% | |
| ALGO | 4,97 | 4,96 | 5,28 | -4.52% | |
| U | 44,84 | 44,72 | 45,03 | -0.03% | |
| RENDER | 83,40 | 82,39 | 87,78 | -0.29% | |
| POL | 4,04 | 3,95 | 4,09 | -0.22% | |
| NEXO | 41,60 | 40,43 | 41,76 | 2.52% | |
| ATOM | 82,30 | 80,17 | 83,55 | 1.62% | |
| WLD | 12,64 | 12,57 | 14,54 | -12.91% | |
| USDTB | 44,85 | 44,82 | 44,87 | 0.01% | |
| USTB | 495,73 | 495,57 | 495,93 | -0.01% | |
| APT | 44,57 | 43,33 | 45,53 | 0.65% | |
| ARB | 5,88 | 5,69 | 6,12 | 2.1% | |
| FIL | 43,99 | 43,60 | 45,34 | -1.1% | |
| BCAP | 3.711,32 | 3.709,32 | 3.713,07 | -0.02% | |
| FLR | 0,379155 | 0,362547 | 0,382577 | 2.51% | |
| TRUMP | 135,97 | 134,10 | 138,75 | -1.03% | |
| JUP | 8,29 | 8,07 | 8,50 | 2.7% | |
| VET | 0,326508 | 0,322870 | 0,336349 | -1.79% | |
| BDX | 3,59 | 3,58 | 3,61 | -0.38% | |
| XDC | 1,39 | 1,38 | 1,46 | -1.04% | |
| HASH | 0,483395 | 0,407343 | 0,53 | -8.04% | |
| NIGHT | 1,66 | 1,62 | 1,70 | 0.67% | |
| OUSG | 5.155,01 | 5.152,06 | 5.156,95 | -0.01% | |
| DEXE | 560,03 | 498,92 | 566,85 | 11.66% | |
| GHO | 44,83 | 44,80 | 44,85 | -0.02% | |
| JST | 3,05 | 2,85 | 3,07 | 4.4% | |
| YLDS | 44,84 | 44,82 | 44,86 | -0.02% | |
| BONK | 0,000287 | 0,000282 | 0,000300 | -0.85% | |
| STABLE | 1,15 | 1,15 | 1,21 | -1.42% | |
| USD0 | 44,77 | 44,75 | 44,79 | -0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.462.464,00 | 2.93% |
Ethereum ETH | 108.560,00 | 3.22% |
Tether USDT | 44,86 | -0.01% |
XRP XRP | 66,33 | 2.16% |
BNB BNB | 28.889,00 | 1.36% |
USDC USDC | 44,84 | -0.03% |
Solana SOL | 3.987,17 | 0.12% |
TRON TRX | 14,72 | 0.4% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,81 | -0.19% |
Dogecoin DOGE | 4,46 | 0.58% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.517,72 | 2.6% |
USDS USDS | 44,83 | -0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 1.073,18 | 43,64% |
| DeXe | DEXE | 560,03 | 11,63% |
| Ethena | ENA | 5,63 | 11,21% |
| Morpho | MORPHO | 87,25 | 8,30% |
| Kaspa | KAS | 1,62 | 6,78% |
| JUST | JST | 3,05 | 4,86% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 495,73 | 4,67% |
| Pi Network | PI | 8,09 | 4,34% |
| Cronos | CRO | 3,21 | 3,49% |
| Ethereum | ETH | 108.560,00 | 3,26% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 1.073,18 | 40,32% |
| DeXe | DEXE | 560,03 | 11,66% |
| Ethena | ENA | 5,63 | 11,39% |
| Morpho | MORPHO | 87,25 | 8,15% |
| Kaspa | KAS | 1,62 | 6,37% |
| Pi Network | PI | 8,09 | 4,55% |
| JUST | JST | 3,05 | 4,40% |
| Ethereum | ETH | 108.560,00 | 3,22% |
| Bitcoin | BTC | 3.462.464,00 | 2,93% |
| Stellar | XLM | 7,78 | 2,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| Worldcoin | WLD | 12,64 | -12,91% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,483395 | -8,04% |
| Algorand | ALGO | 4,97 | -4,52% |
| Zcash | ZEC | 14.928,69 | -2,39% |
| Rain | RAIN | 0,340357 | -2,02% |
| VeChain | VET | 0,326508 | -1,79% |
| NEAR Protocol | NEAR | 63,06 | -1,64% |
| Internet Computer | ICP | 116,78 | -1,47% |
| Stable | STABLE | 1,15 | -1,42% |
