Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.708.513,00 | 4.690.733,00 | 4.835.355,00 | -2.45% |
![]() | ETH | 175.702,00 | 173.333,00 | 186.200,00 | -5.26% |
![]() | XRP | 121,72 | 120,49 | 128,15 | -4.37% |
![]() | USDT | 40,91 | 40,81 | 40,93 | 0.23% |
![]() | BNB | 34.097,00 | 33.813,00 | 35.126,00 | -2.92% |
![]() | SOL | 7.456,44 | 7.378,44 | 7.960,21 | -5.23% |
![]() | USDC | 40,88 | 40,79 | 40,90 | 0.21% |
![]() | STETH | 175.262,00 | 173.045,00 | 185.808,00 | -5.23% |
![]() | DOGE | 9,12 | 9,02 | 9,86 | -4.22% |
![]() | ADA | 37,04 | 36,66 | 39,77 | -5.91% |
![]() | TRX | 14,17 | 14,10 | 14,52 | -1.4% |
![]() | LINK | 1.020,52 | 999,44 | 1.066,60 | 1.4% |
![]() | WSTETH | 212.254,00 | 209.433,00 | 224.600,00 | -5.35% |
![]() | WBTC | 4.705.088,00 | 4.693.537,00 | 4.834.662,00 | -2.45% |
![]() | HYPE | 1.773,15 | 1.758,58 | 1.936,89 | -8.45% |
![]() | WBETH | 189.044,00 | 186.385,00 | 200.117,00 | -5.31% |
![]() | XLM | 16,65 | 16,51 | 17,65 | -5.24% |
![]() | SUI | 145,19 | 144,28 | 158,76 | -7.14% |
![]() | WEETH | 188.352,00 | 185.886,00 | 199.582,00 | -5.26% |
![]() | USDE | 40,93 | 40,82 | 40,99 | 0.18% |
![]() | BCH | 23.017,00 | 22.970,00 | 24.072,00 | -4.25% |
![]() | HBAR | 9,89 | 9,78 | 10,56 | -5.26% |
![]() | AVAX | 972,82 | 957,16 | 1.043,21 | -3.61% |
![]() | WETH | 175.783,00 | 173.130,00 | 186.347,00 | -5.27% |
![]() | LTC | 4.781,52 | 4.727,70 | 4.994,82 | -4.23% |
![]() | LEO | 387,08 | 386,74 | 395,69 | -0.37% |
![]() | TON | 137,48 | 136,28 | 144,58 | -3.49% |
![]() | USDS | 40,87 | 40,77 | 40,91 | 0.19% |
![]() | SHIB | 0,000516 | 0,000511 | 0,000544 | -3.91% |
![]() | BSC-USD | 40,91 | 40,74 | 41,02 | 0.21% |
![]() | WBT | 1.794,91 | 1.783,39 | 1.851,76 | -2.72% |
![]() | UNI | 425,42 | 419,47 | 462,86 | -6.38% |
![]() | CBBTC | 4.709.837,00 | 4.689.523,00 | 4.834.890,00 | -2.48% |
![]() | DOT | 160,84 | 157,08 | 170,33 | -3.04% |
![]() | SUSDE | 48,56 | 48,44 | 48,58 | 0.22% |
![]() | BGB | 183,66 | 181,93 | 193,18 | -3.75% |
![]() | XMR | 11.124,66 | 10.608,70 | 11.328,07 | 4.81% |
![]() | CRO | 5,94 | 5,86 | 6,33 | -5.01% |
![]() | PEPE | 0,000439 | 0,000433 | 0,000469 | -4.11% |
![]() | ENA | 27,73 | 27,45 | 29,53 | -5.65% |
![]() | AAVE | 11.788,27 | 11.657,60 | 12.659,60 | -5.94% |
![]() | MNT | 50,50 | 49,34 | 53,85 | -5.06% |
![]() | DAI | 40,87 | 40,79 | 40,91 | 0.18% |
![]() | TAO | 14.473,91 | 14.423,96 | 15.707,33 | -6.97% |
![]() | ETC | 876,68 | 868,92 | 933,46 | -5.12% |
![]() | NEAR | 105,66 | 104,51 | 115,16 | -6.82% |
![]() | APT | 188,45 | 186,26 | 201,36 | -4.71% |
![]() | ONDO | 39,06 | 38,63 | 42,24 | -6.31% |
![]() | ICP | 217,22 | 214,40 | 231,12 | -4.25% |
![]() | PI | 14,65 | 14,62 | 15,85 | -7.22% |
![]() | JITOSOL | 9.126,22 | 9.028,76 | 9.741,51 | -5.16% |
![]() | ARB | 21,01 | 20,83 | 22,80 | -3.42% |
![]() | WETH | 175.558,00 | 173.331,00 | 186.221,00 | -5.38% |
![]() | OKB | 4.767,11 | 4.582,45 | 5.003,95 | -2.57% |
![]() | BUIDL | 40,89 | 40,80 | 40,90 | 0.21% |
![]() | KAS | 3,58 | 3,52 | 3,85 | -5.99% |
![]() | POL | 10,07 | 9,81 | 10,40 | 0.48% |
![]() | USD1 | 40,87 | 40,68 | 40,95 | 0.18% |
![]() | ALGO | 10,32 | 10,18 | 11,19 | -5.4% |
![]() | ATOM | 181,69 | 179,48 | 193,51 | -4.65% |
![]() | GT | 703,99 | 701,81 | 734,27 | -3.9% |
![]() | VET | 0,97 | 0,96 | 1,04 | -6.2% |
![]() | PENGU | 1,30 | 1,27 | 1,39 | -3.96% |
![]() | RETH | 199.968,00 | 197.369,00 | 211.714,00 | -4.55% |
![]() | FTN | 186,66 | 185,85 | 186,93 | 0.17% |
![]() | SEI | 13,31 | 13,18 | 14,53 | -6.21% |
![]() | RENDER | 152,88 | 151,52 | 166,60 | -6.66% |
![]() | SUSDS | 43,48 | 43,38 | 43,50 | 0.23% |
![]() | BNSOL | 7.953,73 | 7.871,98 | 8.499,19 | -5.5% |
![]() | RSETH | 184.573,00 | 182.024,00 | 195.094,00 | -5.14% |
![]() | TRUMP | 369,91 | 364,78 | 387,44 | -2.3% |
![]() | WLD | 39,13 | 38,68 | 42,01 | -5.24% |
![]() | JLP | 211,60 | 210,60 | 218,44 | -2.58% |
![]() | FET | 27,95 | 27,46 | 29,85 | -4.83% |
![]() | BONK | 0,000922 | 0,000911 | 0,001003 | -7.2% |
![]() | FLR | 0,97 | 0,97 | 1,05 | -2.78% |
![]() | IP | 230,25 | 229,01 | 246,74 | -3.71% |
![]() | FIL | 100,62 | 99,21 | 107,03 | -4.21% |
![]() | USDT0 | 40,97 | 40,73 | 41,05 | 0.39% |
![]() | OSETH | 184.656,00 | 182.085,00 | 199.743,00 | -5.25% |
![]() | KCS | 505,03 | 500,50 | 544,49 | -6.47% |
![]() | LSETH | 189.846,00 | 187.109,00 | 201.739,00 | -5.48% |
![]() | LBTC | 4.704.669,00 | 4.682.003,00 | 4.851.282,00 | -2.98% |
![]() | QNT | 4.349,50 | 4.339,81 | 4.500,14 | -3.3% |
![]() | SKY | 2,97 | 2,96 | 3,19 | -5.01% |
![]() | JUP | 20,11 | 19,85 | 21,58 | -5.05% |
![]() | USDTB | 40,90 | 40,78 | 40,91 | 0.25% |
![]() | INJ | 586,81 | 582,12 | 648,20 | -5.72% |
![]() | EZETH | 185.200,00 | 182.723,00 | 196.292,00 | -5.22% |
![]() | XDC | 3,42 | 3,41 | 3,48 | -1.22% |
![]() | USDF | 40,87 | 40,77 | 40,90 | 0.23% |
![]() | SPX | 58,31 | 57,47 | 64,64 | -7.7% |
![]() | USDT | 40,90 | 40,81 | 40,93 | 0.22% |
![]() | TIA | 71,69 | 70,62 | 77,11 | -5.49% |
![]() | METH | 188.022,00 | 185.074,00 | 199.306,00 | -5.12% |
![]() | KHYPE | 1.774,40 | 1.761,14 | 1.938,44 | -8.46% |
![]() | NEXO | 53,21 | 53,10 | 55,03 | -2.99% |
![]() | FDUSD | 40,75 | 40,44 | 40,98 | 0.08% |
![]() | OP | 29,84 | 29,34 | 31,79 | -4.26% |
![]() | HASH | 1,07 | 1,02 | 1,18 | 0.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.708.513,00 | -2.45% |
![]() Ethereum ETH | 175.702,00 | -5.26% |
![]() XRP XRP | 121,72 | -4.37% |
![]() Tether USDT | 40,91 | 0.23% |
![]() BNB BNB | 34.097,00 | -2.92% |
![]() Solana SOL | 7.456,44 | -5.23% |
![]() USDC USDC | 40,88 | 0.21% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 175.262,00 | -5.23% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,12 | -4.22% |
![]() Cardano ADA | 37,04 | -5.91% |
![]() TRON TRX | 14,17 | -1.4% |
![]() Chainlink LINK | 1.020,52 | 1.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 11.124,66 | 4,83% |
Chainlink | LINK | 1.020,52 | 1,33% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 185.200,00 | 1,06% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,90 | 1,00% |
Dai | DAI | 40,87 | 0,81% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,07 | 0,80% |
First Digital USD | FDUSD | 40,75 | 0,65% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,07 | 0,61% |
Ethena USDe | USDE | 40,93 | 0,59% |
Falcon USD | USDF | 40,87 | 0,375830% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 11.124,66 | 4,81% |
Chainlink | LINK | 1.020,52 | 1,40% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,07 | 0,68% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,07 | 0,475840% |
USDT0 | USDT0 | 40,97 | 0,386120% |
USDtb | USDTB | 40,90 | 0,245320% |
sUSDS | SUSDS | 43,48 | 0,229340% |
Tether | USDT | 40,91 | 0,228320% |
Falcon USD | USDF | 40,87 | 0,227060% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,56 | 0,220530% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.774,40 | -8,46% |
Hyperliquid | HYPE | 1.773,15 | -8,45% |
SPX6900 | SPX | 58,31 | -7,70% |
Pi Network | PI | 14,65 | -7,22% |
Bonk | BONK | 0,000922 | -7,20% |
Sui | SUI | 145,19 | -7,14% |
Bittensor | TAO | 14.473,91 | -6,97% |
NEAR Protocol | NEAR | 105,66 | -6,82% |
Render | RENDER | 152,88 | -6,66% |
KuCoin | KCS | 505,03 | -6,47% |