Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.769.820,00 | 3.759.265,00 | 3.780.152,00 | 0.15% | |
| ETH | 127.207,00 | 126.982,00 | 127.882,00 | -0.39% | |
| USDT | 42,73 | 42,72 | 42,73 | 0.02% | |
| BNB | 36.410,00 | 36.371,00 | 36.709,00 | -0.49% | |
| XRP | 82,53 | 81,03 | 83,50 | 1.32% | |
| USDC | 42,75 | 42,72 | 42,75 | 0.01% | |
| SOL | 5.395,30 | 5.359,54 | 5.430,86 | -0.65% | |
| TRX | 11,97 | 11,91 | 11,99 | -0.06% | |
| STETH | 127.182,00 | 126.953,00 | 127.773,00 | -0.23% | |
| DOGE | 5,64 | 5,59 | 5,67 | -0.37% | |
| FIGR_HELOC | 43,63 | 42,78 | 44,29 | 1.98% | |
| ADA | 15,99 | 15,91 | 16,24 | -0.64% | |
| WBT | 2.459,94 | 2.458,57 | 2.478,39 | -0.24% | |
| BCH | 25.435,00 | 25.200,00 | 26.895,00 | -4.4% | |
| WSTETH | 155.546,00 | 155.213,00 | 156.302,00 | -0.25% | |
| WBTC | 3.757.661,00 | 3.740.012,00 | 3.774.953,00 | 0.19% | |
| WBETH | 138.317,00 | 137.969,00 | 138.962,00 | -0.28% | |
| USDS | 42,74 | 42,73 | 42,75 | -0% | |
| WEETH | 137.960,00 | 137.645,00 | 138.634,00 | -0.27% | |
| XMR | 20.929,00 | 18.634,88 | 20.868,00 | 10.59% | |
| BSC-USD | 42,72 | 42,70 | 42,75 | 0.03% | |
| LINK | 537,85 | 533,79 | 542,43 | 0.15% | |
| LEO | 365,66 | 331,59 | 364,91 | 8.11% | |
| WETH | 127.276,00 | 126.971,00 | 127.898,00 | -0.27% | |
| ZEC | 19.199,68 | 18.674,24 | 19.405,80 | 0.13% | |
| XLM | 9,32 | 9,32 | 9,54 | -0.74% | |
| HYPE | 1.051,74 | 1.042,70 | 1.087,83 | -0.1% | |
| CBBTC | 3.763.315,00 | 3.758.823,00 | 3.781.439,00 | 0.02% | |
| USDE | 42,70 | 42,66 | 42,72 | -0.03% | |
| LTC | 3.331,96 | 3.267,41 | 3.331,52 | 0.62% | |
| SUI | 62,20 | 62,11 | 63,45 | -1.81% | |
| AVAX | 521,56 | 520,36 | 528,13 | -0.89% | |
| HBAR | 4,86 | 4,73 | 4,89 | 1.46% | |
| SUSDS | 45,86 | 45,76 | 46,17 | -0.21% | |
| SHIB | 0,000318 | 0,000316 | 0,000324 | -1.71% | |
| USDT0 | 42,73 | 42,70 | 42,75 | 0.03% | |
| DAI | 42,72 | 42,67 | 42,78 | -0.04% | |
| UNI | 266,74 | 224,93 | 271,71 | 18.35% | |
| PYUSD | 42,73 | 42,72 | 42,77 | -0% | |
| MNT | 50,60 | 48,29 | 51,05 | 2.78% | |
| CRO | 4,12 | 4,05 | 4,23 | 1.73% | |
| TON | 63,82 | 62,64 | 64,05 | 0.1% | |
| WLFI | 5,73 | 5,72 | 5,81 | -0.44% | |
| CC | 4,29 | 3,45 | 4,66 | 24.25% | |
| SUSDE | 51,73 | 51,69 | 51,77 | -0.03% | |
| DOT | 78,33 | 78,13 | 79,79 | -1.39% | |
| AAVE | 7.721,12 | 7.706,92 | 7.869,17 | -1.71% | |
| USD1 | 42,71 | 42,69 | 42,72 | 0% | |
| RAIN | 0,327114 | 0,326146 | 0,331406 | -0.89% | |
| BGB | 147,80 | 147,36 | 149,10 | -0.72% | |
| M | 58,30 | 57,92 | 61,31 | -3.88% | |
| XAUT | 186.058,00 | 185.146,00 | 186.162,00 | 0.14% | |
| OKB | 4.605,55 | 4.582,03 | 4.645,80 | -0.21% | |
| USDF | 42,60 | 42,56 | 42,72 | -0.22% | |
| TAO | 9.761,41 | 9.660,56 | 9.925,25 | -0.86% | |
| NEAR | 64,84 | 64,38 | 66,15 | -1.58% | |
| ETC | 528,09 | 525,60 | 537,37 | -0.5% | |
| JITOSOL | 6.743,00 | 6.695,33 | 6.780,64 | -0.54% | |
| WETH | 127.220,00 | 126.951,00 | 127.887,00 | -0.1% | |
| ICP | 139,93 | 123,48 | 139,99 | 11.65% | |
| PI | 8,93 | 8,87 | 9,26 | -1.85% | |
| BUIDL | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 0% | |
| ASTER | 30,83 | 30,42 | 31,28 | 0.19% | |
| PEPE | 0,000174 | 0,000173 | 0,000177 | -1.44% | |
| SYRUPUSDC | 48,84 | 48,82 | 48,84 | 0.04% | |
| ENA | 9,05 | 8,91 | 9,14 | 0.74% | |
| SOL | 5.398,72 | 5.359,07 | 5.429,62 | -0.5% | |
| JLP | 194,03 | 193,45 | 194,64 | -0.26% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | 0.1% | |
| PAXG | 185.942,00 | 185.869,00 | 186.245,00 | 0.02% | |
| HASH | 1,24 | 1,19 | 1,35 | -4.49% | |
| USDG | 42,74 | 42,73 | 42,74 | 0.02% | |
| SKY | 2,70 | 2,55 | 2,70 | 5.97% | |
| USYC | 47,55 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 460,41 | 457,21 | 462,11 | 0.1% | |
| RLUSD | 42,74 | 42,72 | 42,75 | 0.05% | |
| BFUSD | 42,71 | 42,69 | 42,71 | 0.03% | |
| WLD | 22,35 | 22,00 | 22,47 | 0.04% | |
| USDC | 42,74 | 42,72 | 42,75 | -0.01% | |
| SYRUPUSDT | 47,36 | 47,31 | 47,39 | 0.02% | |
| NIGHT | 3,32 | 2,77 | 3,38 | 18.58% | |
| ONDO | 17,02 | 16,84 | 17,19 | 0.05% | |
| RETH | 146.657,00 | 146.320,00 | 147.342,00 | -0.26% | |
| APT | 69,28 | 67,99 | 72,49 | -1.26% | |
| GT | 440,85 | 437,67 | 442,20 | 0.08% | |
| BNSOL | 5.878,71 | 5.836,77 | 5.915,55 | -0.57% | |
| KAS | 1,91 | 1,85 | 1,92 | 3.42% | |
| WBNB | 36.407,00 | 36.373,00 | 36.711,00 | -0.45% | |
| POL | 4,73 | 4,64 | 4,79 | 1.47% | |
| PUMP | 0,084490 | 0,083290 | 0,086539 | -0.06% | |
| RSETH | 134.858,00 | 134.636,00 | 135.625,00 | -0.31% | |
| QNT | 3.246,90 | 3.135,02 | 3.258,98 | 1.95% | |
| ARB | 8,11 | 8,08 | 8,29 | -1.73% | |
| TRUMP | 217,42 | 217,49 | 221,12 | -1% | |
| ALGO | 4,85 | 4,84 | 4,94 | -1.4% | |
| FBTC | 3.754.778,00 | 3.718.305,00 | 3.811.272,00 | -0.6% | |
| LBTC | 3.767.376,00 | 3.745.334,00 | 3.785.002,00 | 0.22% | |
| SOLVBTC | 3.750.658,00 | 3.738.399,00 | 3.777.085,00 | 0.33% | |
| FIL | 56,69 | 55,32 | 57,01 | 1.61% | |
| ATOM | 84,95 | 83,88 | 85,50 | 1.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.769.820,00 | 0.15% |
Ethereum ETH | 127.207,00 | -0.39% |
Tether USDT | 42,73 | 0.02% |
BNB BNB | 36.410,00 | -0.49% |
XRP XRP | 82,53 | 1.32% |
USDC USDC | 42,75 | 0.01% |
Solana SOL | 5.395,30 | -0.65% |
TRON TRX | 11,97 | -0.06% |
Lido Staked Ether STETH | 127.182,00 | -0.23% |
Dogecoin DOGE | 5,64 | -0.37% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,63 | 1.98% |
Cardano ADA | 15,99 | -0.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,29 | 24,61% |
| Uniswap | UNI | 266,74 | 18,50% |
| Midnight | NIGHT | 3,32 | 17,37% |
| Internet Computer | ICP | 139,93 | 11,79% |
| Monero | XMR | 20.929,00 | 10,12% |
| LEO Token | LEO | 365,66 | 8,09% |
| Sky | SKY | 2,70 | 6,46% |
| Kaspa | KAS | 1,91 | 3,36% |
| Mantle | MNT | 50,60 | 2,81% |
| Global Dollar | USDG | 42,74 | 2,07% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,29 | 24,25% |
| Midnight | NIGHT | 3,32 | 18,58% |
| Uniswap | UNI | 266,74 | 18,35% |
| Internet Computer | ICP | 139,93 | 11,65% |
| Monero | XMR | 20.929,00 | 10,59% |
| LEO Token | LEO | 365,66 | 8,11% |
| Sky | SKY | 2,70 | 5,97% |
| Kaspa | KAS | 1,91 | 3,42% |
| Mantle | MNT | 50,60 | 2,78% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,63 | 1,98% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,55 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,24 | -4,49% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.435,00 | -4,40% |
| MemeCore | M | 58,30 | -3,88% |
| Pi Network | PI | 8,93 | -1,85% |
| Sui | SUI | 62,20 | -1,81% |
| Arbitrum | ARB | 8,11 | -1,73% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000318 | -1,71% |
| Aave | AAVE | 7.721,12 | -1,71% |
| NEAR Protocol | NEAR | 64,84 | -1,58% |
