Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.772.946,00 | 3.753.101,00 | 3.780.152,00 | 0.23% | |
| ETH | 127.480,00 | 126.982,00 | 127.882,00 | -0.11% | |
| USDT | 42,73 | 42,72 | 42,78 | -0.12% | |
| BNB | 36.464,00 | 36.371,00 | 36.709,00 | -0.57% | |
| XRP | 82,43 | 81,03 | 83,50 | 1.02% | |
| USDC | 42,74 | 42,72 | 42,80 | -0.12% | |
| SOL | 5.401,95 | 5.359,54 | 5.430,86 | -0.41% | |
| TRX | 11,97 | 11,91 | 11,99 | -0.11% | |
| STETH | 127.383,00 | 126.953,00 | 127.773,00 | -0.13% | |
| DOGE | 5,66 | 5,59 | 5,67 | -0.13% | |
| FIGR_HELOC | 43,63 | 42,78 | 44,29 | 1.17% | |
| ADA | 16,06 | 15,91 | 16,24 | -0.47% | |
| WBT | 2.461,27 | 2.458,57 | 2.478,39 | -0.58% | |
| BCH | 25.474,00 | 25.200,00 | 26.895,00 | -4.51% | |
| WSTETH | 155.725,00 | 155.213,00 | 156.302,00 | -0.17% | |
| WBTC | 3.762.315,00 | 3.732.232,00 | 3.774.953,00 | 0.35% | |
| WBETH | 138.518,00 | 137.969,00 | 138.962,00 | -0.16% | |
| USDS | 42,74 | 42,73 | 42,80 | -0.15% | |
| WEETH | 138.143,00 | 137.645,00 | 138.634,00 | -0.14% | |
| BSC-USD | 42,73 | 42,70 | 42,78 | -0.08% | |
| LINK | 539,82 | 533,79 | 542,43 | 0.41% | |
| XMR | 20.182,00 | 18.634,88 | 20.195,00 | 6.5% | |
| LEO | 364,56 | 328,59 | 364,62 | 10.95% | |
| WETH | 127.417,00 | 126.971,00 | 127.898,00 | -0.18% | |
| ZEC | 19.275,43 | 18.674,24 | 19.405,80 | -0.1% | |
| XLM | 9,35 | 9,32 | 9,54 | -0.79% | |
| HYPE | 1.064,96 | 1.042,70 | 1.087,83 | 0.69% | |
| CBBTC | 3.771.725,00 | 3.750.833,00 | 3.781.439,00 | 0.17% | |
| USDE | 42,69 | 42,66 | 42,75 | -0.12% | |
| LTC | 3.327,12 | 3.267,41 | 3.326,59 | 0.1% | |
| SUI | 62,34 | 62,11 | 63,60 | -1.78% | |
| AVAX | 523,75 | 520,36 | 528,13 | -0.59% | |
| HBAR | 4,89 | 4,73 | 4,87 | 1.86% | |
| SUSDS | 45,91 | 45,76 | 46,22 | -0.66% | |
| SHIB | 0,000319 | 0,000316 | 0,000325 | -1.82% | |
| USDT0 | 42,72 | 42,69 | 42,79 | -0.16% | |
| DAI | 42,73 | 42,67 | 42,79 | -0.14% | |
| UNI | 268,86 | 224,85 | 271,71 | 19.14% | |
| PYUSD | 42,73 | 42,72 | 42,80 | -0.15% | |
| MNT | 50,84 | 48,29 | 51,05 | 3.41% | |
| CRO | 4,12 | 4,04 | 4,23 | 1.74% | |
| CC | 4,35 | 3,41 | 4,66 | 26.92% | |
| TON | 63,83 | 62,64 | 64,05 | 0.3% | |
| WLFI | 5,74 | 5,72 | 5,81 | -0.62% | |
| SUSDE | 51,73 | 51,69 | 51,82 | -0.19% | |
| DOT | 78,60 | 78,13 | 79,79 | -1.21% | |
| AAVE | 7.741,93 | 7.706,92 | 7.906,12 | -2.08% | |
| USD1 | 42,71 | 42,69 | 42,78 | -0.14% | |
| RAIN | 0,327858 | 0,326146 | 0,331406 | -1.03% | |
| BGB | 147,84 | 147,36 | 149,10 | -0.63% | |
| M | 58,46 | 57,92 | 61,31 | -4.18% | |
| OKB | 4.608,45 | 4.582,03 | 4.645,80 | -0.29% | |
| XAUT | 186.024,00 | 185.032,00 | 186.162,00 | -0.02% | |
| USDF | 42,65 | 42,56 | 42,77 | -0.28% | |
| TAO | 9.812,87 | 9.660,56 | 9.951,51 | -1.39% | |
| NEAR | 64,95 | 64,38 | 66,15 | -1.46% | |
| ETC | 528,73 | 525,60 | 537,37 | -0.55% | |
| JITOSOL | 6.747,88 | 6.695,33 | 6.783,76 | -0.44% | |
| WETH | 127.480,00 | 126.951,00 | 127.887,00 | -0.04% | |
| PI | 8,95 | 8,87 | 9,26 | -0.27% | |
| ICP | 137,70 | 123,48 | 137,33 | 9.46% | |
| BUIDL | 42,75 | 42,75 | 42,80 | -0.13% | |
| ASTER | 31,05 | 30,42 | 31,28 | 0.36% | |
| PEPE | 0,000175 | 0,000173 | 0,000178 | -1.61% | |
| SYRUPUSDC | 48,83 | 48,82 | 48,90 | -0.12% | |
| ENA | 9,08 | 8,91 | 9,14 | 0.95% | |
| SOL | 5.400,95 | 5.359,07 | 5.429,62 | -0.5% | |
| HASH | 1,26 | 1,19 | 1,35 | -3.49% | |
| JLP | 194,19 | 193,45 | 194,64 | -0.19% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.01% | |
| PAXG | 185.957,00 | 185.869,00 | 186.245,00 | -0.08% | |
| USDG | 42,74 | 42,73 | 42,79 | -0.13% | |
| SKY | 2,70 | 2,54 | 2,70 | 6.04% | |
| USYC | 47,55 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 460,58 | 457,21 | 462,11 | 0.07% | |
| RLUSD | 42,73 | 42,72 | 42,80 | -0.16% | |
| BFUSD | 42,71 | 42,69 | 42,75 | -0.11% | |
| WLD | 22,37 | 22,00 | 22,47 | -0.14% | |
| USDC | 42,75 | 42,72 | 42,80 | -0.11% | |
| SYRUPUSDT | 47,35 | 47,31 | 47,41 | -0.11% | |
| NIGHT | 3,27 | 2,77 | 3,38 | 16.92% | |
| ONDO | 17,09 | 16,84 | 17,19 | 0.39% | |
| RETH | 146.813,00 | 146.320,00 | 147.342,00 | -0.1% | |
| APT | 69,30 | 67,99 | 72,49 | -1.28% | |
| GT | 440,32 | 437,67 | 442,20 | -0.2% | |
| BNSOL | 5.884,26 | 5.836,77 | 5.923,67 | -0.46% | |
| KAS | 1,91 | 1,85 | 1,92 | 3.08% | |
| WBNB | 36.459,00 | 36.373,00 | 36.711,00 | -0.47% | |
| PUMP | 0,085073 | 0,083290 | 0,086539 | 0.1% | |
| POL | 4,73 | 4,64 | 4,79 | 1.58% | |
| RSETH | 135.107,00 | 134.636,00 | 135.625,00 | -0.17% | |
| QNT | 3.249,62 | 3.135,02 | 3.245,38 | 1.79% | |
| ARB | 8,12 | 8,08 | 8,29 | -1.56% | |
| TRUMP | 218,20 | 217,94 | 221,12 | -0.69% | |
| ALGO | 4,86 | 4,84 | 4,94 | -1.34% | |
| FBTC | 3.785.364,00 | 3.718.305,00 | 3.811.272,00 | 0.34% | |
| LBTC | 3.770.892,00 | 3.738.891,00 | 3.785.002,00 | 0.21% | |
| SOLVBTC | 3.755.975,00 | 3.732.053,00 | 3.777.085,00 | 0.38% | |
| FIL | 57,01 | 55,32 | 56,97 | 1.63% | |
| ATOM | 84,91 | 83,88 | 85,50 | 0.7% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.772.946,00 | 0.23% |
Ethereum ETH | 127.480,00 | -0.11% |
Tether USDT | 42,73 | -0.12% |
BNB BNB | 36.464,00 | -0.57% |
XRP XRP | 82,43 | 1.02% |
USDC USDC | 42,74 | -0.12% |
Solana SOL | 5.401,95 | -0.41% |
TRON TRX | 11,97 | -0.11% |
Lido Staked Ether STETH | 127.383,00 | -0.13% |
Dogecoin DOGE | 5,66 | -0.13% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,63 | 1.17% |
Cardano ADA | 16,06 | -0.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,35 | 27,58% |
| Uniswap | UNI | 268,86 | 19,15% |
| Midnight | NIGHT | 3,27 | 17,80% |
| LEO Token | LEO | 364,56 | 10,94% |
| Internet Computer | ICP | 137,70 | 9,03% |
| Monero | XMR | 20.182,00 | 6,27% |
| Sky | SKY | 2,70 | 6,00% |
| Mantle | MNT | 50,84 | 3,34% |
| Kaspa | KAS | 1,91 | 3,03% |
| Global Dollar | USDG | 42,74 | 1,95% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,35 | 26,92% |
| Uniswap | UNI | 268,86 | 19,14% |
| Midnight | NIGHT | 3,27 | 16,92% |
| LEO Token | LEO | 364,56 | 10,95% |
| Internet Computer | ICP | 137,70 | 9,46% |
| Monero | XMR | 20.182,00 | 6,50% |
| Sky | SKY | 2,70 | 6,04% |
| Mantle | MNT | 50,84 | 3,41% |
| Kaspa | KAS | 1,91 | 3,08% |
| Hedera | HBAR | 4,89 | 1,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,55 | 0,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.474,00 | -4,51% |
| MemeCore | M | 58,46 | -4,18% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,26 | -3,49% |
| Aave | AAVE | 7.741,93 | -2,08% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000319 | -1,82% |
| Sui | SUI | 62,34 | -1,78% |
| Pepe | PEPE | 0,000175 | -1,61% |
| Arbitrum | ARB | 8,12 | -1,56% |
| NEAR Protocol | NEAR | 64,95 | -1,46% |
