Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.774.137,00 | 3.759.265,00 | 3.780.152,00 | 0.22% | |
| ETH | 127.221,00 | 126.982,00 | 127.882,00 | 0.02% | |
| USDT | 42,74 | 42,72 | 42,74 | 0.02% | |
| BNB | 36.491,00 | 36.371,00 | 36.709,00 | -0.21% | |
| XRP | 82,60 | 81,03 | 83,50 | 1.42% | |
| USDC | 42,74 | 42,72 | 42,75 | 0.05% | |
| SOL | 5.373,97 | 5.359,54 | 5.415,61 | -0.13% | |
| TRX | 12,06 | 11,91 | 12,06 | 0.88% | |
| STETH | 127.123,00 | 126.953,00 | 127.773,00 | 0.03% | |
| DOGE | 5,64 | 5,59 | 5,66 | -0% | |
| FIGR_HELOC | 43,63 | 43,63 | 44,29 | -1.36% | |
| ADA | 15,93 | 15,91 | 16,24 | -0.92% | |
| WBT | 2.459,16 | 2.452,07 | 2.478,39 | -0.15% | |
| BCH | 25.290,00 | 25.200,00 | 26.573,00 | -4.83% | |
| WSTETH | 155.380,00 | 155.213,00 | 156.302,00 | -0.05% | |
| WBTC | 3.766.457,00 | 3.740.012,00 | 3.774.953,00 | 0.27% | |
| WBETH | 138.185,00 | 137.969,00 | 138.962,00 | 0.01% | |
| USDS | 42,75 | 42,73 | 42,75 | -0% | |
| WEETH | 137.836,00 | 137.645,00 | 138.634,00 | 0.09% | |
| BSC-USD | 42,73 | 42,70 | 42,75 | -0.02% | |
| LINK | 536,57 | 533,79 | 542,43 | 0.37% | |
| XMR | 20.352,00 | 18.634,88 | 21.151,00 | 7.87% | |
| LEO | 364,53 | 331,59 | 366,01 | 7.15% | |
| WETH | 127.134,00 | 126.971,00 | 127.898,00 | -0.04% | |
| ZEC | 19.084,59 | 18.674,24 | 19.405,80 | 0.35% | |
| XLM | 9,32 | 9,32 | 9,54 | -0.45% | |
| HYPE | 1.022,00 | 1.020,85 | 1.087,83 | -3.3% | |
| CBBTC | 3.774.188,00 | 3.758.823,00 | 3.781.439,00 | 0.25% | |
| USDE | 42,69 | 42,66 | 42,72 | -0.03% | |
| LTC | 3.326,03 | 3.267,41 | 3.367,48 | 0.63% | |
| SUI | 62,26 | 62,10 | 63,37 | -1.5% | |
| AVAX | 521,82 | 519,36 | 528,13 | -0.35% | |
| HBAR | 4,85 | 4,73 | 4,89 | 1.87% | |
| SUSDS | 45,80 | 45,76 | 46,17 | -0.03% | |
| SHIB | 0,000318 | 0,000316 | 0,000321 | -0.85% | |
| USDT0 | 42,72 | 42,70 | 42,75 | -0.01% | |
| DAI | 42,75 | 42,67 | 42,78 | 0.01% | |
| UNI | 266,58 | 224,93 | 271,71 | 17.87% | |
| PYUSD | 42,73 | 42,72 | 42,77 | -0.03% | |
| MNT | 50,93 | 48,29 | 51,05 | 3.75% | |
| CRO | 4,10 | 4,05 | 4,23 | 0.63% | |
| CC | 4,40 | 3,52 | 4,66 | 22.38% | |
| WLFI | 5,74 | 5,72 | 5,79 | -0.32% | |
| TON | 63,50 | 62,64 | 64,05 | 0.17% | |
| SUSDE | 51,73 | 51,69 | 51,77 | -0.04% | |
| DOT | 78,35 | 78,13 | 79,79 | -0.7% | |
| USD1 | 42,70 | 42,69 | 42,72 | 0% | |
| AAVE | 7.676,98 | 7.679,94 | 7.823,77 | -0.9% | |
| RAIN | 0,327448 | 0,326146 | 0,331406 | -0.65% | |
| BGB | 147,76 | 147,36 | 148,75 | -0.59% | |
| M | 58,11 | 57,92 | 61,31 | -2.72% | |
| XAUT | 186.062,00 | 185.146,00 | 186.230,00 | 0.13% | |
| OKB | 4.606,50 | 4.582,03 | 4.645,80 | -0.2% | |
| USDF | 42,67 | 42,56 | 42,72 | -0.1% | |
| TAO | 9.700,93 | 9.650,77 | 9.925,25 | -1.05% | |
| NEAR | 65,19 | 64,38 | 65,97 | -0.62% | |
| ETC | 528,39 | 525,60 | 537,37 | 0.11% | |
| ICP | 145,73 | 123,48 | 148,23 | 16.03% | |
| JITOSOL | 6.718,06 | 6.695,33 | 6.768,16 | -0.03% | |
| WETH | 127.195,00 | 126.951,00 | 127.887,00 | 0.01% | |
| PI | 8,93 | 8,87 | 9,09 | -1.33% | |
| BUIDL | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 0% | |
| PEPE | 0,000174 | 0,000173 | 0,000177 | -0.42% | |
| ASTER | 30,79 | 30,42 | 31,28 | 0.62% | |
| SYRUPUSDC | 48,83 | 48,82 | 48,85 | -0.01% | |
| ENA | 9,08 | 8,91 | 9,14 | 1.92% | |
| HASH | 1,30 | 1,19 | 1,35 | 0.42% | |
| SOL | 5.381,12 | 5.359,07 | 5.417,82 | -0.05% | |
| JLP | 193,78 | 193,45 | 194,54 | -0% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.1% | |
| PAXG | 185.997,00 | 185.882,00 | 186.245,00 | 0.06% | |
| USDG | 42,74 | 42,73 | 42,74 | 0.01% | |
| SKY | 2,70 | 2,57 | 2,71 | 5.31% | |
| USYC | 47,55 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 460,26 | 457,21 | 462,11 | 0.22% | |
| RLUSD | 42,73 | 42,72 | 42,75 | -0.03% | |
| BFUSD | 42,71 | 42,69 | 42,71 | 0.03% | |
| NIGHT | 3,33 | 2,78 | 3,39 | 16.49% | |
| WLD | 22,36 | 22,00 | 22,42 | 0.31% | |
| USDC | 42,74 | 42,72 | 42,75 | 0.02% | |
| SYRUPUSDT | 47,36 | 47,31 | 47,39 | 0.04% | |
| ONDO | 17,03 | 16,84 | 17,19 | 0.43% | |
| RETH | 146.500,00 | 146.320,00 | 147.342,00 | -0.01% | |
| APT | 68,88 | 67,99 | 72,49 | -1.47% | |
| GT | 439,18 | 437,67 | 442,20 | -0.07% | |
| KAS | 1,92 | 1,85 | 1,92 | 3.85% | |
| BNSOL | 5.853,69 | 5.836,77 | 5.900,88 | -0.13% | |
| WBNB | 36.490,00 | 36.372,00 | 36.711,00 | -0.17% | |
| POL | 4,73 | 4,64 | 4,79 | 1.78% | |
| PUMP | 0,084356 | 0,083290 | 0,086539 | -0.34% | |
| RSETH | 134.803,00 | 134.636,00 | 135.625,00 | -0% | |
| QNT | 3.225,65 | 3.135,02 | 3.258,98 | 1.77% | |
| ARB | 8,11 | 8,08 | 8,28 | -1.12% | |
| TRUMP | 217,43 | 217,14 | 221,12 | -1.19% | |
| ALGO | 4,92 | 4,84 | 4,92 | 0.65% | |
| FIL | 58,55 | 55,32 | 58,77 | 5.13% | |
| FBTC | 3.774.647,00 | 3.718.305,00 | 3.811.272,00 | 0.42% | |
| LBTC | 3.779.891,00 | 3.745.334,00 | 3.785.002,00 | 0.83% | |
| SOLVBTC | 3.766.477,00 | 3.738.628,00 | 3.777.085,00 | 0.2% | |
| ATOM | 84,82 | 83,88 | 85,50 | 1.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.774.137,00 | 0.22% |
Ethereum ETH | 127.221,00 | 0.02% |
Tether USDT | 42,74 | 0.02% |
BNB BNB | 36.491,00 | -0.21% |
XRP XRP | 82,60 | 1.42% |
USDC USDC | 42,74 | 0.05% |
Solana SOL | 5.373,97 | -0.13% |
TRON TRX | 12,06 | 0.88% |
Lido Staked Ether STETH | 127.123,00 | 0.03% |
Dogecoin DOGE | 5,64 | -0% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,63 | -1.36% |
Cardano ADA | 15,93 | -0.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,40 | 21,09% |
| Midnight | NIGHT | 3,33 | 19,68% |
| Uniswap | UNI | 266,58 | 17,72% |
| Internet Computer | ICP | 145,73 | 16,10% |
| Monero | XMR | 20.352,00 | 7,86% |
| LEO Token | LEO | 364,53 | 7,04% |
| Sky | SKY | 2,70 | 5,30% |
| Filecoin | FIL | 58,55 | 4,87% |
| Kaspa | KAS | 1,92 | 3,68% |
| Mantle | MNT | 50,93 | 3,19% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,40 | 22,38% |
| Uniswap | UNI | 266,58 | 17,87% |
| Midnight | NIGHT | 3,33 | 16,49% |
| Internet Computer | ICP | 145,73 | 16,03% |
| Monero | XMR | 20.352,00 | 7,87% |
| LEO Token | LEO | 364,53 | 7,15% |
| Sky | SKY | 2,70 | 5,31% |
| Filecoin | FIL | 58,55 | 5,13% |
| Mantle | MNT | 50,93 | 3,75% |
| Kaspa | KAS | 1,92 | 3,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,55 | 0,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.290,00 | -4,83% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.022,00 | -3,30% |
| MemeCore | M | 58,11 | -2,72% |
| Sui | SUI | 62,26 | -1,50% |
| Aptos | APT | 68,88 | -1,47% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,63 | -1,36% |
| Pi Network | PI | 8,93 | -1,33% |
| Official Trump | TRUMP | 217,43 | -1,19% |
| Arbitrum | ARB | 8,11 | -1,12% |
