Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.046.914,00 | 2.944.353,00 | 3.074.737,00 | 3.24% | |
| ETH | 94.777,00 | 89.890,00 | 95.779,00 | 5.25% | |
| USDT | 44,47 | 44,33 | 44,47 | 0.06% | |
| BNB | 27.353,00 | 26.755,00 | 27.598,00 | 2.16% | |
| XRP | 60,06 | 58,19 | 60,68 | 3.02% | |
| USDC | 44,48 | 44,36 | 44,48 | 0.03% | |
| SOL | 3.705,29 | 3.575,80 | 3.760,39 | 3.29% | |
| TRX | 14,02 | 13,84 | 14,17 | -1.04% | |
| FIGR_HELOC | 45,69 | 44,87 | 46,12 | 1.46% | |
| DOGE | 4,11 | 4,00 | 4,20 | 2.68% | |
| USDS | 44,48 | 44,36 | 45,03 | 0.05% | |
| WBT | 2.343,94 | 2.267,50 | 2.365,93 | 3.14% | |
| LEO | 445,64 | 442,78 | 447,94 | -0.1% | |
| BCH | 20.399,00 | 20.403,00 | 21.158,00 | -1.84% | |
| ADA | 11,02 | 10,52 | 11,25 | 3.03% | |
| HYPE | 1.642,00 | 1.588,46 | 1.676,39 | 2.6% | |
| LINK | 401,43 | 380,28 | 406,06 | 5.53% | |
| XMR | 14.982,80 | 14.311,01 | 15.064,82 | 3.73% | |
| USDE | 44,46 | 44,34 | 44,52 | 0.07% | |
| XLM | 7,64 | 7,29 | 7,66 | 4.19% | |
| CC | 6,34 | 6,34 | 6,81 | -3.61% | |
| DAI | 44,48 | 44,43 | 44,49 | -0.01% | |
| USD1 | 44,46 | 44,35 | 44,50 | 0.01% | |
| M | 107,12 | 101,45 | 107,36 | 2.01% | |
| LTC | 2.401,48 | 2.364,74 | 2.431,50 | 1.17% | |
| ZEC | 11.049,70 | 10.424,82 | 11.373,52 | 5.99% | |
| AVAX | 408,83 | 387,57 | 419,03 | 5.23% | |
| PYUSD | 44,48 | 44,36 | 44,67 | 0.02% | |
| HBAR | 3,99 | 3,72 | 4,05 | 5.59% | |
| RAIN | 0,358876 | 0,347895 | 0,373448 | 3.16% | |
| SUI | 39,59 | 38,00 | 40,16 | 3.69% | |
| SHIB | 0,000265 | 0,000260 | 0,000268 | 2% | |
| CRO | 3,18 | 3,07 | 3,20 | 3.03% | |
| TON | 54,18 | 53,98 | 54,72 | -0.22% | |
| TAO | 13.907,69 | 13.415,23 | 14.060,37 | 2.74% | |
| WLFI | 4,47 | 4,33 | 4,47 | 2.75% | |
| USYC | 49,87 | 49,74 | 49,87 | 0.02% | |
| XAUT | 208.475,00 | 201.410,00 | 209.253,00 | 3.1% | |
| PAXG | 209.280,00 | 201.800,00 | 210.122,00 | 3.31% | |
| MNT | 31,19 | 30,14 | 31,48 | 3.5% | |
| UNI | 159,68 | 153,60 | 162,79 | 3.41% | |
| BUIDL | 44,48 | 44,37 | 44,49 | 0% | |
| DOT | 56,99 | 54,57 | 57,77 | 3.75% | |
| USDG | 44,49 | 44,36 | 44,49 | 0.04% | |
| OKB | 3.737,77 | 3.666,57 | 3.775,15 | 1.03% | |
| PI | 7,85 | 7,66 | 7,92 | 2.04% | |
| USDF | 44,38 | 44,26 | 44,44 | 0% | |
| SKY | 3,30 | 3,25 | 3,38 | -0.3% | |
| ASTER | 30,04 | 29,12 | 30,37 | 2.5% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | -0.48% | |
| NEAR | 53,65 | 51,85 | 54,44 | 3.07% | |
| AAVE | 4.415,48 | 4.254,75 | 4.470,89 | 3.46% | |
| PEPE | 0,000152 | 0,000146 | 0,000156 | 3.69% | |
| BGB | 86,96 | 85,35 | 87,00 | 1.77% | |
| ONDO | 12,18 | 11,41 | 12,40 | 6.42% | |
| BFUSD | 44,43 | 44,32 | 44,45 | 0.07% | |
| USDY | 49,79 | 49,28 | 50,44 | -0.53% | |
| ETC | 367,69 | 355,92 | 371,65 | 2.94% | |
| ICP | 103,32 | 99,77 | 104,01 | 2.94% | |
| RLUSD | 44,48 | 44,37 | 44,50 | -0.01% | |
| JTRSY | 48,88 | 48,75 | 48,89 | 0.01% | |
| GT | 291,09 | 286,35 | 295,43 | 0.78% | |
| USDD | 44,45 | 44,34 | 44,49 | 0.01% | |
| KCS | 358,40 | 353,68 | 366,45 | 1.23% | |
| QNT | 3.125,87 | 3.086,73 | 3.179,82 | 0.49% | |
| POL | 4,19 | 3,93 | 4,21 | 4.59% | |
| PUMP | 0,074899 | 0,071801 | 0,076357 | 3.86% | |
| EUTBL | 54,11 | 53,47 | 54,17 | 1.2% | |
| RENDER | 79,72 | 73,98 | 81,34 | 6.88% | |
| ALGO | 4,61 | 3,81 | 4,66 | 18.6% | |
| WLD | 12,46 | 12,05 | 12,55 | 2.52% | |
| MORPHO | 72,42 | 65,12 | 72,30 | 11.02% | |
| KAS | 1,43 | 1,40 | 1,47 | 1.86% | |
| NEXO | 38,76 | 38,05 | 39,19 | 0.71% | |
| ATOM | 76,65 | 74,21 | 77,30 | 2.38% | |
| USDTB | 44,47 | 44,20 | 44,54 | 0.07% | |
| USTB | 490,93 | 489,72 | 491,07 | 0.03% | |
| ENA | 4,09 | 3,98 | 4,15 | 1.61% | |
| NIGHT | 2,05 | 2,04 | 2,31 | -9.39% | |
| APT | 40,10 | 38,87 | 40,65 | 0.46% | |
| TRUMP | 134,18 | 131,94 | 135,44 | 1.26% | |
| FLR | 0,350813 | 0,343736 | 0,354434 | 1.87% | |
| FIL | 37,45 | 36,30 | 37,76 | 2.36% | |
| HASH | 0,51 | 0,419060 | 0,55 | 12.74% | |
| STABLE | 1,30 | 0,97 | 1,36 | 24.66% | |
| OUSG | 5.105,02 | 5.091,98 | 5.106,49 | 0.01% | |
| XDC | 1,36 | 1,33 | 1,38 | 0.35% | |
| BDX | 3,56 | 3,55 | 3,64 | -0.18% | |
| YLDS | 44,48 | 44,37 | 44,49 | 0.02% | |
| VET | 0,306665 | 0,293035 | 0,307676 | 4.33% | |
| JUP | 7,38 | 6,75 | 7,38 | 9.09% | |
| GHO | 44,46 | 44,33 | 44,46 | 0.04% | |
| ARB | 4,23 | 4,05 | 4,27 | 4.11% | |
| USD0 | 44,46 | 44,23 | 44,66 | 0.1% | |
| JST | 2,77 | 2,68 | 2,82 | 1.53% | |
| FET | 10,69 | 10,06 | 10,93 | 5.07% | |
| BONK | 0,000264 | 0,000254 | 0,000267 | 3.32% | |
| TUSD | 44,38 | 44,30 | 44,40 | 0.04% | |
| CAKE | 62,65 | 60,50 | 62,84 | 3.1% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,54 | 0,55 | -0.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.046.914,00 | 3.24% |
Ethereum ETH | 94.777,00 | 5.25% |
Tether USDT | 44,47 | 0.06% |
BNB BNB | 27.353,00 | 2.16% |
XRP XRP | 60,06 | 3.02% |
USDC USDC | 44,48 | 0.03% |
Solana SOL | 3.705,29 | 3.29% |
TRON TRX | 14,02 | -1.04% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,69 | 1.46% |
Dogecoin DOGE | 4,11 | 2.68% |
USDS USDS | 44,48 | 0.05% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.343,94 | 3.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,30 | 24,84% |
| Algorand | ALGO | 4,61 | 19,62% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 12,66% |
| USDD | USDD | 44,45 | 12,38% |
| Morpho | MORPHO | 72,42 | 11,31% |
| Jupiter | JUP | 7,38 | 9,36% |
| Render | RENDER | 79,72 | 7,41% |
| PancakeSwap | CAKE | 62,65 | 7,38% |
| Zcash | ZEC | 11.049,70 | 6,53% |
| Ondo | ONDO | 12,18 | 6,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,30 | 24,66% |
| Algorand | ALGO | 4,61 | 18,60% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 12,74% |
| Morpho | MORPHO | 72,42 | 11,02% |
| Jupiter | JUP | 7,38 | 9,09% |
| Render | RENDER | 79,72 | 6,88% |
| Ondo | ONDO | 12,18 | 6,42% |
| Zcash | ZEC | 11.049,70 | 5,99% |
| Hedera | HBAR | 3,99 | 5,59% |
| Chainlink | LINK | 401,43 | 5,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,05 | -9,39% |
| Canton | CC | 6,34 | -3,61% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.399,00 | -1,84% |
| TRON | TRX | 14,02 | -1,04% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 49,79 | -0,525840% |
| HTX DAO | HTX | 0,000076 | -0,483570% |
| Sky | SKY | 3,30 | -0,301020% |
| Toncoin | TON | 54,18 | -0,217720% |
| A7A5 | A7A5 | 0,55 | -0,210350% |
| Beldex | BDX | 3,56 | -0,178690% |
