Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.061.634,00 | 3.040.177,00 | 3.069.933,00 | 0.5% | |
| ETH | 90.530,00 | 88.438,00 | 91.067,00 | 2.2% | |
| USDT | 47,31 | 47,30 | 47,32 | 0% | |
| BNB | 27.121,00 | 26.884,00 | 27.172,00 | 0.8% | |
| USDC | 47,33 | 47,33 | 47,37 | 0% | |
| XRP | 52,16 | 51,85 | 52,34 | -0.3% | |
| SOL | 3.560,64 | 3.516,46 | 3.590,97 | 1% | |
| TRX | 15,72 | 15,64 | 15,75 | 0% | |
| FIGR_HELOC | 48,94 | 48,18 | 48,95 | 2.9% | |
| WBT | 2.677,86 | 2.651,57 | 2.684,69 | 0.8% | |
| HYPE | 2.785,39 | 2.741,07 | 2.818,11 | 1% | |
| DOGE | 3,44 | 3,39 | 3,50 | -1.2% | |
| USDS | 47,35 | 47,34 | 47,36 | 0% | |
| RAIN | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 0.5% | |
| LEO | 460,58 | 454,01 | 471,14 | 0.2% | |
| ZEC | 23.273,00 | 22.811,00 | 23.584,00 | 1.1% | |
| XMR | 16.853,18 | 16.847,23 | 17.469,01 | -2.3% | |
| LINK | 406,95 | 395,67 | 409,36 | 2% | |
| ADA | 7,79 | 7,75 | 7,88 | -0.9% | |
| XLM | 8,50 | 8,37 | 8,53 | 0.2% | |
| CC | 5,81 | 5,70 | 5,87 | 1.1% | |
| DAI | 47,35 | 47,34 | 47,36 | 0% | |
| BCH | 10.295,55 | 9.895,74 | 10.343,81 | 4% | |
| USD1 | 47,30 | 47,28 | 47,30 | 0% | |
| GRAM | 71,29 | 70,30 | 71,99 | 1.1% | |
| USDE | 47,32 | 47,32 | 47,35 | 0% | |
| LTC | 2.270,62 | 2.195,83 | 2.274,90 | 3.6% | |
| USDG | 47,33 | 47,24 | 47,39 | 0% | |
| SHIB | 0,000252 | 0,000229 | 0,000274 | 3.5% | |
| HBAR | 3,31 | 3,30 | 3,37 | -1.5% | |
| USYC | 53,48 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| SUI | 33,71 | 33,64 | 34,36 | -0.4% | |
| AVAX | 315,48 | 314,75 | 322,95 | -0.2% | |
| PYUSD | 47,33 | 47,32 | 47,34 | 0% | |
| CRO | 2,69 | 2,67 | 2,70 | 0.2% | |
| BUIDL | 47,34 | 47,34 | 47,34 | 0% | |
| XAUT | 191.804,00 | 191.774,00 | 192.062,00 | 0% | |
| UNI | 183,27 | 172,65 | 187,08 | 5.5% | |
| NEAR | 84,83 | 84,53 | 85,75 | -0.5% | |
| USDY | 53,90 | 53,81 | 53,93 | 0% | |
| ONDO | 18,92 | 17,86 | 19,34 | 3.1% | |
| TAO | 9.361,92 | 9.021,58 | 9.459,60 | 2.8% | |
| PAXG | 192.163,00 | 191.760,00 | 192.303,00 | 0.2% | |
| OKB | 4.006,18 | 3.925,12 | 4.019,85 | 1.8% | |
| WLFI | 2,61 | 2,59 | 2,68 | -2.3% | |
| ASTER | 29,64 | 29,53 | 29,82 | 0% | |
| HTX | 0,000086 | 0,000086 | 0,000087 | -0.5% | |
| M | 57,88 | 56,14 | 63,45 | 4.8% | |
| RLUSD | 47,36 | 47,35 | 47,36 | 0% | |
| USDD | 47,31 | 47,30 | 47,31 | 0% | |
| AAVE | 4.555,90 | 4.317,60 | 4.638,04 | 4.2% | |
| USDF | 47,09 | 47,08 | 47,17 | -0.1% | |
| DOT | 38,72 | 38,50 | 39,32 | 0% | |
| MNT | 19,43 | 19,39 | 19,63 | -0.1% | |
| SKY | 2,73 | 2,73 | 2,80 | -0.9% | |
| BFUSD | 47,27 | 47,27 | 47,29 | 0% | |
| WLD | 16,60 | 15,71 | 16,62 | -0.5% | |
| MORPHO | 92,26 | 90,00 | 95,45 | -2.3% | |
| PEPE | 0,000137 | 0,000129 | 0,000144 | 3.9% | |
| ICP | 102,59 | 101,50 | 104,26 | 1% | |
| BGB | 79,47 | 77,92 | 79,84 | 1.3% | |
| ETC | 337,00 | 316,32 | 339,81 | 5.9% | |
| BEAT | 169,81 | 158,36 | 177,45 | 4.2% | |
| USDGO | 47,35 | 47,34 | 47,36 | 0% | |
| U | 47,34 | 47,33 | 47,35 | 0% | |
| BCAP | 5.027,77 | 5.027,77 | 5.027,77 | 0% | |
| STABLE | 1,83 | 1,82 | 1,89 | -4% | |
| QNT | 3.012,65 | 2.973,42 | 3.039,68 | 0.9% | |
| KCS | 311,35 | 307,89 | 314,16 | -0.5% | |
| PI | 3,89 | 3,83 | 3,95 | -0.4% | |
| JTRSY | 52,57 | 52,57 | 52,57 | 0% | |
| JST | 4,98 | 4,89 | 5,00 | 2.1% | |
| USTB | 528,12 | 528,12 | 528,12 | 0% | |
| ENA | 4,06 | 4,00 | 4,09 | -0.6% | |
| POL | 3,63 | 3,62 | 3,65 | -0.1% | |
| KAS | 1,37 | 1,32 | 1,38 | 3.6% | |
| RENDER | 69,54 | 68,93 | 70,56 | 0.4% | |
| ALGO | 3,98 | 3,97 | 4,03 | -0.6% | |
| NEXO | 34,80 | 34,43 | 35,38 | -1.3% | |
| PUMP | 0,087043 | 0,083554 | 0,088870 | 2.8% | |
| ATOM | 66,02 | 65,36 | 66,21 | 0.4% | |
| GT | 316,68 | 312,81 | 318,11 | 0.6% | |
| JAAA | 49,33 | 49,33 | 49,33 | 0% | |
| 币安人生 | 31,26 | 29,35 | 31,57 | 4.7% | |
| VVV | 648,38 | 618,76 | 700,58 | 1.7% | |
| BDX | 3,90 | 3,88 | 3,94 | 0% | |
| GHO | 47,28 | 47,27 | 47,29 | 0% | |
| JUP | 8,88 | 8,76 | 8,95 | -0.3% | |
| YLDS | 47,32 | 47,31 | 47,33 | -0.1% | |
| FIL | 34,93 | 34,53 | 35,63 | 2.2% | |
| XDC | 1,32 | 1,32 | 1,34 | -0.4% | |
| FLR | 0,303629 | 0,301761 | 0,304923 | -0.2% | |
| USD0 | 47,34 | 47,33 | 47,35 | 0% | |
| ARB | 3,90 | 3,88 | 3,94 | -1.1% | |
| EUTBL | 58,02 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| APT | 29,45 | 28,66 | 30,20 | 1.8% | |
| USX | 47,31 | 47,30 | 47,32 | 0% | |
| LIT | 98,95 | 96,68 | 99,67 | -0.2% | |
| HASH | 0,439838 | 0,384529 | 0,442993 | 6.6% | |
| TUSD | 47,15 | 47,13 | 47,17 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.061.634,00 | 0.5% |
Ethereum ETH | 90.530,00 | 2.2% |
Tether USDT | 47,31 | 0% |
BNB BNB | 27.121,00 | 0.8% |
USDC USDC | 47,33 | 0% |
XRP XRP | 52,16 | -0.3% |
Solana SOL | 3.560,64 | 1% |
TRON TRX | 15,72 | 0% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,94 | 2.9% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.677,86 | 0.8% |
Hyperliquid HYPE | 2.785,39 | 1% |
Dogecoin DOGE | 3,44 | -1.2% |
USDS USDS | 47,35 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,439838 | 8,76% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000252 | 7,74% |
| Audiera | BEAT | 169,81 | 6,72% |
| Ethereum Classic | ETC | 337,00 | 6,45% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 31,26 | 5,85% |
| Aave | AAVE | 4.555,90 | 5,06% |
| Uniswap | UNI | 183,27 | 5,04% |
| Pepe | PEPE | 0,000137 | 4,89% |
| Ondo | ONDO | 18,92 | 4,34% |
| Bitcoin Cash | BCH | 10.295,55 | 3,85% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,439838 | 6,60% |
| Ethereum Classic | ETC | 337,00 | 5,90% |
| Uniswap | UNI | 183,27 | 5,50% |
| MemeCore | M | 57,88 | 4,80% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 31,26 | 4,70% |
| Aave | AAVE | 4.555,90 | 4,20% |
| Audiera | BEAT | 169,81 | 4,20% |
| Bitcoin Cash | BCH | 10.295,55 | 4,00% |
| Pepe | PEPE | 0,000137 | 3,90% |
| Litecoin | LTC | 2.270,62 | 3,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,83 | -4,00% |
| Monero | XMR | 16.853,18 | -2,30% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,61 | -2,30% |
| Morpho | MORPHO | 92,26 | -2,30% |
| Hedera | HBAR | 3,31 | -1,50% |
| NEXO | NEXO | 34,80 | -1,30% |
| Dogecoin | DOGE | 3,44 | -1,20% |
| Arbitrum | ARB | 3,90 | -1,10% |
| Cardano | ADA | 7,79 | -0,900000% |
| Sky | SKY | 2,73 | -0,900000% |
