Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.805.327,00 | 2.754.189,00 | 2.848.051,00 | -1.35% | |
| ETH | 81.104,00 | 79.278,00 | 81.886,00 | -0.84% | |
| USDT | 43,86 | 43,83 | 43,87 | 0.04% | |
| XRP | 59,09 | 57,91 | 59,75 | -0.68% | |
| BNB | 25.576,00 | 25.344,00 | 26.411,00 | -2.56% | |
| USDC | 43,86 | 43,84 | 43,86 | 0.02% | |
| SOL | 3.461,90 | 3.337,54 | 3.487,41 | 0.85% | |
| TRX | 12,46 | 12,29 | 12,46 | 0.81% | |
| FIGR_HELOC | 45,35 | 45,10 | 45,40 | 0.27% | |
| DOGE | 4,00 | 3,97 | 4,09 | -1.93% | |
| WBT | 2.104,70 | 2.066,31 | 2.127,83 | -0.96% | |
| USDS | 43,86 | 43,84 | 43,88 | 0.02% | |
| BCH | 21.267,00 | 20.694,00 | 21.800,00 | -2.33% | |
| ADA | 11,32 | 11,17 | 11,59 | -2.11% | |
| LEO | 376,44 | 338,82 | 376,42 | 6.75% | |
| HYPE | 1.190,67 | 1.130,57 | 1.200,47 | 2.74% | |
| USDE | 43,84 | 43,78 | 43,87 | 0.04% | |
| CC | 7,02 | 6,97 | 7,12 | -1.15% | |
| XMR | 14.132,92 | 13.326,58 | 14.421,86 | 4.66% | |
| LINK | 359,22 | 354,51 | 365,15 | -1.36% | |
| XLM | 6,56 | 6,50 | 6,67 | -1.41% | |
| USD1 | 43,84 | 43,79 | 43,88 | 0.07% | |
| RAIN | 0,407219 | 0,398571 | 0,441344 | -0.22% | |
| DAI | 43,86 | 43,73 | 43,90 | 0.05% | |
| PYUSD | 43,84 | 43,78 | 43,92 | 0.02% | |
| HBAR | 4,17 | 4,07 | 4,22 | -0.37% | |
| ZEC | 10.635,55 | 10.137,03 | 10.813,98 | 1.69% | |
| LTC | 2.242,88 | 2.210,72 | 2.273,02 | -0.8% | |
| AVAX | 362,89 | 360,26 | 369,54 | -1.37% | |
| SHIB | 0,000259 | 0,000258 | 0,000265 | -2.08% | |
| SUI | 37,64 | 37,15 | 38,94 | -2.79% | |
| TON | 56,33 | 56,35 | 59,56 | -4.92% | |
| WLFI | 4,88 | 4,64 | 4,91 | 0.98% | |
| CRO | 3,24 | 3,22 | 3,29 | -0.9% | |
| XAUT | 224.890,00 | 223.304,00 | 228.395,00 | -1.53% | |
| M | 62,22 | 60,60 | 62,45 | 0.87% | |
| PAXG | 226.374,00 | 224.771,00 | 230.203,00 | -1.64% | |
| UNI | 146,57 | 143,81 | 148,72 | -0.79% | |
| DOT | 54,28 | 53,99 | 55,99 | -2.43% | |
| BUIDL | 43,86 | 43,84 | 43,86 | 0.02% | |
| MNT | 25,97 | 25,22 | 25,95 | 2.42% | |
| USDF | 43,76 | 43,71 | 43,76 | 0.06% | |
| AAVE | 5.006,55 | 4.908,16 | 5.093,91 | -0.63% | |
| ASTER | 30,38 | 29,86 | 30,87 | -1.42% | |
| PEPE | 0,000173 | 0,000170 | 0,000175 | -0.76% | |
| USDG | 43,86 | 43,83 | 43,86 | 0.04% | |
| TAO | 7.280,38 | 7.210,31 | 7.539,96 | -2.48% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RLUSD | 43,84 | 43,83 | 43,87 | 0.01% | |
| OKB | 3.240,73 | 3.182,88 | 3.302,11 | -1.45% | |
| BGB | 96,32 | 95,65 | 98,36 | -1.95% | |
| SKY | 2,89 | 2,72 | 2,90 | 4.63% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000072 | 0,000073 | -0.68% | |
| PI | 7,15 | 7,06 | 7,26 | 0.85% | |
| BFUSD | 43,85 | 43,79 | 43,86 | 0.09% | |
| ETC | 363,91 | 355,59 | 369,55 | -0.96% | |
| NEAR | 42,43 | 42,04 | 43,44 | -1.45% | |
| ONDO | 10,80 | 10,64 | 11,01 | -1.01% | |
| POL | 4,95 | 4,58 | 5,00 | 5.18% | |
| USTB | 482,48 | 482,18 | 482,48 | 0.05% | |
| ICP | 93,31 | 88,52 | 93,57 | 1.96% | |
| GT | 297,86 | 289,16 | 304,17 | -0.82% | |
| KCS | 365,63 | 356,36 | 366,00 | 1.26% | |
| WLD | 16,48 | 16,01 | 16,92 | 0.55% | |
| PUMP | 0,074336 | 0,074007 | 0,079973 | -6.37% | |
| ATOM | 87,70 | 86,99 | 94,01 | -5.86% | |
| NIGHT | 2,48 | 2,45 | 2,56 | -2.93% | |
| QNT | 2.714,17 | 2.703,54 | 2.790,95 | -1.68% | |
| HASH | 0,71 | 0,67 | 0,77 | -7.48% | |
| USDTB | 43,86 | 43,61 | 43,95 | 0.08% | |
| NEXO | 35,86 | 35,07 | 36,46 | -1.25% | |
| PIPPIN | 35,24 | 29,45 | 37,14 | 10.95% | |
| ENA | 4,30 | 4,14 | 4,36 | -0.37% | |
| EUTBL | 54,09 | 54,06 | 54,18 | -0.14% | |
| TRUMP | 147,10 | 142,03 | 152,01 | 1.08% | |
| KAS | 1,28 | 1,28 | 1,31 | -2.66% | |
| FLR | 0,401117 | 0,389505 | 0,403391 | 0.55% | |
| OUSG | 5.017,45 | 5.014,94 | 5.017,46 | 0.03% | |
| ALGO | 3,67 | 3,63 | 3,71 | -0.5% | |
| USDD | 43,86 | 43,79 | 43,88 | 0.09% | |
| JAAA | 45,06 | 45,04 | 45,06 | 0.03% | |
| USDY | 48,73 | 48,45 | 49,28 | -0.05% | |
| RENDER | 59,32 | 58,54 | 61,45 | -2% | |
| XDC | 1,46 | 1,46 | 1,48 | -0.91% | |
| FIL | 38,60 | 38,02 | 39,51 | -1.4% | |
| APT | 36,12 | 35,08 | 36,62 | 1.38% | |
| MORPHO | 75,18 | 67,12 | 77,35 | 8.46% | |
| VET | 0,311737 | 0,310967 | 0,322972 | -2.93% | |
| BDX | 3,51 | 3,51 | 3,52 | -0.3% | |
| JTRSY | 48,04 | 48,02 | 48,04 | 0.03% | |
| USD0 | 43,80 | 43,58 | 43,93 | 0.04% | |
| ARB | 4,05 | 3,95 | 4,12 | -1.46% | |
| GHO | 43,85 | 43,83 | 43,86 | 0.02% | |
| STABLE | 1,28 | 1,23 | 1,30 | 1.6% | |
| BONK | 0,000251 | 0,000251 | 0,000260 | -2.46% | |
| TUSD | 43,81 | 43,74 | 43,86 | -0.03% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,55 | 0,57 | -3.56% | |
| DCR | 1.243,99 | 1.145,34 | 1.248,40 | 6.57% | |
| FTN | 47,74 | 47,54 | 47,79 | 0.27% | |
| JUP | 6,36 | 6,18 | 6,46 | -0.48% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.805.327,00 | -1.35% |
Ethereum ETH | 81.104,00 | -0.84% |
Tether USDT | 43,86 | 0.04% |
XRP XRP | 59,09 | -0.68% |
BNB BNB | 25.576,00 | -2.56% |
USDC USDC | 43,86 | 0.02% |
Solana SOL | 3.461,90 | 0.85% |
TRON TRX | 12,46 | 0.81% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,35 | 0.27% |
Dogecoin DOGE | 4,00 | -1.93% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.104,70 | -0.96% |
USDS USDS | 43,86 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 35,24 | 9,43% |
| Morpho | MORPHO | 75,18 | 9,30% |
| LEO Token | LEO | 376,44 | 6,71% |
| Decred | DCR | 1.243,99 | 6,70% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,95 | 5,93% |
| Sky | SKY | 2,89 | 5,03% |
| Monero | XMR | 14.132,92 | 4,59% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.190,67 | 3,21% |
| OUSG | OUSG | 5.017,45 | 3,20% |
| Mantle | MNT | 25,97 | 2,59% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 35,24 | 10,95% |
| Morpho | MORPHO | 75,18 | 8,46% |
| LEO Token | LEO | 376,44 | 6,75% |
| Decred | DCR | 1.243,99 | 6,57% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,95 | 5,18% |
| Monero | XMR | 14.132,92 | 4,66% |
| Sky | SKY | 2,89 | 4,63% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.190,67 | 2,74% |
| Mantle | MNT | 25,97 | 2,42% |
| Internet Computer | ICP | 93,31 | 1,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,71 | -7,48% |
| Pump.fun | PUMP | 0,074336 | -6,37% |
| Cosmos Hub | ATOM | 87,70 | -5,86% |
| Toncoin | TON | 56,33 | -4,92% |
| A7A5 | A7A5 | 0,55 | -3,56% |
| Midnight | NIGHT | 2,48 | -2,93% |
| VeChain | VET | 0,311737 | -2,93% |
| Sui | SUI | 37,64 | -2,79% |
| Kaspa | KAS | 1,28 | -2,66% |
