Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.768.803,00 | 3.750.039,00 | 3.780.152,00 | 0.42% | |
| ETH | 127.226,00 | 126.982,00 | 128.305,00 | -0.24% | |
| USDT | 42,73 | 42,72 | 42,78 | -0.1% | |
| BNB | 36.445,00 | 36.371,00 | 36.866,00 | -0.46% | |
| XRP | 82,24 | 81,03 | 83,50 | 0.68% | |
| USDC | 42,74 | 42,72 | 42,81 | -0.1% | |
| SOL | 5.384,86 | 5.359,54 | 5.443,67 | -0.3% | |
| TRX | 11,97 | 11,91 | 11,99 | 0.1% | |
| STETH | 127.206,00 | 126.953,00 | 128.173,00 | -0.3% | |
| DOGE | 5,65 | 5,59 | 5,69 | -0.8% | |
| FIGR_HELOC | 43,88 | 42,78 | 44,29 | 1.74% | |
| ADA | 16,03 | 15,91 | 16,24 | -0.98% | |
| WBT | 2.459,73 | 2.458,57 | 2.483,16 | -0.41% | |
| BCH | 25.407,00 | 25.200,00 | 26.895,00 | -4.87% | |
| WSTETH | 155.512,00 | 155.213,00 | 156.769,00 | -0.31% | |
| WBTC | 3.761.892,00 | 3.732.232,00 | 3.774.953,00 | 0.5% | |
| WBETH | 138.256,00 | 137.969,00 | 139.352,00 | -0.25% | |
| USDS | 42,73 | 42,73 | 42,80 | -0.11% | |
| WEETH | 137.939,00 | 137.645,00 | 139.044,00 | -0.33% | |
| BSC-USD | 42,73 | 42,70 | 42,80 | -0.13% | |
| LINK | 537,31 | 533,79 | 542,43 | -0.61% | |
| XMR | 19.417,43 | 18.591,86 | 19.609,87 | 4.39% | |
| LEO | 355,35 | 323,79 | 359,83 | 9.75% | |
| WETH | 127.250,00 | 126.971,00 | 128.133,00 | -0.31% | |
| ZEC | 19.304,27 | 18.674,24 | 19.405,80 | 2.52% | |
| XLM | 9,32 | 9,32 | 9,54 | -1.33% | |
| HYPE | 1.073,52 | 1.042,70 | 1.087,83 | 1.48% | |
| CBBTC | 3.770.467,00 | 3.750.833,00 | 3.781.439,00 | 0.45% | |
| USDE | 42,70 | 42,66 | 42,77 | -0.1% | |
| LTC | 3.304,63 | 3.267,41 | 3.331,22 | -0.5% | |
| SUI | 62,19 | 62,11 | 63,81 | -1.79% | |
| AVAX | 523,78 | 520,36 | 528,74 | -0.71% | |
| HBAR | 4,82 | 4,73 | 4,85 | 0.15% | |
| SUSDS | 45,83 | 45,76 | 46,24 | -0.58% | |
| SHIB | 0,000318 | 0,000316 | 0,000327 | -2.59% | |
| USDT0 | 42,72 | 42,69 | 42,81 | -0.1% | |
| DAI | 42,72 | 42,67 | 42,79 | -0% | |
| UNI | 266,11 | 224,85 | 268,20 | 17.82% | |
| PYUSD | 42,73 | 42,72 | 42,83 | -0.15% | |
| MNT | 50,61 | 48,29 | 50,66 | 2.63% | |
| CRO | 4,10 | 4,03 | 4,23 | 1.35% | |
| CC | 4,32 | 3,41 | 4,66 | 25.82% | |
| WLFI | 5,73 | 5,72 | 5,81 | -0.52% | |
| TON | 63,63 | 62,64 | 64,05 | -0.03% | |
| SUSDE | 51,74 | 51,69 | 51,84 | -0.13% | |
| DOT | 78,35 | 78,13 | 80,19 | -2.16% | |
| AAVE | 7.736,84 | 7.706,92 | 7.993,79 | -2.52% | |
| USD1 | 42,70 | 42,69 | 42,78 | -0.16% | |
| RAIN | 0,327566 | 0,326146 | 0,331427 | -0.6% | |
| BGB | 147,75 | 147,36 | 149,10 | 0.03% | |
| M | 58,43 | 57,92 | 61,92 | -4.92% | |
| XAUT | 186.049,00 | 185.032,00 | 186.268,00 | 0.29% | |
| OKB | 4.585,22 | 4.582,03 | 4.645,80 | -0.75% | |
| USDF | 42,61 | 42,56 | 42,77 | -0.29% | |
| TAO | 9.814,88 | 9.660,56 | 9.983,99 | -0.42% | |
| NEAR | 64,81 | 64,38 | 66,54 | -2.35% | |
| ETC | 529,24 | 525,60 | 537,37 | -0.76% | |
| JITOSOL | 6.728,39 | 6.695,33 | 6.805,60 | -0.23% | |
| WETH | 127.204,00 | 126.951,00 | 128.265,00 | -0.36% | |
| PI | 8,93 | 8,87 | 9,26 | 0.35% | |
| BUIDL | 42,75 | 42,75 | 42,80 | -0.13% | |
| PEPE | 0,000175 | 0,000173 | 0,000178 | -1.7% | |
| ASTER | 30,92 | 30,42 | 31,28 | 0.22% | |
| ICP | 131,03 | 123,48 | 130,91 | 3.11% | |
| SYRUPUSDC | 48,83 | 48,82 | 48,90 | -0.1% | |
| ENA | 9,08 | 8,91 | 9,14 | 0.31% | |
| HASH | 1,31 | 1,19 | 1,36 | -3.52% | |
| SOL | 5.384,04 | 5.359,07 | 5.448,75 | -0.23% | |
| JLP | 193,86 | 193,45 | 195,07 | -0.1% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | 0.1% | |
| PAXG | 185.951,00 | 185.869,00 | 186.294,00 | -0.17% | |
| USDG | 42,73 | 42,73 | 42,80 | -0.12% | |
| SKY | 2,69 | 2,54 | 2,70 | 6.04% | |
| USYC | 47,55 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 458,99 | 457,21 | 462,11 | 0.12% | |
| RLUSD | 42,73 | 42,72 | 42,80 | -0.13% | |
| BFUSD | 42,71 | 42,69 | 42,75 | -0.08% | |
| NIGHT | 3,39 | 2,77 | 3,38 | 21.15% | |
| WLD | 22,28 | 22,00 | 22,56 | -0.92% | |
| USDC | 42,74 | 42,72 | 42,80 | -0.1% | |
| SYRUPUSDT | 47,35 | 47,31 | 47,41 | -0.09% | |
| ONDO | 17,01 | 16,84 | 17,19 | 0.01% | |
| RETH | 146.648,00 | 146.320,00 | 147.841,00 | -0.28% | |
| GT | 439,99 | 437,44 | 442,20 | 0.38% | |
| APT | 68,24 | 67,99 | 72,49 | -2.51% | |
| BNSOL | 5.869,89 | 5.836,77 | 5.945,70 | -0.17% | |
| KAS | 1,90 | 1,85 | 1,92 | 2.16% | |
| WBNB | 36.449,00 | 36.373,00 | 36.850,00 | -0.48% | |
| PUMP | 0,085141 | 0,083290 | 0,086539 | 0.2% | |
| POL | 4,71 | 4,64 | 4,79 | 0.52% | |
| RSETH | 134.869,00 | 134.636,00 | 135.854,00 | -0.31% | |
| QNT | 3.216,38 | 3.135,02 | 3.215,81 | 1.22% | |
| ARB | 8,11 | 8,08 | 8,30 | -2.3% | |
| TRUMP | 217,94 | 218,03 | 221,12 | -1.19% | |
| ALGO | 4,85 | 4,84 | 4,95 | -1.86% | |
| FBTC | 3.769.261,00 | 3.718.305,00 | 3.811.272,00 | -0% | |
| LBTC | 3.772.726,00 | 3.738.891,00 | 3.785.002,00 | 0.66% | |
| SOLVBTC | 3.768.473,00 | 3.732.053,00 | 3.777.085,00 | 0.63% | |
| FIL | 56,17 | 55,32 | 57,64 | -1.46% | |
| ATOM | 84,22 | 83,88 | 85,50 | -0.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.768.803,00 | 0.42% |
Ethereum ETH | 127.226,00 | -0.24% |
Tether USDT | 42,73 | -0.1% |
BNB BNB | 36.445,00 | -0.46% |
XRP XRP | 82,24 | 0.68% |
USDC USDC | 42,74 | -0.1% |
Solana SOL | 5.384,86 | -0.3% |
TRON TRX | 11,97 | 0.1% |
Lido Staked Ether STETH | 127.206,00 | -0.3% |
Dogecoin DOGE | 5,65 | -0.8% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,88 | 1.74% |
Cardano ADA | 16,03 | -0.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,32 | 25,88% |
| Midnight | NIGHT | 3,39 | 21,99% |
| Uniswap | UNI | 266,11 | 17,85% |
| LEO Token | LEO | 355,35 | 9,82% |
| Sky | SKY | 2,69 | 5,97% |
| Monero | XMR | 19.417,43 | 4,37% |
| Internet Computer | ICP | 131,03 | 3,01% |
| Mantle | MNT | 50,61 | 2,57% |
| Zcash | ZEC | 19.304,27 | 2,30% |
| Kaspa | KAS | 1,90 | 2,12% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,32 | 25,82% |
| Midnight | NIGHT | 3,39 | 21,15% |
| Uniswap | UNI | 266,11 | 17,82% |
| LEO Token | LEO | 355,35 | 9,75% |
| Sky | SKY | 2,69 | 6,04% |
| Monero | XMR | 19.417,43 | 4,39% |
| Internet Computer | ICP | 131,03 | 3,11% |
| Mantle | MNT | 50,61 | 2,63% |
| Zcash | ZEC | 19.304,27 | 2,52% |
| Kaspa | KAS | 1,90 | 2,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,55 | 0,00% |
| MemeCore | M | 58,43 | -4,92% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.407,00 | -4,87% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,31 | -3,52% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000318 | -2,59% |
| Aave | AAVE | 7.736,84 | -2,52% |
| Aptos | APT | 68,24 | -2,51% |
| NEAR Protocol | NEAR | 64,81 | -2,35% |
| Arbitrum | ARB | 8,11 | -2,30% |
| Polkadot | DOT | 78,35 | -2,16% |
