Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.562.320,00 | 3.562.320,00 | 3.676.973,00 | -2.87% | |
| ETH | 99.527,00 | 99.528,00 | 103.082,00 | -3.06% | |
| USDT | 45,50 | 45,45 | 45,53 | -0.07% | |
| BNB | 30.052,00 | 29.974,00 | 31.404,00 | -3.6% | |
| XRP | 64,31 | 64,08 | 67,18 | -3.69% | |
| USDC | 45,51 | 45,46 | 45,54 | -0.04% | |
| SOL | 3.973,36 | 3.958,51 | 4.165,48 | -4.33% | |
| TRX | 16,01 | 15,91 | 16,04 | -0.2% | |
| FIGR_HELOC | 46,94 | 46,31 | 47,07 | -0.24% | |
| DOGE | 5,01 | 4,99 | 5,25 | -4.37% | |
| WBT | 2.627,79 | 2.628,77 | 2.695,99 | -2.29% | |
| USDS | 45,51 | 45,46 | 45,54 | -0.05% | |
| HYPE | 1.878,57 | 1.888,65 | 2.083,92 | -9.26% | |
| ADA | 11,62 | 11,58 | 12,22 | -4.59% | |
| LEO | 456,88 | 456,99 | 469,05 | -1.88% | |
| BCH | 19.149,49 | 19.085,49 | 19.716,59 | -2.39% | |
| ZEC | 22.451,00 | 22.446,00 | 24.491,00 | -8.03% | |
| LINK | 445,68 | 444,96 | 471,36 | -5.06% | |
| XMR | 17.217,34 | 17.053,66 | 17.966,00 | -3.98% | |
| CC | 7,13 | 7,07 | 7,54 | -3.88% | |
| TON | 87,31 | 85,23 | 95,80 | -7.93% | |
| XLM | 6,90 | 6,87 | 7,28 | -4.63% | |
| USD1 | 45,51 | 45,45 | 45,57 | -0.05% | |
| DAI | 45,51 | 45,46 | 45,54 | -0.05% | |
| LTC | 2.553,66 | 2.543,66 | 2.656,16 | -3.82% | |
| USDE | 45,51 | 45,47 | 45,57 | -0.11% | |
| SUI | 48,55 | 48,19 | 52,10 | -6.81% | |
| M | 144,34 | 143,47 | 151,80 | -1.81% | |
| AVAX | 424,26 | 422,75 | 447,07 | -4.74% | |
| HBAR | 4,14 | 4,13 | 4,27 | -3.15% | |
| SHIB | 0,000272 | 0,000272 | 0,000287 | -4.88% | |
| RAIN | 0,334890 | 0,329848 | 0,341644 | -1.47% | |
| PYUSD | 45,51 | 45,45 | 45,54 | -0.07% | |
| CRO | 3,23 | 3,21 | 3,43 | -5.74% | |
| USDG | 45,51 | 45,46 | 45,55 | -0.01% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 206.351,00 | 206.157,00 | 208.044,00 | -0.6% | |
| BUIDL | 45,52 | 45,47 | 45,55 | -0.05% | |
| TAO | 12.446,27 | 12.311,73 | 13.730,12 | -8.88% | |
| UNI | 160,72 | 159,01 | 168,72 | -4.74% | |
| MNT | 29,56 | 29,51 | 31,14 | -5.09% | |
| PAXG | 206.392,00 | 206.152,00 | 208.093,00 | -0.44% | |
| DOT | 57,52 | 57,46 | 61,11 | -5.22% | |
| WLFI | 2,88 | 2,86 | 3,08 | -6.56% | |
| NEAR | 68,13 | 68,05 | 71,63 | -3.45% | |
| USDY | 51,44 | 51,06 | 51,98 | -0.11% | |
| USDF | 45,43 | 45,37 | 45,51 | -0.15% | |
| HTX | 0,000088 | 0,000088 | 0,000090 | -1.24% | |
| OKB | 3.804,66 | 3.793,91 | 3.965,47 | -2.87% | |
| ASTER | 30,31 | 29,90 | 30,75 | -0.96% | |
| ONDO | 15,81 | 15,78 | 17,41 | -8.27% | |
| PI | 7,26 | 7,20 | 7,73 | -6.04% | |
| SKY | 3,16 | 3,13 | 3,34 | -4.85% | |
| PEPE | 0,000172 | 0,000171 | 0,000184 | -6.36% | |
| RLUSD | 45,53 | 45,48 | 45,55 | -0.03% | |
| USDD | 45,50 | 45,43 | 45,54 | -0.06% | |
| BGB | 91,76 | 91,72 | 94,43 | -2.78% | |
| ICP | 115,99 | 116,04 | 122,68 | -4.96% | |
| ETC | 407,46 | 404,88 | 426,64 | -4.23% | |
| AAVE | 4.051,85 | 4.034,36 | 4.392,34 | -7.72% | |
| BFUSD | 45,48 | 45,43 | 45,51 | -0.06% | |
| QNT | 3.778,58 | 3.479,39 | 3.812,62 | 6.74% | |
| MORPHO | 80,31 | 80,16 | 88,87 | -9.62% | |
| KCS | 369,66 | 368,07 | 379,96 | -2.53% | |
| USDTB | 45,49 | 45,41 | 45,86 | -0.04% | |
| JTRSY | 50,23 | 50,20 | 50,25 | -0.04% | |
| U | 45,43 | 45,41 | 45,62 | -0.26% | |
| EUTBL | 55,67 | 55,61 | 55,78 | 0% | |
| USTB | 504,49 | 503,95 | 504,79 | -0.04% | |
| ALGO | 5,05 | 5,04 | 5,33 | -4.51% | |
| ATOM | 87,88 | 87,54 | 91,59 | -3.59% | |
| ENA | 4,89 | 4,87 | 5,42 | -9.33% | |
| BCAP | 4.819,47 | 4.814,30 | 4.822,33 | -0.05% | |
| POL | 4,06 | 4,06 | 4,29 | -4.85% | |
| RENDER | 82,36 | 81,64 | 87,09 | -3.65% | |
| KAS | 1,54 | 1,55 | 1,66 | -7.2% | |
| NEXO | 38,99 | 38,97 | 41,67 | -6.1% | |
| WLD | 10,94 | 10,85 | 11,53 | -4.68% | |
| FLR | 0,422886 | 0,418815 | 0,453135 | -2.81% | |
| APT | 43,59 | 43,37 | 46,57 | -5.96% | |
| JST | 4,14 | 4,12 | 4,16 | -0.26% | |
| GT | 325,89 | 325,91 | 336,79 | -2.78% | |
| FIL | 44,18 | 44,08 | 47,08 | -5.7% | |
| ARB | 5,46 | 5,45 | 5,88 | -6.56% | |
| STABLE | 1,44 | 1,44 | 1,73 | -16.72% | |
| JUP | 9,24 | 9,25 | 9,94 | -6.91% | |
| XDC | 1,53 | 1,48 | 1,63 | -5.81% | |
| PUMP | 0,079272 | 0,078549 | 0,085265 | -6.41% | |
| VVV | 603,36 | 594,59 | 660,99 | -7.41% | |
| BDX | 3,59 | 3,57 | 3,61 | -0.54% | |
| DEXE | 589,99 | 578,05 | 609,76 | -0.31% | |
| VET | 0,311856 | 0,311584 | 0,329649 | -5.08% | |
| HASH | 0,51 | 0,499619 | 0,53 | -3.28% | |
| GHO | 45,49 | 45,45 | 45,53 | -0.06% | |
| USD0 | 45,45 | 45,39 | 45,47 | -0.01% | |
| OUSG | 5.246,49 | 5.240,87 | 5.249,10 | -0.04% | |
| BONK | 0,000286 | 0,000286 | 0,000310 | -7.26% | |
| UB | 10,07 | 8,72 | 11,03 | -2.48% | |
| PENGU | 0,385833 | 0,386289 | 0,413022 | -5.93% | |
| YLDS | 45,52 | 45,46 | 45,54 | -0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.562.320,00 | -2.87% |
Ethereum ETH | 99.527,00 | -3.06% |
Tether USDT | 45,50 | -0.07% |
BNB BNB | 30.052,00 | -3.6% |
XRP XRP | 64,31 | -3.69% |
USDC USDC | 45,51 | -0.04% |
Solana SOL | 3.973,36 | -4.33% |
TRON TRX | 16,01 | -0.2% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,94 | -0.24% |
Dogecoin DOGE | 5,01 | -4.37% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.627,79 | -2.29% |
USDS USDS | 45,51 | -0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDtb | USDTB | 45,49 | 32,62% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 45,52 | 9,47% |
| Quant | QNT | 3.778,58 | 6,48% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 55,67 | 4,00% |
| USDS | USDS | 45,51 | 1,61% |
| Ethena USDe | USDE | 45,51 | 1,48% |
| USDD | USDD | 45,50 | 1,49% |
| USD1 | USD1 | 45,51 | 0,56% |
| USDC | USDC | 45,51 | 0,476570% |
| Stable | STABLE | 1,44 | -16,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.778,58 | 6,74% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 55,67 | 0,003600% |
| Stable | STABLE | 1,44 | -16,72% |
| Morpho | MORPHO | 80,31 | -9,62% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.878,57 | -9,26% |
| Ethena | ENA | 4,89 | -9,33% |
| Bittensor | TAO | 12.446,27 | -8,88% |
| Ondo | ONDO | 15,81 | -8,27% |
| Zcash | ZEC | 22.451,00 | -8,03% |
| Toncoin | TON | 87,31 | -7,93% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Stable | STABLE | 1,44 | -16,72% |
| Morpho | MORPHO | 80,31 | -9,62% |
| Ethena | ENA | 4,89 | -9,33% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.878,57 | -9,26% |
| Bittensor | TAO | 12.446,27 | -8,88% |
| Ondo | ONDO | 15,81 | -8,27% |
| Zcash | ZEC | 22.451,00 | -8,03% |
| Toncoin | TON | 87,31 | -7,93% |
| Aave | AAVE | 4.051,85 | -7,72% |
