Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.357.068,00 | 4.330.433,00 | 4.368.479,00 | 0.51% |
![]() | ETH | 105.283,00 | 101.883,00 | 105.359,00 | 3.17% |
![]() | USDT | 40,05 | 40,00 | 40,06 | 0.08% |
![]() | XRP | 93,18 | 90,40 | 93,44 | 3.08% |
![]() | BNB | 26.551,00 | 26.333,00 | 26.606,00 | 0.55% |
![]() | SOL | 6.118,88 | 5.964,47 | 6.131,87 | 2.59% |
![]() | USDC | 40,04 | 39,99 | 40,05 | 0.07% |
![]() | TRX | 11,49 | 11,45 | 11,53 | 0.03% |
![]() | DOGE | 6,90 | 6,70 | 6,92 | 2.88% |
![]() | STETH | 105.201,00 | 101.834,00 | 105.696,00 | 3.09% |
![]() | ADA | 23,82 | 23,02 | 23,89 | 3.47% |
![]() | WBTC | 4.350.402,00 | 4.324.537,00 | 4.366.902,00 | 0.5% |
![]() | HYPE | 1.576,92 | 1.504,86 | 1.576,92 | 4.35% |
![]() | WSTETH | 127.103,00 | 122.904,00 | 127.162,00 | 2.83% |
![]() | SUI | 117,22 | 114,54 | 117,79 | 2.32% |
![]() | BCH | 20.334,00 | 19.902,42 | 20.414,00 | 2.17% |
![]() | LINK | 565,99 | 530,73 | 566,26 | 6.32% |
![]() | LEO | 362,57 | 361,09 | 365,76 | -0.06% |
![]() | XLM | 10,58 | 9,95 | 10,63 | 6.29% |
![]() | AVAX | 737,16 | 712,53 | 739,48 | 3.46% |
![]() | USDS | 40,03 | 39,99 | 40,05 | 0.06% |
![]() | WEETH | 112.783,00 | 109.087,00 | 113.463,00 | 3.13% |
![]() | SHIB | 0,000478 | 0,000469 | 0,000478 | 1.63% |
![]() | TON | 112,60 | 110,22 | 112,77 | 2.11% |
![]() | HBAR | 6,51 | 6,24 | 6,54 | 4.32% |
![]() | WETH | 105.262,00 | 101.829,00 | 105.757,00 | 3.12% |
![]() | LTC | 3.527,73 | 3.445,58 | 3.532,24 | 1.97% |
![]() | WBT | 1.804,66 | 1.793,39 | 1.804,78 | 0.15% |
![]() | BSC-USD | 40,06 | 39,92 | 40,11 | 0.07% |
![]() | XMR | 12.809,77 | 12.403,52 | 12.814,52 | 1.7% |
![]() | CBBTC | 4.357.182,00 | 4.329.034,00 | 4.371.332,00 | 0.46% |
![]() | USDE | 40,08 | 39,98 | 40,17 | 0.16% |
![]() | DOT | 139,20 | 133,22 | 139,34 | 4.2% |
![]() | BGB | 173,36 | 169,66 | 173,96 | 0.99% |
![]() | UNI | 308,70 | 295,99 | 311,67 | 4.14% |
![]() | AAVE | 12.012,32 | 11.234,45 | 12.048,02 | 6.92% |
![]() | PEPE | 0,000409 | 0,000395 | 0,000411 | 3.55% |
![]() | DAI | 40,04 | 40,00 | 40,06 | 0.07% |
![]() | PI | 18,66 | 18,20 | 18,67 | 1.89% |
![]() | SUSDE | 47,23 | 47,14 | 47,24 | 0.14% |
![]() | TAO | 12.992,19 | 12.669,78 | 12.991,40 | 1.26% |
![]() | CRO | 3,74 | 3,22 | 3,98 | 15.88% |
![]() | OKB | 1.939,28 | 1.919,30 | 1.940,46 | 0.95% |
![]() | APT | 179,93 | 174,82 | 180,15 | 2.58% |
![]() | BUIDL | 40,03 | 40,00 | 40,06 | 0.06% |
![]() | NEAR | 90,68 | 85,07 | 90,68 | 6.38% |
![]() | JITOSOL | 7.435,57 | 7.246,19 | 7.454,12 | 2.61% |
![]() | ICP | 195,36 | 189,04 | 195,72 | 2.9% |
![]() | ETC | 680,74 | 656,41 | 682,74 | 3.54% |
![]() | ONDO | 32,19 | 31,12 | 32,23 | 3.45% |
![]() | SUSDS | 42,38 | 42,33 | 42,40 | 0.1% |
![]() | USD1 | 40,05 | 39,91 | 40,10 | 0.17% |
![]() | KAS | 3,12 | 2,98 | 3,12 | 4.3% |
![]() | MNT | 23,02 | 22,46 | 23,02 | 2.51% |
![]() | GT | 647,57 | 616,96 | 650,25 | 3.95% |
![]() | FTN | 178,23 | 177,46 | 178,52 | 0.15% |
![]() | ATOM | 166,51 | 160,47 | 166,90 | 3.44% |
![]() | VET | 0,85 | 0,81 | 0,85 | 4.2% |
![]() | POL | 7,98 | 7,40 | 8,04 | 7.56% |
![]() | FET | 27,06 | 26,52 | 27,40 | 1.77% |
![]() | TRUMP | 345,99 | 338,82 | 346,89 | 2.11% |
![]() | SKY | 3,20 | 3,14 | 3,24 | 1.68% |
![]() | ARB | 13,63 | 13,00 | 13,64 | 4.31% |
![]() | BONK | 0,000873 | 0,000867 | 0,000940 | -6.08% |
![]() | ENA | 10,64 | 10,09 | 10,73 | 4.61% |
![]() | RENDER | 129,10 | 125,28 | 129,39 | 2.87% |
![]() | LBTC | 4.348.637,00 | 4.297.075,00 | 4.375.150,00 | 1.12% |
![]() | WETH | 105.335,00 | 101.784,00 | 105.438,00 | 3.22% |
![]() | FIL | 93,23 | 89,69 | 93,37 | 3.73% |
![]() | ALGO | 7,29 | 6,94 | 7,31 | 4.85% |
![]() | QNT | 4.318,24 | 4.247,47 | 4.358,00 | 1.67% |
![]() | JLP | 181,51 | 179,10 | 181,62 | 1.35% |
![]() | WLD | 34,99 | 34,24 | 35,44 | 1.55% |
![]() | SEI | 10,57 | 9,98 | 10,57 | 5.89% |
![]() | USDTB | 40,05 | 39,98 | 40,05 | 0.11% |
![]() | FDUSD | 39,98 | 39,85 | 40,10 | 0.09% |
![]() | BNSOL | 6.489,15 | 6.327,01 | 6.502,13 | 2.56% |
![]() | KCS | 444,03 | 440,51 | 445,63 | 0.62% |
![]() | USDT0 | 40,04 | 39,97 | 40,10 | 0.08% |
![]() | JUP | 17,52 | 17,00 | 17,52 | 2.1% |
![]() | SPX | 56,13 | 49,91 | 56,99 | 12.45% |
![]() | RSETH | 110.332,00 | 106.801,00 | 110.978,00 | 3.17% |
![]() | RETH | 119.939,00 | 116.043,00 | 120.322,00 | 3.15% |
![]() | NEXO | 48,88 | 48,58 | 49,10 | 0.23% |
![]() | TIA | 65,60 | 61,76 | 65,62 | 5.48% |
![]() | FLR | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 2.14% |
![]() | TKX | 548,41 | 495,85 | 682,08 | -12.96% |
![]() | USDT | 40,05 | 39,99 | 40,06 | 0.12% |
![]() | XDC | 2,63 | 2,58 | 2,64 | 0.83% |
![]() | FARTCOIN | 42,33 | 41,51 | 44,20 | -2.05% |
![]() | INJ | 423,32 | 411,68 | 426,04 | 2.59% |
![]() | METH | 112.647,00 | 108.471,00 | 112.799,00 | 3.42% |
![]() | STX | 26,40 | 25,64 | 26,43 | 2.62% |
![]() | USDC | 40,06 | 39,95 | 40,13 | 0.1% |
![]() | S | 12,22 | 11,89 | 12,34 | 0.33% |
![]() | OSETH | 108.242,00 | 106.985,00 | 111.208,00 | 1.02% |
![]() | OP | 21,98 | 21,24 | 22,06 | 2.87% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,48 | 44,40 | 44,48 | 0.12% |
![]() | VIRTUAL | 58,49 | 57,36 | 59,40 | -0.08% |
![]() | PENGU | 0,59 | 0,59 | 0,62 | -1.54% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.357.068,00 | 0.51% |
![]() Ethereum ETH | 105.283,00 | 3.17% |
![]() Tether USDT | 40,05 | 0.08% |
![]() XRP XRP | 93,18 | 3.08% |
![]() BNB BNB | 26.551,00 | 0.55% |
![]() Solana SOL | 6.118,88 | 2.59% |
![]() USDC USDC | 40,04 | 0.07% |
![]() TRON TRX | 11,49 | 0.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,90 | 2.88% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 105.201,00 | 3.09% |
![]() Cardano ADA | 23,82 | 3.47% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.350.402,00 | 0.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,74 | 15,85% |
SPX6900 | SPX | 56,13 | 12,98% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,98 | 7,71% |
Aave | AAVE | 12.012,32 | 6,97% |
NEAR Protocol | NEAR | 90,68 | 6,39% |
Stellar | XLM | 10,58 | 6,38% |
Chainlink | LINK | 565,99 | 6,13% |
Sei | SEI | 10,57 | 5,96% |
Mantle Staked Ether | METH | 112.647,00 | 5,92% |
Bittensor | TAO | 12.992,19 | 5,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,74 | 15,88% |
SPX6900 | SPX | 56,13 | 12,45% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,98 | 7,56% |
NEAR Protocol | NEAR | 90,68 | 6,38% |
Chainlink | LINK | 565,99 | 6,32% |
Stellar | XLM | 10,58 | 6,29% |
Aave | AAVE | 12.012,32 | 6,92% |
Sei | SEI | 10,57 | 5,89% |
Celestia | TIA | 65,60 | 5,48% |
Algorand | ALGO | 7,29 | 4,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 548,41 | -12,96% |
Bonk | BONK | 0,000873 | -6,08% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,33 | -2,05% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,59 | -1,54% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 58,49 | -0,082030% |
LEO Token | LEO | 362,57 | -0,056220% |
TRON | TRX | 11,49 | 0,034700% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,03 | 0,058500% |
USDS | USDS | 40,03 | 0,060050% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,06 | 0,065820% |