Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.344.115,00 | 4.312.971,00 | 4.368.479,00 | 0.71% |
![]() | ETH | 103.950,00 | 101.337,00 | 104.970,00 | 2.58% |
![]() | USDT | 40,05 | 39,99 | 40,06 | 0.11% |
![]() | XRP | 92,38 | 90,27 | 92,78 | 2.34% |
![]() | BNB | 26.490,00 | 26.333,00 | 26.522,00 | 0.5% |
![]() | SOL | 6.078,07 | 5.935,43 | 6.112,71 | 2.34% |
![]() | USDC | 40,04 | 39,99 | 40,05 | 0.11% |
![]() | TRX | 11,51 | 11,45 | 11,53 | 0.21% |
![]() | DOGE | 6,85 | 6,69 | 6,89 | 2.36% |
![]() | STETH | 103.843,00 | 101.308,00 | 104.951,00 | 2.5% |
![]() | ADA | 23,46 | 22,95 | 23,66 | 1.83% |
![]() | WBTC | 4.339.985,00 | 4.305.623,00 | 4.366.902,00 | 0.8% |
![]() | HYPE | 1.556,58 | 1.483,48 | 1.570,74 | 4.34% |
![]() | WSTETH | 125.613,00 | 122.191,00 | 126.699,00 | 2.8% |
![]() | BCH | 20.200,00 | 19.848,42 | 20.323,00 | 1.77% |
![]() | SUI | 115,72 | 113,55 | 117,19 | 1.8% |
![]() | LINK | 555,18 | 528,61 | 559,69 | 4.66% |
![]() | LEO | 364,89 | 361,09 | 365,76 | 0.91% |
![]() | XLM | 10,44 | 9,86 | 10,44 | 5.81% |
![]() | AVAX | 726,31 | 708,63 | 738,40 | 1.93% |
![]() | USDS | 40,04 | 39,99 | 40,05 | 0.11% |
![]() | WEETH | 111.307,00 | 108.587,00 | 112.526,00 | 2.5% |
![]() | SHIB | 0,000474 | 0,000463 | 0,000478 | 2.17% |
![]() | TON | 112,55 | 109,65 | 112,66 | 2.41% |
![]() | HBAR | 6,42 | 6,21 | 6,48 | 2.93% |
![]() | WETH | 103.890,00 | 101.373,00 | 105.033,00 | 2.48% |
![]() | LTC | 3.508,43 | 3.433,68 | 3.521,00 | 2.18% |
![]() | WBT | 1.796,23 | 1.793,39 | 1.802,53 | -0.08% |
![]() | BSC-USD | 40,07 | 39,92 | 40,11 | 0.18% |
![]() | XMR | 12.633,84 | 12.403,52 | 12.801,60 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 4.342.896,00 | 4.311.749,00 | 4.370.795,00 | 0.72% |
![]() | USDE | 40,05 | 39,98 | 40,14 | 0.06% |
![]() | DOT | 137,04 | 133,22 | 138,84 | 2.34% |
![]() | BGB | 172,70 | 169,66 | 173,96 | 0.63% |
![]() | UNI | 304,21 | 293,38 | 311,67 | 3.19% |
![]() | AAVE | 11.648,76 | 11.138,34 | 11.782,86 | 4.5% |
![]() | PEPE | 0,000403 | 0,000390 | 0,000411 | 2.51% |
![]() | DAI | 40,05 | 40,00 | 40,06 | 0.11% |
![]() | PI | 18,46 | 18,16 | 18,58 | 1.09% |
![]() | SUSDE | 47,21 | 47,14 | 47,23 | 0.14% |
![]() | TAO | 12.758,26 | 12.669,78 | 12.931,64 | 0.4% |
![]() | CRO | 3,80 | 3,20 | 3,98 | 18.31% |
![]() | OKB | 1.932,46 | 1.919,30 | 1.940,46 | 0.52% |
![]() | APT | 176,93 | 174,50 | 179,08 | 0.79% |
![]() | BUIDL | 40,05 | 40,00 | 40,06 | 0.1% |
![]() | NEAR | 88,64 | 85,07 | 90,23 | 3.66% |
![]() | JITOSOL | 7.374,79 | 7.211,36 | 7.422,90 | 2.22% |
![]() | ICP | 193,10 | 188,36 | 194,46 | 1.9% |
![]() | ETC | 676,00 | 655,99 | 679,68 | 2.78% |
![]() | ONDO | 31,84 | 30,90 | 32,22 | 3.02% |
![]() | SUSDS | 42,38 | 42,32 | 42,40 | 0.11% |
![]() | USD1 | 40,04 | 39,91 | 40,10 | 0.11% |
![]() | KAS | 3,07 | 2,98 | 3,12 | 2.2% |
![]() | FTN | 178,24 | 177,34 | 178,46 | 0.27% |
![]() | GT | 639,67 | 616,96 | 641,24 | 3.64% |
![]() | MNT | 22,65 | 22,31 | 22,93 | 1.49% |
![]() | ATOM | 164,76 | 160,09 | 166,90 | 2.34% |
![]() | VET | 0,84 | 0,81 | 0,84 | 2.92% |
![]() | POL | 7,84 | 7,38 | 7,83 | 6.03% |
![]() | FET | 26,64 | 26,52 | 27,40 | -0.51% |
![]() | TRUMP | 343,45 | 338,82 | 346,89 | 0.83% |
![]() | BONK | 0,000887 | 0,000867 | 0,000943 | -0.49% |
![]() | SKY | 3,18 | 3,13 | 3,24 | 1.5% |
![]() | ENA | 10,52 | 10,09 | 10,65 | 4.03% |
![]() | ARB | 13,40 | 12,95 | 13,63 | 2.72% |
![]() | RENDER | 128,31 | 124,50 | 128,96 | 2.5% |
![]() | LBTC | 4.337.320,00 | 4.297.075,00 | 4.375.150,00 | 0.8% |
![]() | QNT | 4.330,46 | 4.203,52 | 4.358,00 | 1.83% |
![]() | WETH | 103.941,00 | 101.255,00 | 105.063,00 | 2.64% |
![]() | FIL | 91,89 | 89,65 | 93,19 | 1.8% |
![]() | ALGO | 7,15 | 6,93 | 7,22 | 2.67% |
![]() | JLP | 180,73 | 178,54 | 181,35 | 1.22% |
![]() | WLD | 34,59 | 34,24 | 35,44 | -0.02% |
![]() | USDTB | 40,03 | 39,98 | 40,05 | 0.06% |
![]() | FDUSD | 39,97 | 39,85 | 40,10 | 0.03% |
![]() | BNSOL | 6.448,63 | 6.291,32 | 6.474,56 | 2.5% |
![]() | SEI | 10,24 | 9,96 | 10,46 | 2.12% |
![]() | KCS | 441,50 | 439,97 | 444,60 | 0.04% |
![]() | USDT0 | 40,03 | 39,95 | 40,10 | 0.1% |
![]() | JUP | 17,17 | 17,00 | 17,42 | -0.46% |
![]() | RSETH | 108.916,00 | 106.135,00 | 110.170,00 | 2.62% |
![]() | SPX | 53,21 | 49,24 | 55,44 | 7.33% |
![]() | RETH | 118.451,00 | 115.378,00 | 119.687,00 | 2.66% |
![]() | NEXO | 48,80 | 48,58 | 49,28 | -0.19% |
![]() | TKX | 556,59 | 495,85 | 682,08 | -11.84% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -0.58% |
![]() | TIA | 63,03 | 61,76 | 65,49 | 1.2% |
![]() | USDT | 40,05 | 39,99 | 40,06 | 0.13% |
![]() | XDC | 2,59 | 2,58 | 2,64 | -1.83% |
![]() | FARTCOIN | 42,03 | 41,51 | 44,20 | -2.66% |
![]() | METH | 111.211,00 | 108.165,00 | 112.032,00 | 2.82% |
![]() | INJ | 414,25 | 410,72 | 426,04 | 0.49% |
![]() | USDC | 40,04 | 39,95 | 40,13 | 0.14% |
![]() | STX | 26,03 | 25,64 | 26,43 | 1.18% |
![]() | SOLVBTC | 4.341.083,00 | 4.301.501,00 | 4.455.111,00 | 0.92% |
![]() | OSETH | 109.143,00 | 106.344,00 | 110.380,00 | 2.63% |
![]() | S | 12,04 | 11,89 | 12,34 | -1.54% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,47 | 44,40 | 44,48 | 0.09% |
![]() | OP | 21,63 | 21,24 | 22,06 | 0.41% |
![]() | VIRTUAL | 57,80 | 57,36 | 59,40 | -2.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.344.115,00 | 0.71% |
![]() Ethereum ETH | 103.950,00 | 2.58% |
![]() Tether USDT | 40,05 | 0.11% |
![]() XRP XRP | 92,38 | 2.34% |
![]() BNB BNB | 26.490,00 | 0.5% |
![]() Solana SOL | 6.078,07 | 2.34% |
![]() USDC USDC | 40,04 | 0.11% |
![]() TRON TRX | 11,51 | 0.21% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,85 | 2.36% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 103.843,00 | 2.5% |
![]() Cardano ADA | 23,46 | 1.83% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.339.985,00 | 0.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.341.083,00 | 21,67% |
Cronos | CRO | 3,80 | 18,33% |
SPX6900 | SPX | 53,21 | 7,44% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,84 | 6,32% |
Stellar | XLM | 10,44 | 5,86% |
Mantle Staked Ether | METH | 111.211,00 | 5,25% |
Chainlink | LINK | 555,18 | 4,87% |
Bittensor | TAO | 12.758,26 | 4,85% |
Hyperliquid | HYPE | 1.556,58 | 4,69% |
Aave | AAVE | 11.648,76 | 4,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,80 | 18,31% |
SPX6900 | SPX | 53,21 | 7,33% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,84 | 6,03% |
Stellar | XLM | 10,44 | 5,81% |
Hyperliquid | HYPE | 1.556,58 | 4,34% |
Chainlink | LINK | 555,18 | 4,66% |
Aave | AAVE | 11.648,76 | 4,50% |
Ethena | ENA | 10,52 | 4,03% |
NEAR Protocol | NEAR | 88,64 | 3,66% |
Gate | GT | 639,67 | 3,64% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 556,59 | -11,84% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,03 | -2,66% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 57,80 | -2,21% |
XDC Network | XDC | 2,59 | -1,83% |
Sonic | S | 12,04 | -1,54% |
Flare | FLR | 0,64 | -0,579150% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,64 | -0,513410% |
Bonk | BONK | 0,000887 | -0,489350% |
Jupiter | JUP | 17,17 | -0,462750% |
NEXO | NEXO | 48,80 | -0,191370% |