Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.765.383,00 | 3.761.347,00 | 3.780.152,00 | 0.03% | |
| ETH | 126.797,00 | 126.744,00 | 127.882,00 | -0.32% | |
| USDT | 42,73 | 42,72 | 42,74 | 0.01% | |
| BNB | 36.409,00 | 36.371,00 | 36.709,00 | -0.09% | |
| XRP | 82,57 | 81,03 | 83,50 | 1.53% | |
| USDC | 42,74 | 42,73 | 42,75 | -0% | |
| SOL | 5.357,52 | 5.357,72 | 5.415,61 | -0.31% | |
| TRX | 12,05 | 11,91 | 12,06 | 0.69% | |
| STETH | 126.686,00 | 126.634,00 | 127.773,00 | -0.42% | |
| DOGE | 5,61 | 5,59 | 5,66 | 0.17% | |
| FIGR_HELOC | 43,63 | 43,63 | 44,29 | -1.36% | |
| ADA | 15,82 | 15,82 | 16,24 | -1.14% | |
| WBT | 2.453,72 | 2.450,84 | 2.478,39 | -0.4% | |
| BCH | 25.366,00 | 25.200,00 | 26.136,00 | -2.95% | |
| WSTETH | 154.950,00 | 154.879,00 | 156.302,00 | -0.37% | |
| WBTC | 3.756.103,00 | 3.740.012,00 | 3.774.953,00 | -0.12% | |
| WBETH | 137.718,00 | 137.700,00 | 138.962,00 | -0.42% | |
| USDS | 42,74 | 42,73 | 42,75 | 0.01% | |
| WEETH | 137.370,00 | 137.343,00 | 138.634,00 | -0.37% | |
| BSC-USD | 42,73 | 42,70 | 42,75 | 0% | |
| LINK | 533,18 | 533,07 | 542,43 | -0.29% | |
| XMR | 19.920,75 | 18.731,11 | 21.151,00 | 5.76% | |
| LEO | 367,85 | 331,59 | 367,80 | 5.98% | |
| WETH | 126.796,00 | 126.789,00 | 127.898,00 | -0.39% | |
| ZEC | 19.139,04 | 18.674,24 | 19.405,80 | 0.28% | |
| XLM | 9,29 | 9,29 | 9,54 | -0.85% | |
| CBBTC | 3.765.769,00 | 3.758.823,00 | 3.781.439,00 | 0.05% | |
| HYPE | 1.015,53 | 1.015,51 | 1.087,83 | -3.4% | |
| USDE | 42,70 | 42,66 | 42,72 | 0.01% | |
| LTC | 3.304,23 | 3.267,41 | 3.367,48 | -0.05% | |
| SUI | 61,78 | 61,78 | 63,37 | -1.6% | |
| AVAX | 519,97 | 519,36 | 528,13 | -0.43% | |
| HBAR | 4,83 | 4,73 | 4,89 | 1.64% | |
| SUSDS | 46,17 | 45,76 | 46,17 | 0.74% | |
| SHIB | 0,000317 | 0,000316 | 0,000321 | -1.01% | |
| USDT0 | 42,73 | 42,70 | 42,75 | 0.02% | |
| DAI | 42,76 | 42,67 | 42,78 | 0.05% | |
| PYUSD | 42,73 | 42,72 | 42,77 | -0.05% | |
| MNT | 50,88 | 48,29 | 51,10 | 3.51% | |
| UNI | 262,20 | 224,93 | 271,71 | 16.43% | |
| CC | 4,48 | 3,59 | 4,66 | 24.74% | |
| CRO | 4,09 | 4,05 | 4,23 | 0.84% | |
| WLFI | 5,70 | 5,70 | 5,79 | -0.67% | |
| TON | 63,15 | 62,64 | 64,05 | -0.41% | |
| SUSDE | 51,74 | 51,69 | 51,77 | -0% | |
| DOT | 77,57 | 77,59 | 79,79 | -1.36% | |
| USD1 | 42,70 | 42,69 | 42,71 | -0.01% | |
| AAVE | 7.565,37 | 7.565,30 | 7.823,77 | -1.93% | |
| RAIN | 0,326696 | 0,325820 | 0,331406 | -1.29% | |
| BGB | 147,72 | 147,36 | 148,72 | -0.48% | |
| M | 57,61 | 57,43 | 61,31 | -3.49% | |
| XAUT | 186.063,00 | 185.146,00 | 186.230,00 | 0.42% | |
| OKB | 4.600,59 | 4.582,03 | 4.645,80 | -0.26% | |
| USDF | 42,67 | 42,56 | 42,72 | -0% | |
| TAO | 9.624,11 | 9.628,84 | 9.925,25 | -1.56% | |
| NEAR | 64,34 | 64,38 | 65,97 | -0.94% | |
| ETC | 524,85 | 524,97 | 537,37 | -0.49% | |
| JITOSOL | 6.692,91 | 6.691,43 | 6.768,16 | -0.32% | |
| ICP | 140,71 | 123,48 | 148,23 | 12.66% | |
| WETH | 126.683,00 | 126.743,00 | 127.887,00 | -0.36% | |
| BUIDL | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 0% | |
| PI | 8,89 | 8,87 | 9,09 | -1.02% | |
| PEPE | 0,000173 | 0,000173 | 0,000177 | -0.73% | |
| ASTER | 30,62 | 30,42 | 31,28 | -0.14% | |
| SYRUPUSDC | 48,83 | 48,82 | 48,85 | -0.01% | |
| ENA | 9,02 | 8,94 | 9,14 | 0.82% | |
| SOL | 5.354,91 | 5.359,07 | 5.417,82 | -0.35% | |
| HASH | 1,26 | 1,19 | 1,35 | -3.19% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.2% | |
| JLP | 193,31 | 193,44 | 194,54 | -0.18% | |
| PAXG | 185.973,00 | 185.900,00 | 186.245,00 | -0.05% | |
| USDG | 42,74 | 42,73 | 42,74 | -0% | |
| SKY | 2,68 | 2,57 | 2,71 | 4.01% | |
| USYC | 47,55 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 459,02 | 457,21 | 462,11 | 0.22% | |
| RLUSD | 42,73 | 42,72 | 42,75 | -0.04% | |
| NIGHT | 3,44 | 2,79 | 3,46 | 20.51% | |
| BFUSD | 42,71 | 42,69 | 42,71 | 0.02% | |
| USDC | 42,74 | 42,72 | 42,75 | -0% | |
| SYRUPUSDT | 47,36 | 47,31 | 47,39 | 0.11% | |
| WLD | 22,08 | 22,00 | 22,42 | -0.53% | |
| ONDO | 16,87 | 16,84 | 17,19 | -0.12% | |
| RETH | 146.029,00 | 146.029,00 | 147.342,00 | -0.4% | |
| GT | 438,18 | 438,05 | 442,20 | -0.2% | |
| APT | 68,29 | 67,99 | 72,49 | -2.03% | |
| BNSOL | 5.832,88 | 5.833,02 | 5.900,88 | -0.48% | |
| KAS | 1,89 | 1,85 | 1,92 | 1.57% | |
| WBNB | 36.401,00 | 36.372,00 | 36.711,00 | -0.09% | |
| POL | 4,68 | 4,64 | 4,79 | 0.64% | |
| PUMP | 0,083575 | 0,083290 | 0,086539 | -1.78% | |
| RSETH | 134.312,00 | 134.560,00 | 135.625,00 | -0.42% | |
| QNT | 3.231,61 | 3.135,02 | 3.258,98 | 1.89% | |
| ARB | 8,05 | 8,06 | 8,28 | -1.53% | |
| TRUMP | 217,11 | 216,91 | 221,12 | -1.2% | |
| ALGO | 4,86 | 4,84 | 4,92 | -0.17% | |
| LBTC | 3.757.940,00 | 3.745.334,00 | 3.785.490,00 | -0.16% | |
| FBTC | 3.751.989,00 | 3.718.305,00 | 3.811.272,00 | 0.37% | |
| SOLVBTC | 3.762.573,00 | 3.738.628,00 | 3.777.085,00 | 0.14% | |
| FIL | 57,10 | 55,32 | 58,77 | 2.59% | |
| ATOM | 84,34 | 83,93 | 85,50 | 0.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.765.383,00 | 0.03% |
Ethereum ETH | 126.797,00 | -0.32% |
Tether USDT | 42,73 | 0.01% |
BNB BNB | 36.409,00 | -0.09% |
XRP XRP | 82,57 | 1.53% |
USDC USDC | 42,74 | -0% |
Solana SOL | 5.357,52 | -0.31% |
TRON TRX | 12,05 | 0.69% |
Lido Staked Ether STETH | 126.686,00 | -0.42% |
Dogecoin DOGE | 5,61 | 0.17% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,63 | -1.36% |
Cardano ADA | 15,82 | -1.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,48 | 24,92% |
| Midnight | NIGHT | 3,44 | 20,42% |
| Uniswap | UNI | 262,20 | 16,40% |
| Internet Computer | ICP | 140,71 | 12,66% |
| LEO Token | LEO | 367,85 | 6,18% |
| Monero | XMR | 19.920,75 | 5,88% |
| Sky | SKY | 2,68 | 4,02% |
| Mantle | MNT | 50,88 | 3,49% |
| Filecoin | FIL | 57,10 | 2,79% |
| Quant | QNT | 3.231,61 | 2,00% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,48 | 24,74% |
| Midnight | NIGHT | 3,44 | 20,51% |
| Uniswap | UNI | 262,20 | 16,43% |
| Internet Computer | ICP | 140,71 | 12,66% |
| Monero | XMR | 19.920,75 | 5,76% |
| LEO Token | LEO | 367,85 | 5,98% |
| Sky | SKY | 2,68 | 4,01% |
| Mantle | MNT | 50,88 | 3,51% |
| Filecoin | FIL | 57,10 | 2,59% |
| Quant | QNT | 3.231,61 | 1,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,55 | 0,00% |
| MemeCore | M | 57,61 | -3,49% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.015,53 | -3,40% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,26 | -3,19% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.366,00 | -2,95% |
| Aptos | APT | 68,29 | -2,03% |
| Aave | AAVE | 7.565,37 | -1,93% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083575 | -1,78% |
| Sui | SUI | 61,78 | -1,60% |
| Bittensor | TAO | 9.624,11 | -1,56% |
