Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.921.968,00 | 3.840.598,00 | 4.023.907,00 | 1.79% | |
| ETH | 141.958,00 | 132.353,00 | 144.297,00 | 6.87% | |
| USDT | 42,61 | 42,54 | 42,61 | 0.03% | |
| XRP | 87,96 | 87,43 | 92,56 | -0.12% | |
| BNB | 37.973,00 | 37.621,00 | 39.438,00 | 0.77% | |
| USDC | 42,60 | 42,52 | 42,61 | 0.04% | |
| SOL | 5.862,45 | 5.625,36 | 6.150,40 | 3.95% | |
| STETH | 141.914,00 | 132.413,00 | 144.275,00 | 6.87% | |
| TRX | 11,84 | 11,85 | 12,07 | -0.95% | |
| DOGE | 6,22 | 5,99 | 6,51 | 2.91% | |
| ADA | 19,75 | 19,19 | 20,55 | 2.91% | |
| FIGR_HELOC | 44,03 | 43,89 | 44,06 | 0.31% | |
| WSTETH | 173.312,00 | 161.728,00 | 176.321,00 | 6.83% | |
| WBT | 2.679,73 | 2.582,52 | 2.687,72 | 3.4% | |
| WBETH | 153.888,00 | 143.646,00 | 156.644,00 | 6.76% | |
| WBTC | 3.913.333,00 | 3.833.602,00 | 4.022.528,00 | 1.8% | |
| BCH | 24.289,00 | 23.888,00 | 25.131,00 | -2.03% | |
| LINK | 601,97 | 583,04 | 637,30 | 3.08% | |
| USDS | 42,60 | 42,53 | 42,60 | -0% | |
| BSC-USD | 42,61 | 42,52 | 42,66 | 0.03% | |
| WETH | 141.924,00 | 132.180,00 | 144.424,00 | 6.84% | |
| LEO | 398,96 | 398,96 | 411,53 | -2.03% | |
| WEETH | 153.692,00 | 143.429,00 | 156.389,00 | 6.83% | |
| XLM | 10,73 | 10,29 | 10,98 | 3.9% | |
| HYPE | 1.228,40 | 1.178,90 | 1.254,00 | 3.1% | |
| XMR | 17.307,14 | 15.373,72 | 17.371,09 | 12.47% | |
| ZEC | 18.409,19 | 18.031,58 | 19.056,33 | 1.14% | |
| CBBTC | 3.922.780,00 | 3.838.072,00 | 4.023.237,00 | 1.87% | |
| USDE | 42,56 | 42,47 | 44,03 | -0.04% | |
| LTC | 3.594,23 | 3.560,46 | 3.721,12 | -0.17% | |
| AVAX | 609,09 | 578,70 | 625,85 | 4.77% | |
| SUI | 68,80 | 67,92 | 73,38 | 0.85% | |
| HBAR | 5,84 | 5,73 | 6,09 | 1.36% | |
| SHIB | 0,000362 | 0,000362 | 0,000384 | -1.46% | |
| USDT0 | 42,59 | 42,53 | 42,66 | -0.02% | |
| SUSDS | 45,99 | 44,99 | 46,61 | -0.17% | |
| DAI | 42,57 | 42,49 | 42,65 | -0.03% | |
| WLFI | 6,48 | 6,35 | 6,74 | 2.16% | |
| TON | 70,05 | 68,79 | 71,88 | 1.19% | |
| CRO | 4,48 | 4,41 | 4,64 | 1.51% | |
| MNT | 50,45 | 47,05 | 50,52 | 7.17% | |
| PYUSD | 42,59 | 42,53 | 42,61 | 0.01% | |
| DOT | 94,02 | 90,04 | 101,06 | 3.97% | |
| SUSDE | 51,47 | 51,38 | 51,52 | 0.04% | |
| UNI | 236,53 | 233,34 | 253,84 | 0.81% | |
| AAVE | 8.457,65 | 7.998,95 | 8.759,06 | 5.73% | |
| TAO | 12.771,09 | 12.633,24 | 13.338,66 | -2.18% | |
| USD1 | 42,57 | 42,49 | 42,57 | 0.02% | |
| CC | 3,14 | 3,09 | 3,38 | -0.74% | |
| RAIN | 0,324725 | 0,270750 | 0,343303 | 0.69% | |
| BGB | 153,23 | 151,78 | 155,36 | 0.95% | |
| OKB | 5.018,76 | 4.730,59 | 5.087,52 | 5.4% | |
| M | 61,53 | 56,79 | 64,10 | 8.32% | |
| NEAR | 74,57 | 74,13 | 80,08 | -0.46% | |
| XAUT | 179.187,00 | 178.436,00 | 179.637,00 | 0.06% | |
| USDF | 42,52 | 42,41 | 42,72 | -0.08% | |
| ETC | 580,38 | 570,58 | 605,27 | 1.18% | |
| ENA | 11,40 | 11,31 | 12,46 | 0.69% | |
| WETH | 141.984,00 | 132.158,00 | 144.329,00 | 7.04% | |
| ASTER | 40,73 | 39,64 | 41,98 | 2.16% | |
| PEPE | 0,000200 | 0,000197 | 0,000215 | 0.59% | |
| JITOSOL | 7.311,41 | 7.015,66 | 7.669,80 | 4.02% | |
| ICP | 150,18 | 145,00 | 159,95 | 2.93% | |
| BUIDL | 42,60 | 42,53 | 42,61 | 0.03% | |
| PI | 9,23 | 9,13 | 9,42 | -0.02% | |
| PUMP | 0,128078 | 0,126264 | 0,137072 | 1.44% | |
| SOL | 5.864,84 | 5.625,52 | 6.155,60 | 3.82% | |
| JLP | 202,86 | 197,83 | 208,13 | 2.33% | |
| ONDO | 21,04 | 20,49 | 22,07 | 2.46% | |
| HASH | 1,26 | 1,12 | 1,35 | 0.95% | |
| SYRUPUSDC | 48,60 | 48,52 | 48,63 | 0.04% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | 0.72% | |
| WLD | 26,80 | 25,78 | 27,49 | 3.39% | |
| PAXG | 179.229,00 | 178.822,00 | 179.856,00 | 0.06% | |
| RETH | 163.019,00 | 152.012,00 | 165.917,00 | 6.88% | |
| USDG | 42,59 | 42,53 | 42,60 | 0.03% | |
| KCS | 453,21 | 435,46 | 457,65 | 3.56% | |
| USYC | 47,28 | 47,22 | 47,29 | 0.11% | |
| KAS | 2,14 | 2,12 | 2,35 | 0.77% | |
| SYRUPUSDT | 47,14 | 47,09 | 47,17 | 0% | |
| BFUSD | 42,57 | 42,51 | 42,58 | 0.05% | |
| APT | 76,24 | 74,83 | 81,54 | 1.25% | |
| POL | 5,27 | 5,23 | 5,54 | 0.13% | |
| RLUSD | 42,59 | 42,52 | 42,61 | -0.01% | |
| USDC | 42,60 | 42,52 | 42,63 | 0.04% | |
| SKY | 2,39 | 2,28 | 2,40 | 2.6% | |
| QNT | 3.648,83 | 3.618,29 | 3.841,69 | -1.4% | |
| GT | 450,50 | 437,41 | 457,81 | 2.85% | |
| ARB | 9,29 | 9,10 | 9,78 | 1.41% | |
| WBNB | 37.969,00 | 37.602,00 | 39.513,00 | 0.88% | |
| RSETH | 150.399,00 | 140.023,00 | 152.771,00 | 7% | |
| ALGO | 5,85 | 5,66 | 6,03 | 2.99% | |
| BNSOL | 6.373,83 | 6.105,68 | 6.699,73 | 3.95% | |
| TRUMP | 247,48 | 244,59 | 253,77 | 1.06% | |
| LSETH | 151.999,00 | 141.781,00 | 153.968,00 | 6.52% | |
| ATOM | 96,37 | 95,51 | 102,81 | 0.59% | |
| FBTC | 3.933.753,00 | 3.825.677,00 | 4.059.184,00 | 1.94% | |
| FIL | 63,40 | 62,89 | 67,70 | 0.37% | |
| NIGHT | 2,73 | 1,55 | 3,13 | 60.39% | |
| VET | 0,53 | 0,52 | 0,57 | -1.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.921.968,00 | 1.79% |
Ethereum ETH | 141.958,00 | 6.87% |
Tether USDT | 42,61 | 0.03% |
XRP XRP | 87,96 | -0.12% |
BNB BNB | 37.973,00 | 0.77% |
USDC USDC | 42,60 | 0.04% |
Solana SOL | 5.862,45 | 3.95% |
Lido Staked Ether STETH | 141.914,00 | 6.87% |
TRON TRX | 11,84 | -0.95% |
Dogecoin DOGE | 6,22 | 2.91% |
Cardano ADA | 19,75 | 2.91% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,03 | 0.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,73 | 60,78% |
| Rain | RAIN | 0,324725 | 43,77% |
| Monero | XMR | 17.307,14 | 12,39% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 141.984,00 | 7,23% |
| MemeCore | M | 61,53 | 7,16% |
| Mantle | MNT | 50,45 | 7,09% |
| Wrapped eETH | WEETH | 153.692,00 | 6,87% |
| Ethereum | ETH | 141.958,00 | 6,78% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 163.019,00 | 6,77% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 150.399,00 | 6,73% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,73 | 60,39% |
| Monero | XMR | 17.307,14 | 12,47% |
| MemeCore | M | 61,53 | 8,32% |
| Mantle | MNT | 50,45 | 7,17% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 141.984,00 | 7,04% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 150.399,00 | 7,00% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 163.019,00 | 6,88% |
| Lido Staked Ether | STETH | 141.914,00 | 6,87% |
| WETH | WETH | 141.924,00 | 6,84% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 173.312,00 | 6,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 12.771,09 | -2,18% |
| LEO Token | LEO | 398,96 | -2,03% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.289,00 | -2,03% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000362 | -1,46% |
| Quant | QNT | 3.648,83 | -1,40% |
| VeChain | VET | 0,53 | -1,23% |
| TRON | TRX | 11,84 | -0,949600% |
| Canton | CC | 3,14 | -0,744210% |
| NEAR Protocol | NEAR | 74,57 | -0,461450% |
| Litecoin | LTC | 3.594,23 | -0,171830% |
