Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.922.803,00 | 3.840.598,00 | 4.023.907,00 | 1.48% | |
| ETH | 142.028,00 | 132.353,00 | 144.297,00 | 6.32% | |
| USDT | 42,59 | 42,54 | 42,61 | 0% | |
| XRP | 87,99 | 87,43 | 92,56 | -0.66% | |
| BNB | 37.957,00 | 37.586,00 | 39.438,00 | 0.31% | |
| USDC | 42,58 | 42,52 | 42,60 | 0% | |
| SOL | 5.878,81 | 5.625,36 | 6.150,40 | 3.7% | |
| STETH | 141.971,00 | 132.413,00 | 144.275,00 | 6.35% | |
| TRX | 11,88 | 11,87 | 12,07 | -0.7% | |
| DOGE | 6,23 | 5,99 | 6,51 | 3.07% | |
| ADA | 19,80 | 19,13 | 20,55 | 2.59% | |
| FIGR_HELOC | 44,01 | 43,89 | 44,06 | 0.26% | |
| WSTETH | 173.386,00 | 161.728,00 | 176.321,00 | 6.3% | |
| WBT | 2.684,21 | 2.582,52 | 2.687,72 | 3.12% | |
| WBETH | 154.180,00 | 143.646,00 | 156.644,00 | 6.47% | |
| WBTC | 3.920.954,00 | 3.833.602,00 | 4.022.528,00 | 1.72% | |
| BCH | 24.365,00 | 23.888,00 | 25.131,00 | -2.15% | |
| LINK | 603,20 | 583,04 | 637,30 | 2.52% | |
| USDS | 42,57 | 42,53 | 42,60 | -0.04% | |
| BSC-USD | 42,59 | 42,52 | 42,66 | -0% | |
| WETH | 142.030,00 | 132.180,00 | 144.424,00 | 6.36% | |
| LEO | 402,10 | 402,83 | 411,53 | -1.13% | |
| WEETH | 153.824,00 | 143.429,00 | 156.389,00 | 6.31% | |
| XLM | 10,75 | 10,29 | 10,98 | 3.98% | |
| HYPE | 1.232,74 | 1.178,90 | 1.254,00 | 3.65% | |
| XMR | 17.269,75 | 15.368,89 | 17.337,42 | 11.63% | |
| ZEC | 18.302,71 | 18.031,58 | 19.056,33 | -1.12% | |
| CBBTC | 3.925.995,00 | 3.838.072,00 | 4.023.237,00 | 1.65% | |
| USDE | 42,58 | 42,47 | 44,03 | 0.01% | |
| LTC | 3.598,13 | 3.560,46 | 3.721,12 | 0.19% | |
| AVAX | 609,17 | 578,70 | 625,85 | 4.56% | |
| SUI | 68,82 | 67,92 | 73,38 | 0.42% | |
| HBAR | 5,83 | 5,73 | 6,09 | 1.14% | |
| SHIB | 0,000363 | 0,000362 | 0,000384 | -1.46% | |
| USDT0 | 42,58 | 42,53 | 42,66 | -0.02% | |
| SUSDS | 46,40 | 44,99 | 46,61 | 1.15% | |
| DAI | 42,57 | 42,49 | 42,65 | -0% | |
| WLFI | 6,48 | 6,34 | 6,74 | 1.82% | |
| TON | 70,01 | 68,79 | 71,88 | 1.14% | |
| CRO | 4,48 | 4,40 | 4,64 | 1.53% | |
| PYUSD | 42,59 | 42,53 | 42,61 | 0% | |
| MNT | 50,16 | 46,99 | 50,02 | 6.15% | |
| DOT | 94,19 | 90,04 | 101,06 | 3.86% | |
| SUSDE | 51,45 | 51,38 | 51,52 | 0.01% | |
| UNI | 237,30 | 233,34 | 253,84 | 0.48% | |
| AAVE | 8.485,63 | 7.998,95 | 8.759,06 | 4.72% | |
| TAO | 12.771,08 | 12.633,24 | 13.338,66 | -2.37% | |
| USD1 | 42,55 | 42,49 | 42,57 | 0.02% | |
| CC | 3,11 | 3,09 | 3,38 | -0.88% | |
| RAIN | 0,324545 | 0,270750 | 0,343303 | 0.16% | |
| BGB | 153,29 | 151,64 | 155,36 | 0.73% | |
| M | 61,84 | 56,79 | 64,10 | 6.95% | |
| OKB | 5.013,68 | 4.730,59 | 5.087,52 | 5.16% | |
| NEAR | 74,43 | 74,13 | 80,08 | -0.44% | |
| XAUT | 179.089,00 | 178.436,00 | 179.637,00 | 0.02% | |
| USDF | 42,70 | 42,41 | 42,72 | 0.42% | |
| ETC | 581,28 | 570,58 | 605,27 | 1.16% | |
| ENA | 11,42 | 11,27 | 12,46 | 0.46% | |
| WETH | 142.072,00 | 132.158,00 | 144.329,00 | 6.35% | |
| ASTER | 40,74 | 39,64 | 41,98 | 1.38% | |
| PEPE | 0,000200 | 0,000197 | 0,000215 | 0.67% | |
| JITOSOL | 7.329,81 | 7.015,66 | 7.669,80 | 3.73% | |
| ICP | 149,62 | 145,00 | 159,95 | 2.54% | |
| BUIDL | 42,60 | 42,53 | 42,61 | 0.03% | |
| PI | 9,24 | 9,13 | 9,42 | 0.24% | |
| PUMP | 0,128164 | 0,126100 | 0,137072 | 0.47% | |
| SOL | 5.881,26 | 5.625,52 | 6.155,60 | 3.83% | |
| JLP | 203,08 | 197,83 | 208,13 | 2.26% | |
| HASH | 1,27 | 1,12 | 1,35 | -3.02% | |
| ONDO | 21,05 | 20,48 | 22,07 | 2.37% | |
| SYRUPUSDC | 48,58 | 48,52 | 48,63 | 0% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | 0.68% | |
| WLD | 26,75 | 25,78 | 27,49 | 3.35% | |
| PAXG | 179.095,00 | 178.822,00 | 179.856,00 | -0.06% | |
| RETH | 163.097,00 | 152.012,00 | 165.917,00 | 6.26% | |
| USDG | 42,58 | 42,53 | 42,60 | 0% | |
| KCS | 453,08 | 435,46 | 457,65 | 3.33% | |
| USYC | 47,28 | 47,22 | 47,29 | 0.11% | |
| KAS | 2,15 | 2,12 | 2,35 | 0.69% | |
| SYRUPUSDT | 47,12 | 47,09 | 47,17 | -0.03% | |
| BFUSD | 42,55 | 42,51 | 42,57 | 0.01% | |
| APT | 75,80 | 74,83 | 81,54 | 0.67% | |
| POL | 5,27 | 5,23 | 5,54 | -0.12% | |
| RLUSD | 42,57 | 42,52 | 42,61 | -0.03% | |
| USDC | 42,58 | 42,52 | 42,63 | -0.01% | |
| SKY | 2,39 | 2,28 | 2,40 | 2.29% | |
| QNT | 3.652,20 | 3.618,29 | 3.841,69 | -1.7% | |
| GT | 449,37 | 436,79 | 457,81 | 2.35% | |
| ARB | 9,29 | 9,10 | 9,78 | 0.89% | |
| ALGO | 5,86 | 5,66 | 6,03 | 2.97% | |
| WBNB | 37.971,00 | 37.568,00 | 39.513,00 | 0.33% | |
| RSETH | 150.484,00 | 140.023,00 | 152.771,00 | 6.57% | |
| BNSOL | 6.389,97 | 6.105,68 | 6.699,73 | 3.79% | |
| TRUMP | 247,32 | 243,18 | 253,77 | 1.65% | |
| LSETH | 151.620,00 | 141.781,00 | 153.968,00 | 6.01% | |
| ATOM | 96,34 | 95,51 | 102,81 | 0.32% | |
| FBTC | 3.955.912,00 | 3.825.677,00 | 4.059.184,00 | 2.18% | |
| FIL | 63,43 | 62,85 | 67,70 | 0.54% | |
| VET | 0,53 | 0,52 | 0,57 | -1.67% | |
| NIGHT | 2,68 | 1,55 | 3,13 | 51.57% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.922.803,00 | 1.48% |
Ethereum ETH | 142.028,00 | 6.32% |
Tether USDT | 42,59 | 0% |
XRP XRP | 87,99 | -0.66% |
BNB BNB | 37.957,00 | 0.31% |
USDC USDC | 42,58 | 0% |
Solana SOL | 5.878,81 | 3.7% |
Lido Staked Ether STETH | 141.971,00 | 6.35% |
TRON TRX | 11,88 | -0.7% |
Dogecoin DOGE | 6,23 | 3.07% |
Cardano ADA | 19,80 | 2.59% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,01 | 0.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,68 | 52,25% |
| Rain | RAIN | 0,324545 | 42,68% |
| Monero | XMR | 17.269,75 | 11,85% |
| MemeCore | M | 61,84 | 6,93% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 154.180,00 | 6,54% |
| Ethereum | ETH | 142.028,00 | 6,44% |
| Lido Staked Ether | STETH | 141.971,00 | 6,37% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 151.620,00 | 6,15% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 173.386,00 | 6,12% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 142.072,00 | 6,44% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,68 | 51,57% |
| Monero | XMR | 17.269,75 | 11,63% |
| MemeCore | M | 61,84 | 6,95% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 150.484,00 | 6,57% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 154.180,00 | 6,47% |
| WETH | WETH | 142.030,00 | 6,36% |
| Lido Staked Ether | STETH | 141.971,00 | 6,35% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 142.072,00 | 6,35% |
| Ethereum | ETH | 142.028,00 | 6,32% |
| Wrapped eETH | WEETH | 153.824,00 | 6,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,27 | -3,02% |
| Bittensor | TAO | 12.771,08 | -2,37% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.365,00 | -2,15% |
| Quant | QNT | 3.652,20 | -1,70% |
| VeChain | VET | 0,53 | -1,67% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000363 | -1,46% |
| LEO Token | LEO | 402,10 | -1,13% |
| Zcash | ZEC | 18.302,71 | -1,12% |
| Canton | CC | 3,11 | -0,881930% |
| TRON | TRX | 11,88 | -0,700010% |
