Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.761.620,00 | 3.757.195,00 | 3.780.152,00 | -0.17% | |
| ETH | 126.931,00 | 126.655,00 | 127.882,00 | -0.42% | |
| USDT | 42,73 | 42,72 | 42,74 | 0.01% | |
| BNB | 36.287,00 | 36.200,00 | 36.709,00 | -0.81% | |
| XRP | 82,37 | 81,04 | 83,50 | 1.63% | |
| USDC | 42,74 | 42,73 | 42,75 | -0% | |
| SOL | 5.346,90 | 5.330,76 | 5.415,61 | -0.52% | |
| TRX | 12,07 | 11,91 | 12,08 | 0.96% | |
| STETH | 126.798,00 | 126.560,00 | 127.773,00 | -0.48% | |
| DOGE | 5,60 | 5,59 | 5,66 | -0.07% | |
| FIGR_HELOC | 43,63 | 43,63 | 44,29 | -1.36% | |
| ADA | 15,80 | 15,72 | 16,24 | -1.37% | |
| WBT | 2.456,47 | 2.450,84 | 2.478,39 | -0.39% | |
| BCH | 25.554,00 | 25.200,00 | 26.097,00 | -1.99% | |
| WSTETH | 155.068,00 | 154.766,00 | 156.302,00 | -0.41% | |
| WBTC | 3.753.364,00 | 3.740.012,00 | 3.774.953,00 | -0.36% | |
| WBETH | 137.862,00 | 137.591,00 | 138.962,00 | -0.44% | |
| USDS | 42,74 | 42,73 | 42,75 | -0.01% | |
| WEETH | 137.520,00 | 137.251,00 | 138.634,00 | -0.47% | |
| BSC-USD | 42,72 | 42,70 | 42,75 | -0.02% | |
| LINK | 532,21 | 529,87 | 542,43 | -0.37% | |
| XMR | 20.082,00 | 18.819,31 | 21.151,00 | 6.71% | |
| LEO | 365,16 | 338,11 | 367,80 | 7.77% | |
| WETH | 126.878,00 | 126.631,00 | 127.898,00 | -0.47% | |
| ZEC | 19.054,67 | 18.674,24 | 19.405,80 | -0.08% | |
| XLM | 9,26 | 9,24 | 9,54 | -1.23% | |
| USDE | 42,70 | 42,66 | 42,72 | 0.05% | |
| HYPE | 1.017,32 | 1.011,06 | 1.087,83 | -2.43% | |
| CBBTC | 3.762.011,00 | 3.757.458,00 | 3.781.439,00 | -0.25% | |
| LTC | 3.297,14 | 3.267,41 | 3.367,48 | 0.05% | |
| SUI | 61,66 | 61,42 | 63,37 | -1.61% | |
| AVAX | 519,35 | 517,49 | 528,13 | -0.53% | |
| HBAR | 4,79 | 4,73 | 4,89 | 1.13% | |
| SUSDS | 45,70 | 45,72 | 46,17 | -0.53% | |
| SHIB | 0,000315 | 0,000314 | 0,000321 | -1.18% | |
| USDT0 | 42,73 | 42,70 | 42,75 | 0.01% | |
| DAI | 42,75 | 42,67 | 42,78 | 0.06% | |
| CC | 4,89 | 3,59 | 4,83 | 36.03% | |
| PYUSD | 42,74 | 42,71 | 42,77 | -0.02% | |
| UNI | 263,34 | 225,45 | 271,71 | 16.81% | |
| MNT | 50,35 | 48,29 | 51,10 | 3.17% | |
| CRO | 4,07 | 4,07 | 4,23 | -0.86% | |
| WLFI | 5,70 | 5,68 | 5,79 | -1.01% | |
| TON | 63,28 | 62,64 | 64,05 | 0.43% | |
| SUSDE | 51,74 | 51,69 | 51,77 | -0.01% | |
| DOT | 77,33 | 77,05 | 79,79 | -1.3% | |
| USD1 | 42,70 | 42,69 | 42,71 | 0% | |
| AAVE | 7.593,61 | 7.562,53 | 7.823,77 | -1.72% | |
| RAIN | 0,327293 | 0,325820 | 0,331406 | -1.07% | |
| BGB | 147,80 | 147,36 | 148,60 | -0.51% | |
| M | 57,34 | 57,33 | 61,31 | -2.56% | |
| XAUT | 186.178,00 | 185.146,00 | 186.233,00 | 0.16% | |
| OKB | 4.584,95 | 4.577,06 | 4.645,80 | -0.6% | |
| USDF | 42,65 | 42,56 | 42,72 | -0.08% | |
| TAO | 9.578,13 | 9.525,76 | 9.925,25 | -1.42% | |
| NEAR | 64,20 | 63,89 | 65,97 | -0.76% | |
| ETC | 524,25 | 522,32 | 537,37 | -0.55% | |
| JITOSOL | 6.682,09 | 6.664,71 | 6.768,16 | -0.4% | |
| WETH | 126.930,00 | 126.614,00 | 127.887,00 | -0.47% | |
| ICP | 138,17 | 123,48 | 148,23 | 11.06% | |
| BUIDL | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 0% | |
| PI | 8,81 | 8,79 | 9,09 | -2.13% | |
| ASTER | 30,78 | 30,44 | 31,28 | 1.1% | |
| PEPE | 0,000173 | 0,000172 | 0,000177 | -0.79% | |
| SYRUPUSDC | 48,83 | 48,82 | 48,85 | -0.01% | |
| ENA | 9,00 | 8,95 | 9,14 | 0.09% | |
| SOL | 5.346,38 | 5.330,01 | 5.417,82 | -0.43% | |
| HASH | 1,25 | 1,19 | 1,35 | -3.83% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0% | |
| JLP | 193,36 | 193,01 | 194,54 | -0.18% | |
| PAXG | 186.174,00 | 185.900,00 | 186.245,00 | 0.05% | |
| USDG | 42,74 | 42,73 | 42,74 | 0.01% | |
| SKY | 2,68 | 2,59 | 2,71 | 3.6% | |
| USYC | 47,55 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 458,54 | 457,40 | 462,11 | -0.11% | |
| RLUSD | 42,73 | 42,72 | 42,75 | -0.04% | |
| BFUSD | 42,71 | 42,69 | 42,71 | 0.02% | |
| NIGHT | 3,37 | 2,79 | 3,46 | 16.1% | |
| USDC | 42,74 | 42,72 | 42,76 | 0.03% | |
| SYRUPUSDT | 47,36 | 47,31 | 47,39 | 0.11% | |
| WLD | 21,93 | 21,87 | 22,42 | -0.77% | |
| ONDO | 16,87 | 16,81 | 17,19 | -0.1% | |
| RETH | 146.166,00 | 145.899,00 | 147.342,00 | -0.5% | |
| APT | 68,55 | 67,99 | 72,49 | -1.79% | |
| GT | 436,98 | 436,98 | 442,20 | -0.38% | |
| BNSOL | 5.824,49 | 5.807,41 | 5.900,88 | -0.28% | |
| WBNB | 36.277,00 | 36.188,00 | 36.711,00 | -0.86% | |
| KAS | 1,88 | 1,85 | 1,92 | 1.3% | |
| PUMP | 0,083439 | 0,083059 | 0,086539 | -1.33% | |
| POL | 4,66 | 4,65 | 4,79 | 0.18% | |
| RSETH | 134.495,00 | 134.221,00 | 135.625,00 | -0.43% | |
| QNT | 3.241,01 | 3.135,02 | 3.258,98 | 2.63% | |
| ARB | 8,04 | 8,01 | 8,28 | -1.37% | |
| TRUMP | 217,41 | 216,77 | 221,12 | -0.89% | |
| ALGO | 4,83 | 4,80 | 4,92 | -0.34% | |
| FBTC | 3.754.788,00 | 3.718.186,00 | 3.811.272,00 | 0.98% | |
| LBTC | 3.762.132,00 | 3.745.334,00 | 3.785.490,00 | -0.02% | |
| SOLVBTC | 3.765.047,00 | 3.738.628,00 | 3.777.085,00 | 0.02% | |
| FIL | 56,79 | 55,35 | 58,77 | 2.59% | |
| ATOM | 84,14 | 83,81 | 85,50 | 0.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.761.620,00 | -0.17% |
Ethereum ETH | 126.931,00 | -0.42% |
Tether USDT | 42,73 | 0.01% |
BNB BNB | 36.287,00 | -0.81% |
XRP XRP | 82,37 | 1.63% |
USDC USDC | 42,74 | -0% |
Solana SOL | 5.346,90 | -0.52% |
TRON TRX | 12,07 | 0.96% |
Lido Staked Ether STETH | 126.798,00 | -0.48% |
Dogecoin DOGE | 5,60 | -0.07% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,63 | -1.36% |
Cardano ADA | 15,80 | -1.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,89 | 33,84% |
| Uniswap | UNI | 263,34 | 16,48% |
| Midnight | NIGHT | 3,37 | 16,18% |
| Internet Computer | ICP | 138,17 | 11,55% |
| LEO Token | LEO | 365,16 | 7,78% |
| Monero | XMR | 20.082,00 | 5,58% |
| Sky | SKY | 2,68 | 3,41% |
| Mantle | MNT | 50,35 | 2,86% |
| Filecoin | FIL | 56,79 | 2,67% |
| Quant | QNT | 3.241,01 | 2,51% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,89 | 36,03% |
| Uniswap | UNI | 263,34 | 16,81% |
| Midnight | NIGHT | 3,37 | 16,10% |
| Internet Computer | ICP | 138,17 | 11,06% |
| LEO Token | LEO | 365,16 | 7,77% |
| Monero | XMR | 20.082,00 | 6,71% |
| Sky | SKY | 2,68 | 3,60% |
| Mantle | MNT | 50,35 | 3,17% |
| Filecoin | FIL | 56,79 | 2,59% |
| Quant | QNT | 3.241,01 | 2,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,55 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,25 | -3,83% |
| MemeCore | M | 57,34 | -2,56% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.017,32 | -2,43% |
| Pi Network | PI | 8,81 | -2,13% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.554,00 | -1,99% |
| Aptos | APT | 68,55 | -1,79% |
| Aave | AAVE | 7.593,61 | -1,72% |
| Sui | SUI | 61,66 | -1,61% |
| Bittensor | TAO | 9.578,13 | -1,42% |
