Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.661.634,00 | 4.611.795,00 | 4.651.726,00 | 0.83% | |
| ETH | 164.290,00 | 162.185,00 | 164.214,00 | 1.3% | |
| USDT | 42,00 | 42,00 | 42,04 | -0.03% | |
| XRP | 106,38 | 104,24 | 106,30 | 1.16% | |
| BNB | 45.949,00 | 45.484,00 | 46.074,00 | 0.71% | |
| SOL | 7.887,52 | 7.739,15 | 7.888,65 | 1.14% | |
| USDC | 42,00 | 42,00 | 42,03 | -0.06% | |
| STETH | 164.182,00 | 162.098,00 | 164.060,00 | 1.29% | |
| DOGE | 7,91 | 7,81 | 7,91 | 0.69% | |
| TRX | 12,45 | 12,42 | 12,52 | 0.03% | |
| ADA | 25,92 | 25,47 | 25,91 | 0.56% | |
| WSTETH | 199.984,00 | 197.447,00 | 199.958,00 | 1.28% | |
| WBTC | 4.649.228,00 | 4.607.989,00 | 4.652.350,00 | 0.53% | |
| WBETH | 177.512,00 | 175.115,00 | 177.565,00 | 1.28% | |
| FIGR_HELOC | 42,75 | 42,65 | 44,14 | -2.66% | |
| LINK | 737,74 | 717,40 | 736,92 | 1.47% | |
| HYPE | 1.817,46 | 1.783,71 | 1.858,05 | -1.08% | |
| BCH | 23.176,00 | 22.990,00 | 23.531,00 | 0.81% | |
| WEETH | 177.285,00 | 175.067,00 | 177.290,00 | 1.27% | |
| XLM | 12,90 | 12,70 | 12,91 | 0.86% | |
| USDE | 42,01 | 41,96 | 42,02 | 0.08% | |
| USDS | 41,89 | 41,99 | 42,08 | -0.31% | |
| BSC-USD | 42,00 | 41,99 | 42,08 | -0.03% | |
| LEO | 403,67 | 399,44 | 403,98 | 0.49% | |
| SUI | 100,33 | 98,84 | 100,82 | 0.73% | |
| WETH | 164.145,00 | 162.114,00 | 164.209,00 | 1.25% | |
| HBAR | 8,25 | 8,19 | 8,48 | -2.41% | |
| AVAX | 795,75 | 775,30 | 795,14 | 2.64% | |
| CBBTC | 4.651.412,00 | 4.611.361,00 | 4.650.642,00 | 0.55% | |
| LTC | 4.231,52 | 4.117,01 | 4.265,58 | 1.99% | |
| WBT | 2.194,80 | 1.967,73 | 2.203,06 | 10.24% | |
| ZEC | 17.613,24 | 16.599,45 | 18.548,26 | -4.56% | |
| XMR | 14.892,75 | 14.259,75 | 14.887,87 | 3.43% | |
| SHIB | 0,000429 | 0,000423 | 0,000431 | 1.39% | |
| TON | 97,64 | 95,91 | 98,34 | 0.27% | |
| CRO | 6,13 | 6,10 | 6,22 | -1.03% | |
| USDT0 | 42,00 | 41,97 | 42,05 | -0.05% | |
| SUSDE | 50,50 | 50,44 | 50,59 | -0.02% | |
| TAO | 21.466,00 | 20.364,00 | 22.494,00 | -2.05% | |
| MNT | 61,27 | 59,38 | 61,15 | 0.88% | |
| DAI | 42,00 | 41,98 | 42,07 | -0% | |
| DOT | 126,23 | 121,52 | 126,20 | 3.88% | |
| M | 101,37 | 100,90 | 106,24 | -2.27% | |
| WLFI | 5,81 | 5,69 | 5,86 | 0.07% | |
| UNI | 248,29 | 243,02 | 248,08 | 2.17% | |
| SUSDS | 45,10 | 45,01 | 45,33 | -0.06% | |
| AAVE | 9.494,86 | 9.318,71 | 9.526,91 | 0.18% | |
| BGB | 191,21 | 189,76 | 191,24 | 0.07% | |
| OKB | 6.123,92 | 5.903,46 | 6.159,67 | 1.3% | |
| USD1 | 41,97 | 41,96 | 42,00 | -0.01% | |
| PEPE | 0,000283 | 0,000278 | 0,000283 | 1.85% | |
| BUIDL | 42,01 | 42,01 | 42,04 | -0.06% | |
| PYUSD | 42,00 | 42,00 | 42,07 | -0.07% | |
| ENA | 16,53 | 15,97 | 16,73 | 1.3% | |
| NEAR | 92,00 | 89,59 | 91,89 | 2.69% | |
| JITOSOL | 9.762,77 | 9.592,58 | 9.783,00 | 0.99% | |
| ETC | 693,05 | 679,60 | 693,98 | 1.98% | |
| SOL | 7.886,99 | 7.737,52 | 7.894,86 | 1.15% | |
| APT | 142,45 | 137,01 | 142,35 | 3.97% | |
| WETH | 164.059,00 | 162.096,00 | 164.230,00 | 1.17% | |
| JLP | 228,42 | 226,65 | 228,69 | 0.46% | |
| ONDO | 29,70 | 29,01 | 29,82 | 2.38% | |
| USDF | 41,89 | 41,77 | 42,09 | 0.03% | |
| PI | 10,57 | 10,29 | 10,57 | -0.03% | |
| XAUT | 168.140,00 | 167.726,00 | 168.948,00 | -0.26% | |
| POL | 8,17 | 7,84 | 8,19 | 4.25% | |
| WLD | 36,18 | 35,69 | 37,38 | 0.47% | |
| ASTER | 40,69 | 40,09 | 41,44 | -1.34% | |
| ICP | 146,83 | 130,17 | 152,56 | 12.8% | |
| USDTB | 42,01 | 41,97 | 42,11 | 0.01% | |
| KCS | 564,24 | 557,37 | 565,37 | 0.39% | |
| RETH | 188.579,00 | 186.133,00 | 188.543,00 | 1.3% | |
| ARB | 13,15 | 12,58 | 13,13 | 4.49% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000078 | -0.34% | |
| PUMP | 0,197527 | 0,187554 | 0,201828 | 2.57% | |
| BNSOL | 8.526,82 | 8.361,32 | 8.527,49 | 1.18% | |
| ALGO | 7,58 | 7,42 | 7,60 | 1.16% | |
| GT | 566,43 | 542,33 | 573,89 | 2.56% | |
| TRUMP | 320,37 | 319,40 | 343,76 | -6.34% | |
| KHYPE | 1.817,92 | 1.792,88 | 1.870,07 | -1.47% | |
| RSETH | 172.595,00 | 171.424,00 | 173.244,00 | 0.5% | |
| OSETH | 173.374,00 | 171.305,00 | 173.078,00 | 1.15% | |
| ATOM | 128,23 | 125,49 | 128,13 | 1.67% | |
| KAS | 2,26 | 2,21 | 2,27 | 0.91% | |
| IP | 186,92 | 185,58 | 195,80 | 0.01% | |
| VET | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 1.96% | |
| LSETH | 176.237,00 | 174.020,00 | 176.435,00 | 1.24% | |
| SYRUPUSDT | 46,25 | 46,22 | 46,27 | 0.06% | |
| HASH | 1,14 | 1,13 | 1,25 | -7.93% | |
| LBTC | 4.647.489,00 | 4.608.376,00 | 4.658.743,00 | 0.4% | |
| JUP | 17,47 | 16,85 | 17,52 | 1.59% | |
| PAXG | 168.002,00 | 167.871,00 | 168.754,00 | -0.11% | |
| SYRUPUSDC | 47,63 | 47,62 | 47,67 | -0.03% | |
| WBNB | 45.919,00 | 45.471,00 | 46.086,00 | 0.65% | |
| BFUSD | 42,00 | 42,00 | 42,03 | -0.03% | |
| SKY | 2,36 | 2,34 | 2,37 | 0.18% | |
| FLR | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 0.43% | |
| SEI | 8,34 | 8,05 | 8,34 | 2.64% | |
| EZETH | 174.451,00 | 172.356,00 | 174.460,00 | 1.22% | |
| RENDER | 98,98 | 94,77 | 99,03 | 4.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.661.634,00 | 0.83% |
Ethereum ETH | 164.290,00 | 1.3% |
Tether USDT | 42,00 | -0.03% |
XRP XRP | 106,38 | 1.16% |
BNB BNB | 45.949,00 | 0.71% |
Solana SOL | 7.887,52 | 1.14% |
USDC USDC | 42,00 | -0.06% |
Lido Staked Ether STETH | 164.182,00 | 1.29% |
Dogecoin DOGE | 7,91 | 0.69% |
TRON TRX | 12,45 | 0.03% |
Cardano ADA | 25,92 | 0.56% |
Wrapped stETH WSTETH | 199.984,00 | 1.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 146,83 | 12,33% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.194,80 | 10,13% |
| Arbitrum | ARB | 13,15 | 4,33% |
| Render | RENDER | 98,98 | 4,20% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 8,17 | 4,34% |
| Aptos | APT | 142,45 | 3,90% |
| Polkadot | DOT | 126,23 | 3,80% |
| Monero | XMR | 14.892,75 | 3,06% |
| NEAR Protocol | NEAR | 92,00 | 2,65% |
| Avalanche | AVAX | 795,75 | 2,57% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 146,83 | 12,80% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.194,80 | 10,24% |
| Arbitrum | ARB | 13,15 | 4,49% |
| Render | RENDER | 98,98 | 4,44% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 8,17 | 4,25% |
| Aptos | APT | 142,45 | 3,97% |
| Polkadot | DOT | 126,23 | 3,88% |
| Monero | XMR | 14.892,75 | 3,43% |
| NEAR Protocol | NEAR | 92,00 | 2,69% |
| Sei | SEI | 8,34 | 2,64% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,14 | -7,93% |
| Official Trump | TRUMP | 320,37 | -6,34% |
| Zcash | ZEC | 17.613,24 | -4,56% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,75 | -2,66% |
| Hedera | HBAR | 8,25 | -2,41% |
| MemeCore | M | 101,37 | -2,27% |
| Bittensor | TAO | 21.466,00 | -2,05% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.817,92 | -1,47% |
| Aster | ASTER | 40,69 | -1,34% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.817,46 | -1,08% |
