Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.471.384,00 | 3.345.374,00 | 3.510.043,00 | 3.33% | |
| ETH | 109.389,00 | 104.052,00 | 110.487,00 | 4.07% | |
| USDT | 44,85 | 44,83 | 44,88 | 0.02% | |
| XRP | 66,62 | 63,83 | 67,51 | 2.46% | |
| BNB | 28.863,00 | 28.141,00 | 28.969,00 | 1.7% | |
| USDC | 44,84 | 44,80 | 44,88 | 0.01% | |
| SOL | 4.006,99 | 3.923,78 | 4.057,39 | 0.26% | |
| TRX | 14,69 | 14,51 | 14,69 | 0.09% | |
| FIGR_HELOC | 45,81 | 45,55 | 46,56 | -0.94% | |
| DOGE | 4,51 | 4,34 | 4,58 | 1.52% | |
| WBT | 2.526,95 | 2.439,83 | 2.552,87 | 3.05% | |
| USDS | 44,83 | 44,81 | 44,86 | 0.02% | |
| HYPE | 2.006,62 | 1.939,22 | 2.039,50 | 2.88% | |
| ADA | 11,73 | 11,32 | 11,98 | 1.18% | |
| LEO | 446,89 | 443,57 | 459,93 | -1.79% | |
| BCH | 20.407,00 | 20.067,00 | 20.683,00 | 1.38% | |
| LINK | 434,55 | 419,50 | 441,43 | 1.92% | |
| M | 172,18 | 163,23 | 173,40 | 3.96% | |
| XMR | 15.612,17 | 15.308,89 | 15.881,83 | 1.04% | |
| USDE | 44,84 | 44,81 | 44,86 | 0.03% | |
| XLM | 7,86 | 7,38 | 7,93 | 3.98% | |
| CC | 6,72 | 6,59 | 6,85 | 0.97% | |
| ZEC | 14.801,21 | 14.546,03 | 15.874,52 | -2.29% | |
| RAVE | 970,05 | 717,37 | 983,94 | 33.34% | |
| LTC | 2.544,52 | 2.484,79 | 2.570,15 | 1.15% | |
| DAI | 44,84 | 44,78 | 44,87 | -0% | |
| AVAX | 440,58 | 424,29 | 447,19 | 1.08% | |
| USD1 | 44,86 | 44,82 | 44,91 | 0.02% | |
| PYUSD | 44,85 | 44,82 | 44,87 | 0.03% | |
| SUI | 45,39 | 43,78 | 46,62 | 0.63% | |
| HBAR | 4,10 | 3,98 | 4,18 | 1.33% | |
| SHIB | 0,000286 | 0,000274 | 0,000290 | 1.6% | |
| RAIN | 0,345558 | 0,341924 | 0,360227 | -0.66% | |
| TON | 63,34 | 62,47 | 65,17 | -0.92% | |
| CRO | 3,23 | 3,15 | 3,30 | 1.27% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 215.874,00 | 213.263,00 | 217.944,00 | 0.79% | |
| WLFI | 3,69 | 3,59 | 3,76 | -0.1% | |
| TAO | 11.761,88 | 10.987,82 | 11.969,14 | 6.95% | |
| BUIDL | 44,84 | 44,82 | 44,87 | 0.01% | |
| PAXG | 216.118,00 | 213.413,00 | 218.144,00 | 0.81% | |
| USDG | 44,84 | 44,81 | 44,87 | -0.01% | |
| DOT | 60,14 | 57,74 | 60,74 | 1.19% | |
| MNT | 30,65 | 29,62 | 31,10 | 1.74% | |
| UNI | 157,51 | 149,33 | 160,09 | 2.85% | |
| NEAR | 63,66 | 61,91 | 64,55 | -0.67% | |
| PI | 8,06 | 7,67 | 8,18 | 4.64% | |
| SKY | 3,53 | 3,42 | 3,56 | 2.88% | |
| OKB | 3.890,98 | 3.830,51 | 3.929,65 | 0.38% | |
| USDF | 44,77 | 44,74 | 44,81 | 0.02% | |
| AAVE | 5.224,73 | 5.015,80 | 5.322,38 | 1.3% | |
| PEPE | 0,000180 | 0,000172 | 0,000184 | 1.18% | |
| ASTER | 30,82 | 30,33 | 31,34 | -0.08% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | -0.03% | |
| USDD | 44,85 | 44,83 | 44,88 | 0.01% | |
| JTRSY | 49,35 | 49,33 | 49,37 | 0.02% | |
| ICP | 118,38 | 114,58 | 120,47 | 0.4% | |
| RLUSD | 44,84 | 44,82 | 44,87 | -0.01% | |
| ETC | 397,01 | 382,64 | 400,39 | 1.57% | |
| BGB | 85,96 | 84,83 | 86,06 | 0.72% | |
| ONDO | 12,26 | 11,75 | 12,53 | 1.3% | |
| BFUSD | 44,84 | 44,81 | 44,87 | 0.01% | |
| USDY | 50,33 | 50,06 | 51,04 | -0.84% | |
| PUMP | 0,091156 | 0,087219 | 0,092692 | 1.3% | |
| KCS | 394,48 | 383,89 | 396,83 | 2.1% | |
| ENA | 5,84 | 4,89 | 6,02 | 15.11% | |
| GT | 326,19 | 321,04 | 331,83 | 1.6% | |
| QNT | 3.467,39 | 3.361,09 | 3.592,75 | 2.98% | |
| MORPHO | 87,52 | 79,88 | 91,86 | 8.91% | |
| EUTBL | 55,44 | 55,41 | 55,80 | -0.08% | |
| ALGO | 5,03 | 5,01 | 5,28 | -3.7% | |
| KAS | 1,63 | 1,51 | 1,67 | 6.95% | |
| RENDER | 84,91 | 82,39 | 87,78 | 1.37% | |
| U | 44,85 | 44,72 | 45,03 | -0.03% | |
| POL | 4,09 | 3,95 | 4,09 | 1.12% | |
| ATOM | 82,93 | 80,17 | 83,55 | 2.28% | |
| NEXO | 41,66 | 40,41 | 41,76 | 3.07% | |
| WLD | 12,66 | 12,66 | 14,72 | -13.26% | |
| USDTB | 44,84 | 44,82 | 44,87 | 0.02% | |
| USTB | 495,73 | 495,57 | 495,93 | 0.02% | |
| APT | 45,46 | 43,33 | 45,46 | 1.24% | |
| ARB | 5,93 | 5,69 | 6,12 | 2.53% | |
| FIL | 44,78 | 43,60 | 45,34 | -0.24% | |
| BCAP | 3.711,32 | 3.709,32 | 3.713,07 | 0.01% | |
| FLR | 0,380394 | 0,362547 | 0,382577 | 2.53% | |
| TRUMP | 137,88 | 134,10 | 138,75 | 0.52% | |
| JUP | 8,38 | 8,05 | 8,50 | 4.08% | |
| VET | 0,332285 | 0,322870 | 0,336349 | -0.39% | |
| BDX | 3,58 | 3,58 | 3,61 | -0.42% | |
| NIGHT | 1,66 | 1,62 | 1,70 | 0.17% | |
| XDC | 1,38 | 1,38 | 1,46 | -1.91% | |
| HASH | 0,480974 | 0,407343 | 0,53 | -9.72% | |
| OUSG | 5.155,01 | 5.152,06 | 5.156,95 | 0.02% | |
| GHO | 44,83 | 44,80 | 44,85 | 0.01% | |
| JST | 3,05 | 2,85 | 3,06 | 5.14% | |
| YLDS | 44,84 | 44,82 | 44,86 | 0% | |
| DEXE | 549,92 | 495,86 | 566,85 | 10.88% | |
| BONK | 0,000292 | 0,000282 | 0,000300 | -0.09% | |
| STABLE | 1,17 | 1,16 | 1,21 | -1.48% | |
| USD0 | 44,77 | 44,75 | 44,79 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.471.384,00 | 3.33% |
Ethereum ETH | 109.389,00 | 4.07% |
Tether USDT | 44,85 | 0.02% |
XRP XRP | 66,62 | 2.46% |
BNB BNB | 28.863,00 | 1.7% |
USDC USDC | 44,84 | 0.01% |
Solana SOL | 4.006,99 | 0.26% |
TRON TRX | 14,69 | 0.09% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,81 | -0.94% |
Dogecoin DOGE | 4,51 | 1.52% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.526,95 | 3.05% |
USDS USDS | 44,83 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 970,05 | 34,10% |
| Ethena | ENA | 5,84 | 15,03% |
| DeXe | DEXE | 549,92 | 10,86% |
| Morpho | MORPHO | 87,52 | 8,93% |
| Kaspa | KAS | 1,63 | 6,99% |
| Bittensor | TAO | 11.761,88 | 6,84% |
| JUST | JST | 3,05 | 5,09% |
| Pi Network | PI | 8,06 | 4,92% |
| Ethereum | ETH | 109.389,00 | 4,25% |
| Jupiter | JUP | 8,38 | 4,16% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 970,05 | 33,34% |
| Ethena | ENA | 5,84 | 15,11% |
| DeXe | DEXE | 549,92 | 10,88% |
| Morpho | MORPHO | 87,52 | 8,91% |
| YLDS | YLDS | 44,84 | 0,000070% |
| Kaspa | KAS | 1,63 | 6,95% |
| Bittensor | TAO | 11.761,88 | 6,95% |
| JUST | JST | 3,05 | 5,14% |
| Pi Network | PI | 8,06 | 4,64% |
| Jupiter | JUP | 8,38 | 4,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| Worldcoin | WLD | 12,66 | -13,26% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,480974 | -9,72% |
| Algorand | ALGO | 5,03 | -3,70% |
| Zcash | ZEC | 14.801,21 | -2,29% |
| XDC Network | XDC | 1,38 | -1,91% |
| LEO Token | LEO | 446,89 | -1,79% |
| Stable | STABLE | 1,17 | -1,48% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,81 | -0,939650% |
| Toncoin | TON | 63,34 | -0,915500% |
