Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.771.045,00 | 3.759.265,00 | 3.780.152,00 | -0.11% | |
| ETH | 127.139,00 | 126.982,00 | 127.882,00 | -0.47% | |
| USDT | 42,73 | 42,72 | 42,73 | 0.01% | |
| BNB | 36.409,00 | 36.371,00 | 36.709,00 | -0.5% | |
| XRP | 82,58 | 81,03 | 83,50 | 1.26% | |
| USDC | 42,74 | 42,72 | 42,75 | 0.01% | |
| SOL | 5.384,65 | 5.359,54 | 5.425,78 | -0.74% | |
| TRX | 11,98 | 11,91 | 11,99 | -0% | |
| STETH | 127.097,00 | 126.953,00 | 127.773,00 | -0.49% | |
| DOGE | 5,65 | 5,59 | 5,67 | -0.45% | |
| FIGR_HELOC | 43,63 | 42,82 | 44,29 | 1.89% | |
| ADA | 16,00 | 15,91 | 16,24 | -0.83% | |
| WBT | 2.458,50 | 2.452,34 | 2.478,39 | -0.47% | |
| BCH | 25.447,00 | 25.200,00 | 26.895,00 | -4.88% | |
| WSTETH | 155.403,00 | 155.213,00 | 156.302,00 | -0.47% | |
| WBTC | 3.759.543,00 | 3.740.012,00 | 3.774.953,00 | -0.15% | |
| WBETH | 138.226,00 | 137.969,00 | 138.962,00 | -0.45% | |
| USDS | 42,74 | 42,73 | 42,75 | -0.01% | |
| WEETH | 137.837,00 | 137.645,00 | 138.634,00 | -0.5% | |
| XMR | 20.961,00 | 18.634,88 | 21.151,00 | 10.95% | |
| BSC-USD | 42,71 | 42,70 | 42,75 | 0.02% | |
| LINK | 537,69 | 533,79 | 542,43 | -0.26% | |
| LEO | 365,77 | 331,59 | 366,01 | 7.61% | |
| WETH | 127.172,00 | 126.971,00 | 127.898,00 | -0.47% | |
| ZEC | 19.103,09 | 18.674,24 | 19.405,80 | -0.21% | |
| XLM | 9,34 | 9,32 | 9,54 | -0.6% | |
| HYPE | 1.052,12 | 1.042,70 | 1.087,83 | -0.07% | |
| CBBTC | 3.772.420,00 | 3.758.823,00 | 3.781.439,00 | -0.01% | |
| USDE | 42,70 | 42,66 | 42,72 | -0.02% | |
| LTC | 3.337,53 | 3.267,41 | 3.337,81 | 0.55% | |
| SUI | 62,17 | 62,10 | 63,45 | -1.93% | |
| AVAX | 520,19 | 520,13 | 528,13 | -1.15% | |
| HBAR | 4,85 | 4,73 | 4,89 | 1.02% | |
| SUSDS | 45,81 | 45,76 | 46,17 | -0.46% | |
| SHIB | 0,000318 | 0,000316 | 0,000324 | -1.72% | |
| USDT0 | 42,73 | 42,70 | 42,75 | -0.01% | |
| DAI | 42,72 | 42,67 | 42,78 | 0.07% | |
| UNI | 268,01 | 224,93 | 271,71 | 18.47% | |
| PYUSD | 42,73 | 42,72 | 42,77 | -0.01% | |
| MNT | 50,61 | 48,29 | 51,05 | 3% | |
| CRO | 4,11 | 4,05 | 4,23 | 1.16% | |
| CC | 4,33 | 3,52 | 4,66 | 22.35% | |
| TON | 63,93 | 62,64 | 64,05 | 0.16% | |
| WLFI | 5,74 | 5,72 | 5,81 | -0.95% | |
| SUSDE | 51,74 | 51,69 | 51,77 | -0.02% | |
| DOT | 78,47 | 78,13 | 79,79 | -1.48% | |
| USD1 | 42,70 | 42,69 | 42,72 | -0.02% | |
| AAVE | 7.706,90 | 7.703,73 | 7.869,17 | -1.95% | |
| RAIN | 0,327728 | 0,326146 | 0,331406 | -0.46% | |
| BGB | 147,72 | 147,36 | 149,10 | -0.92% | |
| M | 58,17 | 57,92 | 61,31 | -3.43% | |
| XAUT | 186.046,00 | 185.146,00 | 186.162,00 | 0.44% | |
| OKB | 4.591,63 | 4.582,03 | 4.645,80 | -0.79% | |
| USDF | 42,68 | 42,56 | 42,72 | -0.02% | |
| TAO | 9.684,16 | 9.660,56 | 9.925,25 | -1.78% | |
| NEAR | 64,97 | 64,38 | 66,15 | -1.65% | |
| ETC | 529,31 | 525,60 | 537,37 | -0.29% | |
| ICP | 145,88 | 123,48 | 145,30 | 15.62% | |
| JITOSOL | 6.728,98 | 6.695,33 | 6.780,64 | -0.64% | |
| WETH | 127.108,00 | 126.951,00 | 127.887,00 | -0.53% | |
| PI | 8,95 | 8,87 | 9,26 | -3.32% | |
| BUIDL | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 0% | |
| ASTER | 30,92 | 30,42 | 31,28 | 0.25% | |
| PEPE | 0,000175 | 0,000173 | 0,000177 | -0.99% | |
| SYRUPUSDC | 48,84 | 48,82 | 48,84 | 0.02% | |
| ENA | 9,06 | 8,91 | 9,14 | 1.25% | |
| SOL | 5.388,16 | 5.359,07 | 5.429,62 | -0.67% | |
| JLP | 193,85 | 193,45 | 194,64 | -0.36% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | 0.11% | |
| HASH | 1,24 | 1,19 | 1,35 | -4.1% | |
| PAXG | 185.975,00 | 185.869,00 | 186.245,00 | 0.01% | |
| USDG | 42,74 | 42,73 | 42,74 | 0.01% | |
| SKY | 2,71 | 2,56 | 2,71 | 5.75% | |
| USYC | 47,55 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 460,23 | 457,21 | 462,11 | 0.07% | |
| RLUSD | 42,73 | 42,72 | 42,75 | -0.01% | |
| BFUSD | 42,71 | 42,69 | 42,71 | 0.03% | |
| WLD | 22,38 | 22,00 | 22,47 | -0.4% | |
| NIGHT | 3,34 | 2,78 | 3,38 | 19.9% | |
| USDC | 42,74 | 42,72 | 42,75 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,36 | 47,31 | 47,39 | 0.03% | |
| ONDO | 17,07 | 16,84 | 17,19 | 0.1% | |
| RETH | 146.527,00 | 146.320,00 | 147.342,00 | -0.41% | |
| GT | 440,37 | 437,67 | 442,20 | -0.06% | |
| APT | 68,97 | 67,99 | 72,49 | -1.64% | |
| KAS | 1,92 | 1,85 | 1,92 | 3.57% | |
| BNSOL | 5.866,42 | 5.836,77 | 5.915,55 | -0.78% | |
| WBNB | 36.403,00 | 36.372,00 | 36.711,00 | -0.51% | |
| POL | 4,73 | 4,64 | 4,79 | 1.4% | |
| PUMP | 0,084536 | 0,083290 | 0,086539 | 0.02% | |
| RSETH | 134.743,00 | 134.636,00 | 135.625,00 | -0.43% | |
| QNT | 3.230,28 | 3.135,02 | 3.258,98 | 1.43% | |
| ARB | 8,11 | 8,08 | 8,29 | -2.04% | |
| TRUMP | 217,33 | 217,14 | 221,12 | -1.21% | |
| ALGO | 4,86 | 4,84 | 4,94 | -1.44% | |
| LBTC | 3.769.581,00 | 3.745.334,00 | 3.785.002,00 | -0.09% | |
| FBTC | 3.755.829,00 | 3.718.305,00 | 3.811.272,00 | -0.35% | |
| FIL | 57,85 | 55,32 | 57,64 | 3.05% | |
| SOLVBTC | 3.750.017,00 | 3.738.628,00 | 3.777.085,00 | -0.37% | |
| ATOM | 85,27 | 83,88 | 85,50 | 0.95% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.771.045,00 | -0.11% |
Ethereum ETH | 127.139,00 | -0.47% |
Tether USDT | 42,73 | 0.01% |
BNB BNB | 36.409,00 | -0.5% |
XRP XRP | 82,58 | 1.26% |
USDC USDC | 42,74 | 0.01% |
Solana SOL | 5.384,65 | -0.74% |
TRON TRX | 11,98 | -0% |
Lido Staked Ether STETH | 127.097,00 | -0.49% |
Dogecoin DOGE | 5,65 | -0.45% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,63 | 1.89% |
Cardano ADA | 16,00 | -0.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,33 | 22,42% |
| Midnight | NIGHT | 3,34 | 20,09% |
| Uniswap | UNI | 268,01 | 18,53% |
| Internet Computer | ICP | 145,88 | 15,32% |
| Monero | XMR | 20.961,00 | 10,75% |
| LEO Token | LEO | 365,77 | 7,79% |
| Sky | SKY | 2,71 | 5,74% |
| Kaspa | KAS | 1,92 | 3,62% |
| Mantle | MNT | 50,61 | 3,01% |
| Filecoin | FIL | 57,85 | 2,99% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,33 | 22,35% |
| Midnight | NIGHT | 3,34 | 19,90% |
| Uniswap | UNI | 268,01 | 18,47% |
| Internet Computer | ICP | 145,88 | 15,62% |
| Monero | XMR | 20.961,00 | 10,95% |
| LEO Token | LEO | 365,77 | 7,61% |
| Sky | SKY | 2,71 | 5,75% |
| Kaspa | KAS | 1,92 | 3,57% |
| Filecoin | FIL | 57,85 | 3,05% |
| Mantle | MNT | 50,61 | 3,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,55 | 0,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.447,00 | -4,88% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,24 | -4,10% |
| MemeCore | M | 58,17 | -3,43% |
| Pi Network | PI | 8,95 | -3,32% |
| Arbitrum | ARB | 8,11 | -2,04% |
| Aave | AAVE | 7.706,90 | -1,95% |
| Sui | SUI | 62,17 | -1,93% |
| Bittensor | TAO | 9.684,16 | -1,78% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000318 | -1,72% |
