Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ONS Altın | 2698.32 | 2698.78 | 0.08% | 2025-01-16 10:59:06 |
| Gram Altın | 3076.82 | 3077.34 | 0.09% | 2025-01-16 10:59:06 |
| HAS | 3061.43 | 3061.96 | 0.09% | 2025-01-16 10:59:06 |
| Çeyrek Altın | 4916.90 | 5028.78 | 0.00% | 2025-01-16 10:59:06 |
| Yarım Altın | 9803.06 | 10057.57 | 0.00% | 2025-01-16 10:59:06 |
| Tam Altın | 19667.59 | 20053.62 | 0.00% | 2025-01-16 10:59:06 |
| Cumhuriyet Altın | 20316.00 | 20623.00 | 0.27% | 2025-01-16 10:59:06 |
| Ata Altın | 20282.20 | 20791.79 | 0.00% | 2025-01-16 10:59:06 |
| 14 Ayar Altın | 1751.64 | 1753.15 | 0.00% | 2025-01-16 10:59:06 |
| 18 Ayar Altın | 2243.33 | 2245.27 | 0.00% | 2025-01-16 10:59:06 |
| 22 Ayar Altın | 2802.63 | 2805.05 | 0.00% | 2025-01-16 10:59:06 |
| İkibuçuk Altın | 49168.98 | 49949.51 | 0.00% | 2025-01-16 10:59:06 |
| Beşli Altın | 99567.18 | 101498.40 | 0.00% | 2025-01-16 10:59:06 |
| Gremse Altın | 49168.98 | 50287.84 | 0.00% | 2025-01-16 10:59:06 |
| Reşat Altın | 20282.20 | 20791.79 | 0.00% | 2025-01-16 10:59:06 |
| Hamit Altın | 20282.20 | 20791.79 | 0.00% | 2025-01-16 10:59:06 |
| Gümüş Gram | 35.13 | 35.17 | 0.37% | 2025-01-16 10:59:06 |
| GPL | 1080.53 | 1085.49 | 0.94% | 2025-01-16 10:59:06 |
